>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

12月70城房价数据公布:福州环比上涨1%

海西房产网 发布时间:2016.01.19来源:国家统计局
扫描到手机
导语:1月18日国家统计局公布12月70城房价数据,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,上涨的城市有39个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为3.2%,最低为下降0.9%。福州房价环比上涨1%
标签:   房价  70城市
表5:2015年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 去年同月 2010年 上月=100 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年
北  京 101.8 120.8 141.6 101.6 120.7 138.2 101.7 121.0 135.4
天  津 100.3 104.3 112.6 100.6 103.0 108.3 100.2 103.4 98.9
石 家 庄 100.1 101.5 100.5 100.1 101.2 101.2 100.7 101.1 93.2
太  原 100.0 100.6 114.5 100.5 101.7 112.1 100.6 101.8 110.1
呼和浩特 100.0 99.9 103.7 100.0 99.9 103.4 100.3 99.3 99.2
沈  阳 100.3 101.2 109.2 100.5 100.8 107.5 100.4 100.8 102.1
大  连 99.5 99.5 102.8 99.6 99.9 101.3 99.5 98.8 102.9
长  春 100.0 100.8 104.2 99.9 99.7 98.7 99.8 99.4 97.6
哈 尔 滨 100.0 100.8 100.7 100.2 101.1 101.6 100.2 101.1 98.9
上  海 101.2 112.6 131.6 101.4 110.9 127.4 101.0 111.2 119.7
南  京 100.9 105.2 109.2 100.9 108.2 109.6 100.8 105.1 111.6
杭  州 100.8 103.9 99.1 101.4 103.4 96.3 101.1 103.4 85.1
宁  波 100.7 102.6 93.1 100.8 103.3 93.4 100.4 103.1 91.9
合  肥 100.7 103.3 111.7 100.7 103.3 107.3 100.1 105.7 107.7
福  州 100.4 102.7 103.8 100.4 102.0 103.9 100.6 102.2 100.4
厦  门 101.2 104.3 119.4 101.0 103.8 117.7 101.1 102.9 109.4
南  昌 100.1 101.6 108.5 100.2 103.4 102.0 101.0 103.0 104.4
济  南 100.2 101.6 100.6 100.6 101.0 103.6 100.3 100.8 105.8
青  岛 100.1 99.9 100.3 100.1 99.7 96.6 100.0 99.3 95.9
郑  州 100.7 103.2 117.9 100.5 102.6 114.4 100.7 102.1 111.1
武  汉 100.7 103.7 110.6 100.7 103.8 111.3 100.8 103.8 107.6
长  沙 100.3 100.5 104.8 100.2 100.7 106.1 100.1 100.7 105.7
广  州 101.2 111.9 134.5 100.6 110.3 127.8 101.2 112.6 126.5
深  圳 104.3 144.7 182.6 102.6 140.3 174.2 102.1 140.6 154.5
南  宁 99.8 103.3 105.8 100.0 103.6 107.4 100.8 107.2 104.4
海  口 100.1 95.5 86.9 100.1 96.3 88.2 100.0 96.1 84.9
重  庆 99.8 100.3 98.9 100.4 101.1 103.2 100.1 100.1 102.9
成  都 99.9 99.6 100.4 99.6 99.0 97.7 99.6 99.2 99.6
贵  阳 100.1 100.2 117.7 100.0 100.5 114.5 100.1 100.2 116.7
昆  明 100.0 98.7 109.1 100.4 99.3 108.4 100.2 98.6 106.7
西  安 99.6 96.7 98.3 99.5 93.3 92.7 99.6 95.5 96.9
兰  州 100.3 99.0 95.8 99.7 99.3 97.0 99.6 99.2 98.1
西  宁 99.9 100.6 111.8 99.9 100.5 109.0 100.1 99.9 106.2
银  川 99.9 97.7 105.0 99.9 98.0 105.7 100.0 98.1 105.4
乌鲁木齐 100.2 102.4 116.6 100.1 103.5 113.7 100.0 102.2 106.9
唐  山 99.9 98.4 100.7 100.1 98.4 98.1 100.5 98.4 96.4
秦 皇 岛 99.7 97.5 96.2 99.7 96.9 92.2 100.0 97.0 93.8
包  头 99.9 97.3 95.7 99.8 97.3 96.6 100.0 97.9 89.9
丹  东 99.6 96.9 98.4 100.5 99.1 97.4 99.5 95.1 91.2
锦  州 99.6 91.7 87.0 99.5 91.1 89.1 99.2 89.8 90.9
吉  林 99.8 99.4 101.2 99.8 99.6 99.9 99.7 97.7 92.3
牡 丹 江 99.9 98.5 88.8 100.3 98.7 89.7 99.5 97.0 85.1
无  锡 99.8 98.9 102.2 99.9 99.4 102.9 99.8 99.5 103.4
扬  州 99.9 100.0 100.5 100.0 99.9 99.2 100.1 99.1 97.2
徐  州 100.1 99.2 95.9 100.1 98.5 94.5 100.2 98.5 95.8
温  州 100.5 103.0 79.9 100.1 102.1 76.7 100.1 99.6 72.3
金  华 100.2 101.8 95.7 99.7 100.1 93.3 99.8 99.1 85.6
蚌  埠 99.5 96.2 99.4 99.5 97.0 99.0 99.3 97.1 98.6
安  庆 99.8 98.0 94.8 99.9 99.3 96.1 99.8 98.4 95.1
泉  州 99.9 99.4 93.2 99.9 98.8 95.1 99.6 99.2 94.4
九  江 100.1 102.5 103.9 100.4 101.3 100.5 99.6 96.8 96.3
赣  州 100.2 100.5 95.3 100.5 100.5 97.0 100.3 99.8 93.0
烟  台 99.9 98.5 98.6 99.9 98.1 99.0 99.8 97.4 91.8
济  宁 99.8 98.6 105.3 100.5 97.9 100.8 99.7 97.7 97.1
洛  阳 100.0 99.5 109.7 99.8 97.6 105.5 99.6 97.0 104.7
平 顶 山 99.2 98.3 110.2 100.6 97.9 102.6 100.3 99.3 94.2
宜  昌 100.2 101.1 104.7 100.2 100.6 105.3 100.1 98.3 99.9
襄  阳 100.6 99.4 113.2 99.9 98.7 108.9 99.9 99.6 107.1
岳  阳 100.0 98.4 108.0 99.9 98.9 111.7 99.9 98.7 108.6
常  德 100.2 100.0 115.2 100.3 99.6 112.2 100.1 98.9 103.1
惠  州 100.5 99.2 106.6 100.3 99.0 103.8 100.3 98.5 105.0
湛  江 99.7 95.5 101.6 100.0 96.1 105.7 100.0 95.5 98.9
韶  关 99.6 99.8 100.5 99.5 100.5 105.6 100.0 100.6 100.1
桂  林 99.8 96.5 98.0 99.9 96.5 97.6 99.5 95.6 92.2
北  海 100.3 102.5 104.9 100.1 101.5 102.5 100.3 101.8 99.9
三  亚 100.1 100.7 96.1 100.0 100.9 94.9 100.0 100.2 92.3
泸  州 100.1 103.3 104.8 100.0 102.6 104.2 100.1 102.3 103.2
南  充 100.1 99.8 102.4 100.1 100.4 101.3 100.0 99.8 98.4
遵  义 99.9 97.6 106.2 99.9 96.9 108.0 99.5 97.2 105.3
大  理 99.9 96.3 97.1 99.9 96.8 95.5 100.2 94.3 93.3
附注
 
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
 
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
 
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
 
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
 
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
 
  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648