>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

12月70城房价数据公布:福州环比上涨1%

海西房产网 发布时间:2016.01.19来源:国家统计局
扫描到手机
导语:1月18日国家统计局公布12月70城房价数据,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,上涨的城市有39个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为3.2%,最低为下降0.9%。福州房价环比上涨1%
标签:   房价  70城市

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,上涨的城市有39个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为3.2%,最低为下降0.9%。
 
  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,上涨的城市有21个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为47.5%,最低为下降5.3%。
 
  二、二手住宅价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有24个,上涨的城市有37个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为3.3%,最低为下降0.5%。
 
  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,上涨的城市有35个,持平的城市有1个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为42.6%,最低为下降8.6%。

 表1:2015年12月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
北  京 100.4 108.3 127.4 唐  山 99.8 97.4 97.5
天  津 100.8 103.1 111.9 秦 皇 岛 100.0 97.0 106.5
石 家 庄 100.1 101.7 117.9 包  头 100.0 96.9 103.4
太  原 100.1 101.4 112.0 丹  东 99.1 94.7 104.7
呼和浩特 100.1 97.5 106.2 锦  州 99.7 95.0 104.0
沈  阳 99.9 99.1 109.5 吉  林 99.6 97.4 107.4
大  连 99.9 98.2 108.2 牡 丹 江 99.8 97.9 107.9
长  春 99.9 98.3 107.1 无  锡 99.7 98.7 101.3
哈 尔 滨 100.2 99.5 109.2 扬  州 100.4 99.0 104.9
上  海 101.9 115.5 133.8 徐  州 99.9 99.6 108.2
南  京 100.9 106.3 117.5 温  州 100.5 101.7 78.8
杭  州 101.1 105.6 97.4 金  华 100.4 101.4 100.3
宁  波 100.3 103.4 97.9 蚌  埠 99.7 95.9 98.0
合  肥 100.5 101.3 112.3 安  庆 99.9 99.0 102.2
福  州 101.0 101.8 114.8 泉  州 100.2 97.6 99.5
厦  门 101.3 106.4 134.5 九  江 100.3 97.5 102.4
南  昌 100.6 101.6 113.7 赣  州 100.4 99.4 107.3
济  南 100.3 100.8 109.4 烟  台 100.2 98.2 104.6
青  岛 100.3 97.8 100.7 济  宁 99.8 96.7 106.0
郑  州 100.4 102.7 123.4 洛  阳 99.8 97.4 108.4
武  汉 100.7 104.3 116.0 平 顶 山 100.2 99.0 108.9
长  沙 100.5 99.5 113.2 宜  昌 99.6 98.4 107.7
广  州 100.7 109.1 133.0 襄  阳 100.0 96.0 105.1
深  圳 103.2 146.8 181.2 岳  阳 100.0 97.6 108.9
南  宁 100.3 101.7 109.0 常  德 99.4 96.7 105.1
海  口 100.2 98.9 97.7 惠  州 99.9 97.7 105.6
重  庆 100.4 99.0 107.0 湛  江 99.7 95.0 106.0
成  都 100.2 100.6 108.7 韶  关 100.2 97.0 102.1
贵  阳 99.8 99.2 109.5 桂  林 99.7 97.3 107.0
昆  明 100.1 97.9 107.0 北  海 100.3 98.6 105.5
西  安 100.2 100.0 111.7 三  亚 100.5 99.2 101.2
兰  州 100.2 98.4 110.7 泸  州 100.0 98.5 104.1
西  宁 99.6 96.0 112.9 南  充 99.7 96.3 102.5
银  川 99.7 96.6 107.0 遵  义 99.9 97.1 106.7
乌鲁木齐 99.8 98.0 116.7 大  理 99.9 97.6 101.2

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。


返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648