>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

10月27城新房价格环比上涨 福州涨0.3%

——2015年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2015.11.18来源:国家统计局网站
扫描到手机
导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,上涨的城市有27个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.1%,最低为下降1.0%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有16个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为40.5%,最低为下降6.5%。
标签:   房价  福州

表5:2015年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月=100 去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 101.2 118.5 137.3 101.1 118.2 134.2 101.0 118.3 131.5
天  津 100.1 102.9 111.7 100.3 100.5 106.7 100.6 101.5 98.1
石 家 庄 100.2 101.0 100.3 99.8 100.2 100.6 100.6 98.6 92.4
太  原 100.1 100.0 114.3 100.2 100.2 111.1 100.0 100.3 109.3
呼和浩特 100.1 99.2 103.6 100.0 99.0 103.5 100.0 98.0 98.9
沈  阳 99.9 100.5 108.6 100.0 99.9 107.0 99.8 98.4 101.1
大  连 99.6 99.6 103.5 100.3 99.4 101.9 100.4 97.8 103.4
长  春 100.2 99.8 104.4 99.9 98.8 98.9 99.7 98.9 98.0
哈 尔 滨 100.3 98.5 100.6 100.1 98.7 101.2 100.1 98.8 98.3
上  海 100.9 110.3 128.7 100.9 109.0 124.5 100.5 109.6 117.6
南  京 100.2 103.7 107.3 100.5 106.0 107.6 100.0 103.8 110.0
杭  州 100.2 102.0 97.6 100.1 101.1 94.5 100.0 100.7 83.8
宁  波 100.1 99.7 92.0 100.5 100.9 91.9 100.4 100.4 90.6
合  肥 100.4 102.0 110.4 100.2 101.5 106.1 101.3 104.5 107.3
福  州 100.4 101.2 102.8 100.2 100.5 102.8 100.2 100.1 99.1
厦  门 100.8 101.7 116.8 100.8 101.5 115.4 100.6 100.7 107.3
南  昌 100.1 101.1 108.0 99.8 102.5 101.1 99.1 101.6 103.1
济  南 100.5 99.3 100.0 99.8 98.9 102.7 100.3 99.3 105.2
青  岛 100.1 99.1 100.2 100.1 98.5 96.6 100.2 98.1 96.0
郑  州 100.5 102.4 116.4 100.6 101.9 113.2 100.4 100.9 109.6
武  汉 100.4 102.2 109.4 100.3 101.8 109.9 100.1 101.6 106.0
长  沙 100.0 99.4 104.3 100.1 99.8 105.7 100.1 99.6 105.3
广  州 101.0 109.0 131.9 100.9 110.2 126.4 101.6 111.4 124.2
深  圳 101.3 137.9 171.5 100.8 135.8 167.2 100.4 135.8 148.2
南  宁 100.2 103.1 105.5 100.4 103.9 107.0 100.6 105.9 102.8
海  口 99.9 94.2 86.8 99.9 95.2 87.9 99.8 94.7 84.8
重  庆 100.0 99.9 99.1 99.7 100.5 102.8 99.1 99.4 102.8
成  都 100.2 98.8 99.9 99.7 99.1 98.3 99.7 99.6 99.6
贵  阳 100.1 99.3 117.4 100.1 100.3 114.4 100.2 99.7 116.3
昆  明 100.5 96.4 108.4 99.8 97.4 107.7 99.6 96.7 105.9
西  安 99.9 96.0 99.1 99.7 93.5 93.5 99.6 94.8 97.5
兰  州 100.1 98.4 95.7 99.7 98.5 96.8 100.2 98.9 98.7
西  宁 100.1 99.9 111.9 100.1 99.9 109.0 100.0 99.6 106.1
银  川 99.9 97.0 105.4 100.0 97.1 106.0 100.0 97.3 105.9
乌鲁木齐 100.3 101.8 116.1 100.4 102.8 113.2 100.1 101.3 106.6
唐  山 100.0 97.9 100.7 100.0 97.8 98.3 100.2 97.4 96.1
秦 皇 岛 99.8 97.5 96.6 99.9 96.9 92.6 99.9 97.0 94.3
包  头 100.0 97.8 96.7 99.9 97.4 97.4 100.0 96.9 90.1
丹  东 99.9 95.3 98.7 99.8 96.8 97.1 99.8 94.5 91.9
锦  州 99.5 90.7 87.8 99.5 90.3 90.1 99.6 88.7 92.0
吉  林 100.2 98.8 101.4 100.1 99.0 100.2 100.0 96.9 92.8
牡 丹 江 100.2 94.4 88.4 99.9 95.2 89.9 99.5 95.0 85.5
无  锡 100.1 98.9 102.5 100.3 99.0 102.8 99.9 99.2 103.6
扬  州 100.3 99.7 100.6 100.1 99.6 99.2 100.2 98.1 96.9
徐  州 100.1 98.6 95.7 100.1 98.0 94.4 99.8 97.3 95.4
温  州 100.2 101.1 79.3 100.2 100.5 76.4 100.1 97.9 71.9
金  华 100.2 100.7 95.4 100.2 99.4 93.3 100.0 98.3 85.8
蚌  埠 99.8 95.0 100.1 99.8 96.2 99.6 99.9 96.2 99.2
安  庆 99.9 97.5 94.8 100.1 98.7 96.1 100.1 97.8 95.4
泉  州 100.0 98.7 93.2 100.1 98.2 95.3 100.2 99.2 95.1
九  江 100.1 101.9 103.5 100.2 100.4 99.8 99.5 97.2 97.0
赣  州 100.0 101.1 95.6 99.8 100.3 96.5 99.7 99.8 93.0
烟  台 100.1 96.9 98.8 100.0 96.9 99.1 99.9 96.3 92.0
济  宁 99.6 98.3 105.4 100.0 96.7 100.6 100.3 97.4 97.0
洛  阳 100.1 98.4 109.6 99.9 97.0 105.9 99.8 96.4 105.4
平 顶 山 99.9 98.5 111.3 100.0 96.3 102.2 100.5 97.0 93.6
宜  昌 100.2 100.2 104.4 100.1 99.5 104.9 100.0 97.1 99.8
襄  阳 100.0 98.3 112.2 99.4 97.5 109.0 100.1 100.1 107.9
岳  阳 99.9 97.9 108.1 100.0 98.7 111.8 99.9 97.9 108.6
常  德 100.1 99.7 114.9 100.1 98.9 111.8 100.0 98.2 103.0
惠  州 100.3 97.6 105.8 100.2 97.5 103.1 100.2 96.6 104.3
湛  江 99.7 94.7 102.1 100.0 95.1 105.4 100.0 94.5 98.9
韶  关 99.6 99.3 101.3 100.2 99.7 105.8 99.4 99.7 100.3
桂  林 99.8 95.8 98.1 99.9 95.4 97.7 99.9 95.0 92.8
北  海 100.5 100.5 104.3 100.1 99.4 102.1 100.2 98.4 99.3
三  亚 100.8 100.5 96.0 100.7 100.5 94.7 100.4 100.0 92.2
泸  州 100.5 102.5 104.3 100.1 102.0 104.0 100.1 101.4 102.6
南  充 100.3 99.4 102.4 100.5 99.3 101.0 100.0 98.5 98.3
遵  义 99.2 98.4 106.8 99.0 97.2 108.6 99.6 97.6 106.1
大  理 99.9 95.1 97.5 99.9 95.0 95.7 100.3 91.9 93.3

附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648