>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

10月27城新房价格环比上涨 福州涨0.3%

——2015年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2015.11.18来源:国家统计局网站
扫描到手机
导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有33个,上涨的城市有27个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为2.1%,最低为下降1.0%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有16个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为40.5%,最低为下降6.5%。
标签:   房价  福州

表4:2015年10月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月
=100
2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 99.0 99.6 122.4 101.3 109.0 133.3 101.6 113.7 141.8
天  津 100.4 102.8 115.7 100.2 100.8 110.3 100.5 100.9 110.3
石 家 庄 99.5 100.6 117.5 99.8 101.2 118.7 99.9 100.9 116.2
太  原 100.2 101.6 115.0 100.0 100.9 114.7 100.6 99.0 108.0
呼和浩特 98.9 95.4 108.3 99.7 95.4 105.0 99.0 95.2 106.1
沈  阳 99.6 97.4 113.1 99.7 97.2 109.3 99.4 96.1 105.1
大  连 99.7 96.9 109.7 99.5 96.3 109.4 98.2 94.0 104.8
长  春 100.1 98.6 114.5 99.9 97.6 107.8 99.4 95.4 99.7
哈 尔 滨 100.1 98.8 111.3 100.2 99.2 110.0 100.9 97.0 106.5
上  海 102.1 112.8 140.6 102.2 114.1 136.1 101.9 111.6 131.5
南  京 101.2 105.4 119.8 101.7 105.6 120.5 100.7 103.8 118.3
杭  州 100.6 103.7 95.8 100.4 102.4 94.6 100.7 103.3 95.9
宁  波 100.4 102.3 96.1 100.4 102.9 96.6 100.3 100.8 97.3
合  肥 100.4 100.3 115.1 100.3 100.1 111.5 100.8 100.1 106.9
福  州 100.7 100.0 113.3 100.1 98.0 113.7 100.4 100.1 111.8
厦  门 101.5 104.4 138.0 100.9 102.5 133.2 101.7 102.4 127.0
南  昌 100.2 102.1 115.3 100.5 100.0 114.6 100.5 98.5 108.9
济  南 100.2 100.0 113.6 100.3 100.5 109.5 100.6 97.9 105.9
青  岛 99.9 96.9 101.9 99.8 96.6 103.6 99.9 92.5 93.6
郑  州 100.6 102.6 126.5 100.5 102.2 122.2 100.8 100.7 120.3
武  汉 100.1 102.5 116.4 100.3 102.9 115.5 100.7 102.2 112.4
长  沙 99.9 97.3 115.8 100.0 97.4 112.8 100.2 97.7 110.1
广  州 101.1 107.1 132.2 101.0 107.6 135.3 100.4 106.5 127.7
深  圳 101.3 139.9 175.5 101.3 141.8 170.1 101.1 140.6 169.8
南  宁 100.2 100.8 109.8 101.0 100.3 108.8 99.6 98.4 105.0
海  口 99.7 97.5 100.5 100.2 97.9 98.7 99.9 97.9 94.9
重  庆 99.9 98.0 109.8 100.0 98.0 105.3 100.0 97.5 104.7
成  都 100.0 98.8 107.3 100.1 99.3 110.2 100.0 99.4 105.8
贵  阳 99.8 98.1 111.4 99.5 98.7 110.8 100.1 98.6 109.2
昆  明 100.1 97.5 112.5 100.0 95.2 106.2 100.0 95.6 103.4
西  安 100.2 97.9 114.7 100.5 98.8 111.7 100.6 97.6 109.7
兰  州 100.4 98.6 112.3 99.9 97.2 109.9 100.1 97.7 111.1
西  宁 99.7 95.8 113.3 99.5 95.5 113.7 100.3 96.1 112.0
银  川 99.1 94.7 110.0 99.9 95.6 106.0 100.2 95.6 107.8
乌鲁木齐 100.1 96.0 117.4 99.7 97.4 119.2 99.8 96.4 110.2
唐  山 99.9 98.6 100.9 100.0 97.2 97.3 99.8 96.1 94.4
秦 皇 岛 100.1 96.5 109.7 99.8 95.5 105.6 99.9 94.5 103.4
包  头 99.9 95.2 104.6 99.8 95.2 104.3 99.8 94.1 97.9
丹  东 99.8 93.1 107.3 99.6 94.1 105.5 99.6 94.5 101.7
锦  州 98.5 92.0 102.4 101.0 96.7 108.7 101.1 96.6 102.7
吉  林 99.9 97.5 109.6 99.9 97.6 107.4 100.0 96.9 109.1
牡 丹 江 99.8 97.0 107.7 99.7 98.6 110.1 99.8 96.9 107.6
无  锡 99.8 97.9 103.5 99.9 98.3 102.9 100.0 96.7 98.1
扬  州 100.4 98.8 106.4 100.1 97.9 104.8 100.3 98.1 103.7
徐  州 100.0 98.3 106.4 100.0 98.9 109.7 99.8 98.4 106.3
温  州 100.1 100.5 79.4 100.1 99.5 79.4 100.2 99.8 75.7
金  华 100.4 99.4 105.8 100.5 100.1 102.4 100.3 100.4 95.9
蚌  埠 100.2 94.5 101.7 100.5 95.4 97.3 100.0 95.4 99.2
安  庆 99.8 98.9 105.9 99.8 97.6 102.0 100.1 97.7 102.4
泉  州 100.2 95.5 100.3 100.2 95.4 100.7 100.6 96.3 96.7
九  江 99.7 96.0 102.1 99.6 97.0 103.7 99.7 96.4 98.2
赣  州 99.6 98.6 107.0 99.5 98.8 107.6 99.8 98.3 106.6
烟  台 99.7 96.5 105.2 99.9 96.5 105.7 99.2 93.5 97.4
济  宁 99.8 95.8 108.3 99.8 96.9 108.3 99.4 95.4 101.4
洛  阳 100.0 98.4 117.5 100.0 96.3 105.4 99.7 95.8 106.9
平 顶 山 100.0 96.9 110.1 100.0 97.8 111.4 100.2 98.6 103.6
宜  昌 100.1 97.0 108.1 99.9 97.0 108.3 100.2 96.9 105.2
襄  阳 100.2 96.8 109.1 99.1 94.9 106.2 99.2 93.3 99.0
岳  阳 98.6 94.3 111.0 99.2 95.2 113.3 99.6 94.2 108.1
常  德 99.5 95.9 109.9 100.1 96.9 105.1 99.5 95.6 104.9
惠  州 100.0 98.8 116.8 99.9 96.8 106.7 100.5 95.3 99.6
湛  江 100.1 93.8 106.7 99.6 93.7 108.0 99.2 92.1 102.3
韶  关 99.9 95.8 104.2 100.0 94.4 100.0 99.6 94.7 96.3
桂  林 99.9 96.2 107.4 99.9 95.3 109.4 100.7 95.0 100.1
北  海 99.6 97.3 105.7 99.3 97.9 106.4 99.6 95.5 98.9
三  亚 99.9 98.7 104.8 100.1 97.1 98.9 99.8 96.9 97.2
泸  州 99.7 95.6 102.2 100.4 97.4 105.3 99.6 96.0 102.0
南  充 99.9 95.2 101.0 99.9 95.8 104.1 99.7 94.3 100.7
遵  义 100.0 96.7 109.0 99.9 96.5 107.8 99.6 96.0 106.3
大  理 99.7 96.8 100.9 99.7 96.6 101.2 99.5 95.0 101.8
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648