>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

7月31城新房价格环比上涨 福州涨0.2%

——2015年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2015.08.18来源:国家统计局
扫描到手机
导语:7月房地产市场总体延续上月走势,新建商品住宅销量比上月略有增长,房价环比继续上涨,但涨幅收窄。从上涨城市个数看,新建商品住宅价格环比上涨的城市比上月增加4个,持平的城市比上月增加1个;二手住宅价格环比上涨的城市比上月减少3个,持平的城市比上月增加5个
标签:   房价  70个城市

表5:2015年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月=100 去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 102.5 110.8 131.1 102.6 110.9 128.7 102.7 111.2 126.0
天  津 100.6 99.6 110.3 100.3 96.9 105.5 100.6 97.2 96.8
石 家 庄 100.3 98.8 100.3 100.2 98.3 101.0 100.0 95.4 92.2
太  原 100.3 97.3 113.8 100.3 96.6 110.6 100.2 97.0 109.1
呼和浩特 100.1 96.9 103.4 100.0 96.0 103.2 99.9 95.4 99.0
沈  阳 100.2 99.3 108.8 100.3 98.2 106.8 99.8 96.7 101.2
大  连 99.8 97.9 104.4 99.9 96.6 101.5 100.4 94.8 103.5
长  春 100.7 96.6 104.0 100.4 95.8 98.8 100.7 95.3 97.7
哈 尔 滨 100.8 96.1 100.5 101.2 95.8 100.9 100.9 95.5 98.0
上  海 101.6 105.4 124.8 101.4 104.8 120.9 101.7 104.5 114.4
南  京 100.6 100.2 105.6 100.9 100.9 105.0 100.5 100.5 109.0
杭  州 100.6 100.3 96.6 100.4 99.0 93.7 100.7 97.2 82.7
宁  波 100.7 96.0 91.1 100.4 96.6 90.8 100.8 96.9 89.8
合  肥 99.9 99.2 109.2 100.1 98.5 104.8 100.2 98.7 104.0
福  州 100.4 98.2 102.0 100.4 97.7 102.4 100.5 97.0 98.7
厦  门 100.5 98.1 114.1 100.4 98.2 112.8 100.5 97.3 105.0
南  昌 100.3 97.5 107.4 100.7 98.4 100.2 100.6 99.2 103.4
济  南 100.5 96.4 99.1 100.5 96.5 102.6 100.3 95.9 104.5
青  岛 100.3 96.5 99.8 100.4 95.2 96.3 100.5 94.1 95.8
郑  州 100.3 99.4 115.4 100.3 99.3 112.4 100.5 97.5 109.6
武  汉 100.4 98.3 108.0 100.7 97.8 108.4 100.7 98.1 105.0
长  沙 100.2 97.1 104.1 100.2 96.5 105.3 100.7 97.3 105.1
广  州 101.1 103.4 127.7 101.2 104.4 123.2 101.8 103.2 119.1
深  圳 105.4 125.1 158.0 105.1 124.2 154.0 105.2 121.8 134.7
南  宁 100.6 99.5 105.7 100.3 99.3 106.1 100.9 99.9 101.4
海  口 99.9 92.2 87.0 99.6 93.5 88.3 99.7 91.7 85.2
重  庆 100.3 96.5 98.5 100.4 97.5 102.9 100.3 97.0 103.4
成  都 100.2 96.1 99.8 100.4 96.1 97.5 100.5 95.9 99.7
贵  阳 100.2 97.3 117.2 100.1 97.9 114.1 100.2 96.7 115.8
昆  明 99.3 92.7 107.7 99.2 94.6 108.0 100.2 95.2 107.2
西  安 100.0 93.7 99.6 99.4 91.5 94.3 99.7 92.6 98.4
兰  州 99.7 95.4 95.7 100.1 96.1 96.8 99.8 96.6 98.8
西  宁 100.2 97.6 111.5 100.2 97.2 108.7 100.1 96.3 105.9
银  川 99.8 94.2 105.6 99.8 94.2 106.1 99.9 94.1 106.0
乌鲁木齐 100.6 98.6 115.4 100.5 100.1 112.5 100.9 98.3 106.4
唐  山 100.0 96.4 100.7 99.9 95.9 98.1 100.3 95.2 95.9
秦 皇 岛 99.9 94.9 97.0 99.8 94.5 92.8 99.9 94.5 94.8
包  头 99.9 95.5 96.9 100.0 95.3 97.6 100.0 93.3 90.4
丹  东 99.9 92.2 99.1 100.2 94.5 97.5 99.5 93.1 92.7
锦  州 99.0 89.9 89.7 99.0 90.6 92.5 98.7 88.7 94.7
吉  林 100.0 96.0 100.9 100.1 95.8 99.8 99.9 94.4 92.6
牡 丹 江 99.7 88.5 87.6 99.4 90.4 89.1 100.2 90.6 86.4
无  锡 100.1 96.7 102.3 100.2 96.6 102.6 100.1 96.9 103.6
扬  州 100.2 97.3 100.2 100.0 97.2 98.8 99.4 95.8 96.2
徐  州 100.0 96.1 95.7 100.0 95.6 94.5 100.1 94.3 95.6
温  州 100.4 97.6 78.5 100.5 97.5 75.3 100.1 96.0 71.3
金  华 100.5 97.1 94.7 100.2 96.0 92.9 100.1 93.6 85.5
蚌  埠 99.9 91.7 100.7 99.8 93.0 100.0 100.0 93.2 99.8
安  庆 100.1 94.9 94.8 100.2 96.2 96.1 99.8 94.3 95.0
泉  州 100.0 95.1 92.9 100.0 95.4 95.2 99.9 96.0 94.7
九  江 100.0 98.3 102.4 99.9 97.7 99.6 99.3 94.5 97.4
赣  州 100.5 96.9 95.3 100.0 96.8 96.0 100.3 95.5 92.7
烟  台 100.0 93.7 98.5 100.0 94.0 99.1 99.9 93.2 92.3
济  宁 100.1 95.3 105.2 99.7 94.3 100.5 100.2 95.3 97.2
洛  阳 100.2 94.6 109.1 100.0 94.1 105.7 99.9 94.7 106.0
平 顶 山 100.1 95.8 111.0 99.9 94.3 102.9 99.9 92.6 92.5
宜  昌 100.2 96.5 103.4 100.2 96.0 104.3 100.1 95.1 99.9
襄  阳 99.5 97.0 112.9 99.5 94.2 109.3 100.0 97.1 107.8
岳  阳 100.0 94.9 108.2 99.8 96.7 111.8 99.9 95.5 108.8
常  德 100.1 97.2 114.5 99.9 96.5 111.6 100.0 96.1 103.0
惠  州 100.2 94.3 105.2 100.0 94.1 102.6 100.4 93.1 104.0
湛  江 99.4 93.2 103.0 99.6 93.4 106.1 99.7 92.7 99.3
韶  关 100.2 95.4 101.3 100.3 95.7 105.5 100.7 96.5 100.6
桂  林 99.9 93.4 98.6 100.0 92.8 98.2 99.9 91.9 93.1
北  海 100.4 95.8 103.0 100.6 95.0 101.1 100.8 93.7 98.2
三  亚 99.9 97.6 94.6 100.3 97.4 93.4 100.0 96.5 91.0
泸  州 100.5 98.3 103.3 100.4 98.4 103.4 100.4 97.2 101.9
南  充 100.0 96.2 102.1 99.9 95.3 100.7 99.9 93.7 98.2
遵  义 100.3 99.0 108.8 100.4 97.6 110.6 100.6 97.4 107.5
大  理 99.8 93.9 97.9 99.8 94.6 96.2 99.7 91.1 94.5

  附注: 

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

   2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

   3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

   4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

   5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

   6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

 

返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648