>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

7月31城新房价格环比上涨 福州涨0.2%

——2015年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2015.08.18来源:国家统计局
扫描到手机
导语:7月房地产市场总体延续上月走势,新建商品住宅销量比上月略有增长,房价环比继续上涨,但涨幅收窄。从上涨城市个数看,新建商品住宅价格环比上涨的城市比上月增加4个,持平的城市比上月增加1个;二手住宅价格环比上涨的城市比上月减少3个,持平的城市比上月增加5个
标签:   房价  70个城市

表4:2015年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月
=100
2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 100.5 94.8 121.6 101.6 100.9 128.0 101.8 106.4 135.9
天  津 100.2 99.1 114.3 100.1 97.1 109.5 100.4 96.4 108.5
石 家 庄 100.1 97.3 117.5 100.3 97.4 117.6 100.9 97.9 116.2
太  原 100.4 97.8 114.0 100.5 97.7 114.3 99.9 95.4 106.8
呼和浩特 100.0 93.3 109.3 99.6 92.7 105.5 100.2 91.3 106.8
沈  阳 100.4 93.5 113.4 100.2 93.9 109.8 100.0 92.2 105.6
大  连 100.2 93.8 110.2 100.3 93.3 110.4 100.0 92.4 107.2
长  春 99.9 95.8 113.6 100.2 95.1 108.2 100.5 92.4 100.1
哈 尔 滨 100.3 96.0 111.4 100.2 96.1 110.0 100.5 93.0 105.4
上  海 102.1 104.2 133.2 102.0 104.3 128.1 101.8 102.7 125.0
南  京 101.1 99.4 116.4 101.0 99.0 116.3 100.8 98.8 115.3
杭  州 100.9 98.2 93.8 101.0 97.2 93.3 100.7 97.3 94.1
宁  波 100.5 99.4 94.3 100.8 99.3 95.1 100.7 98.2 96.5
合  肥 100.4 98.2 114.8 100.5 97.9 111.2 100.1 96.4 105.9
福  州 99.9 95.3 112.2 100.3 93.9 113.5 100.4 95.0 110.5
厦  门 100.3 100.9 134.0 100.5 99.8 129.9 100.3 98.9 123.1
南  昌 100.2 97.4 113.4 100.1 95.0 113.1 99.6 94.3 108.3
济  南 100.0 96.9 112.5 100.1 96.9 108.5 99.3 95.4 105.5
青  岛 100.3 94.4 102.5 100.2 92.8 103.2 100.0 88.2 94.5
郑  州 100.5 99.8 124.2 100.1 99.3 120.3 100.7 97.0 118.5
武  汉 100.5 98.4 115.0 100.3 98.1 113.5 100.5 96.6 109.8
长  沙 99.7 93.8 116.0 100.1 93.5 113.0 100.4 93.3 109.5
广  州 101.4 99.8 128.1 101.1 100.0 130.9 101.3 99.4 124.0
深  圳 106.3 124.1 158.7 106.6 124.8 153.7 106.2 123.5 153.1
南  宁 100.0 97.0 108.8 100.0 96.2 107.5 99.7 94.8 105.0
海  口 100.0 94.9 100.0 100.1 95.7 98.1 100.0 93.4 94.1
重  庆 100.1 94.4 109.8 100.2 94.3 105.3 100.6 93.4 104.3
成  都 100.5 94.8 106.9 100.8 95.5 110.0 100.0 95.5 104.6
贵  阳 100.1 95.1 111.7 100.2 95.8 110.7 100.3 95.2 108.5
昆  明 100.1 95.2 112.9 99.3 92.8 107.1 99.5 94.1 104.6
西  安 100.1 94.3 113.8 100.3 95.3 110.6 100.2 93.0 108.4
兰  州 99.9 96.8 111.6 99.8 95.4 109.2 99.9 95.3 110.6
西  宁 98.9 92.8 113.6 99.2 93.2 114.7 99.9 92.2 111.6
银  川 99.3 92.9 110.8 99.6 93.5 106.2 99.3 92.9 107.9
乌鲁木齐 100.1 93.9 117.9 99.9 95.1 119.6 100.0 94.1 110.9
唐  山 100.2 96.2 101.0 99.7 94.3 97.5 100.5 94.3 94.9
秦 皇 岛 99.8 93.2 109.8 99.8 92.4 106.1 99.5 91.5 104.6
包  头 99.8 92.8 105.2 99.7 92.3 104.7 99.3 90.8 97.7
丹  东 99.5 90.6 108.3 100.2 91.5 106.5 100.1 91.0 102.2
锦  州 99.1 90.4 105.1 99.9 92.4 107.4 99.2 91.1 101.5
吉  林 100.1 96.3 110.3 100.3 94.5 108.0 99.8 94.9 109.2
牡 丹 江 99.9 95.8 108.6 99.8 96.9 110.4 99.5 95.7 108.4
无  锡 99.9 96.7 103.9 99.9 96.4 102.7 99.5 94.5 98.1
扬  州 100.3 93.3 105.1 100.0 94.9 104.7 100.0 93.7 103.5
徐  州 99.9 94.9 105.9 100.1 96.0 109.4 100.0 94.4 105.5
温  州 100.5 98.3 79.0 100.3 96.8 78.9 100.2 97.6 75.1
金  华 99.8 94.4 104.5 100.1 96.5 101.2 100.2 96.8 95.0
蚌  埠 99.7 91.6 102.4 99.3 91.6 97.4 99.5 92.3 100.0
安  庆 100.5 96.2 106.4 100.5 94.9 102.7 100.6 94.9 102.4
泉  州 100.1 93.4 100.7 99.6 92.2 100.4 100.1 91.9 95.8
九  江 99.9 94.5 103.1 100.1 95.3 105.0 100.0 93.9 98.2
赣  州 100.3 95.5 107.5 100.0 95.3 107.9 100.5 95.6 107.1
烟  台 99.8 94.1 105.7 99.9 93.1 105.9 99.8 92.0 98.3
济  宁 99.5 94.6 108.8 99.2 95.2 108.8 99.9 94.0 102.7
洛  阳 100.0 96.0 116.8 99.9 93.4 105.7 99.9 94.7 107.7
平 顶 山 100.0 95.4 110.3 100.0 94.9 110.3 100.1 95.1 102.2
宜  昌 99.9 95.1 108.3 99.7 94.6 107.8 99.3 93.7 104.5
襄  阳 100.2 94.4 109.3 99.6 94.1 107.6 99.6 92.7 101.5
岳  阳 99.4 93.7 113.3 99.6 94.1 114.9 100.0 92.4 109.2
常  德 99.8 94.9 110.5 99.9 94.5 104.9 99.4 93.7 105.5
惠  州 100.2 94.1 115.3 100.0 92.6 105.7 99.5 90.0 98.4
湛  江 99.3 90.4 106.8 99.4 90.4 109.0 99.5 89.9 103.6
韶  关 99.7 92.8 104.8 99.5 91.8 100.8 99.9 91.9 96.5
桂  林 99.8 92.8 107.5 99.9 92.0 110.3 99.8 90.0 99.3
北  海 100.0 94.0 105.1 99.9 93.4 106.0 100.0 92.4 99.1
三  亚 100.3 96.8 104.2 100.2 95.7 98.8 99.9 95.1 97.3
泸  州 99.8 91.6 102.1 99.9 92.3 104.0 100.0 92.2 102.4
南  充 99.6 91.4 101.3 99.7 93.2 105.0 99.1 90.4 101.4
遵  义 100.0 94.9 109.3 99.7 94.1 107.8 100.1 93.5 106.5
大  理 99.9 93.9 101.2 100.0 94.2 101.4 99.9 94.1 103.2
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648