>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

2014胡润房地产富豪榜:王健林第4次蝉联地产首富

海西房产网 发布时间:2014.10.09来源:网易财经
扫描到手机
导语:胡润研究院10月9日发布胡润百富榜子榜之一的《2014胡润房地产富豪榜》,这是胡润研究院连续第九次发布“胡润房地产富豪榜”前50名。与胡润百富榜总榜不同,房地产富豪榜只计算企业家在房地产领域的财富。
标签:   胡润榜  富豪榜  王健林

特色新闻

  地产富豪转型 最近一年地产富豪国际化趋势很明显,以首富王健林为代表。许家印也正在转型,宣布要进入农业和健康两大行业。

  话语权 仍然有高达35%的上榜房地产富豪拥有国家政治身份,远远高于今年百富榜总榜企业家拥有话语权的比例(13.7%)。其中,政协委员有12位:陈丽华、许荣茂、许家印、王文学、张近东、卢志强、张力、黄文仔、陈红天、杨铿、林定强和黄其森。其中,许家印是十二届全国政协常委。人大代表有2位:吴亚军和魏少军。

  女富豪 9位女富豪进入房地产富豪前50名,比去年多5位,占比15.5%,低于今年百富榜总榜中女富豪的比例(20%)。其中2位进入房地产富豪前三名。

  开发商关注品牌 在《2014胡润品牌榜》中,房地产行业是除了金融行业之外,上榜品牌最多的行业,共有25家上榜,分别有22家民营房地产品牌和3家国有房地产品牌。

  市值最大的民营房地产公司前3名 依次是万达1,950亿元、碧桂园575亿元、龙湖470亿元。

  去年上榜今年没上榜的房地产富豪 有8位,因为没有够上65亿元的上榜门槛而没有上榜,他们是:广汇集团的孙广信、亿达集团的孙荫环、协信控股的吴旭、明发集团的黄焕明、苏宁环球的张桂平、张康黎父子、金科地产的黄红云、仲盛的叶立培和创鸿集团的黄鸿明。

事实数据

  平均财富、上榜门槛皆有所下调。前50名房地产富豪的平均财富比去年下降5%,为149亿元。前50名上榜门槛比去年降低13%,为65亿元,回到2011年的水平。胡润房地产富豪榜发布九年来,平均每年有2成新人上榜,今年也有8位新人。

 

年份 人数 平均财富(亿元) 总财富(亿元) 上榜门槛(亿元) 新上榜人数 首富 首富财富(亿元)
2006 50 40 2,008 15   许荣茂 160
2007 54 155 8,366 40 21 杨惠妍 1,300
2008 52 87 4,509 40 16 杨惠妍 275
2009 51 120 6,099 55 9 许荣茂家族 300
2010 50 116 5,777 52 6 王健林 280
2011 51 135 6,902 65 12 许家印 430
2012 51 128 6,518 60 8 王健林 450
2013 50 157 7,861 75 9 王健林 1,010
2014 50 149 7,446 65 8 王健林 1,100

 

附表:

《2014胡润房地产富豪榜》

 

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 财富变化 公司 行业 总部 年龄
1 0 王健林家族 1100 9% 万达 商业地产 北京 60
2 +1 陈丽华 385 10% 富华 商业地产、酒店 北京 73
3 -1 杨惠妍 335 -21% 碧桂园 住宅、酒店 广东佛山 33
4 0 许荣茂家族 300 -6% 世茂 住宅、商业地产 上海 64
5 0 许家印 265 -4% 恒大 住宅 广东广州 56
6 +6 王文学 205 17% 华夏幸福 住宅、商业地产 北京 47
7 -1 吴亚军家族 200 -22% 龙湖 住宅 北京 50
7 +3 严彬 200 11% 华彬 商业地产、酒店 北京 60
9 +1 张近东 195 8% 苏宁云商 商业地产、酒店 江苏南京 51
10 -3 黄如论 180 -14% 世纪金源 商业地产、酒店、住宅 北京 63
11 +2 潘石屹、张欣夫妇 175 2% SOHO中国 商业地产 北京 51,49
12 林亿 165 升龙 商业地产、酒店 上海  
13 +9 黄伟、李萍夫妇 160 19% 新湖 住宅、酒店 浙江杭州 55
14 -6 朱孟依家族 150 -27% 合生创展珠江投资 住宅、商业地产 广东广州 55
15 +2 魏少军 145 -3% 隆基泰和 住宅、商业地产 河北保定 51
15 +6 卢志强 145 5% 泛海 住宅、商业地产 北京 62
17 -8 黄怒波 140 -24% 中坤 旅游地产、商业地产 北京 58
18 -4 蔡奎家族 135 -21% 龙湖 住宅 北京  
19 -4 黄世再家族 120 -25% 大中华国际 商业地产、住宅 广东深圳 63
19 +5 欧宗荣 120 4% 正荣 住宅、商业地产 福建福州 50
21 +7 朱志平 115 10% 同方联合控股 住宅、商业地产 浙江杭州 52
21 +4 张力、张量父子 115 5% 富力 住宅、商业地产 广东广州 61,32
23 -7 陈卓林家族 113 -27% 雅居乐 住宅、旅游地产、酒店 广东广州 52
24 +3 黄文仔 110 2% 星河湾 高档住宅、酒店 广东广州 61
25 -2 耿建明、杨小青夫妇 105 -19% 荣盛 住宅 河北廊坊 52
26 +8 李华家族 100 5% 卓越 住宅 广东深圳 48
26 陈红天、姚丽妮夫妇 100 祥祺 住宅、酒店 广东深圳 55
26 +4 李辙 100 0% 山水文园 住宅、商业地产 北京 59
26 +4 欧宗洪、许丽香夫妇 100 0% 融信 住宅 福建福州 43
26 +2 倪召兴家族 100 -5% 中融 商业地产 上海 58
31 +4 周泽荣 90 0% 侨鑫 住宅、商业地产 广东广州 60
31 -1 肖春明 90 -10% 宏立城 住宅 贵州贵阳 46
31 -12 杨铿 90 -36% 蓝光 住宅、商业地产 四川成都 52
31 +19 缪寿良 90 20% 富源 商业地产 广东深圳 59
31 -13 孙喜双 90 -39% 一方 住宅、商业地产 北京 61
36 孙宏斌 85 融创 住宅、商业地产 天津 51
36 -11 林定强 85 -23% 金辉 住宅 北京 49
38 +3 沈国军 80 0% 银泰 商业地产 北京 52
38 -19 童锦泉 80 -43% 长峰房地产 商业地产 上海 59
40 纪海鹏家族 78 龙光 住宅 广东深圳 47
41 -6 苏萌 75 -17% 高德置地 商业地产 广东广州  
41 -1 钟声坚 75 -9% 仁恒 住宅、商业地产 上海 56
41 潘伟明 75 福晟 住宅 福建福州 50
44 熊续强 74 银亿 住宅 浙江宁波 58
45 -8 黄其森 73 -14% 泰禾 住宅、商业地产 福建福州 49
46 郭英成家族 70 佳兆业 住宅、商业地产 香港 49
46 俞培俤、俞丽父女 70 东福实业 住宅 福建福州 54,29
48 -7 蒋业华、蒋宇父子 68 -15% 华宇 住宅 重庆 51
49 -12 阎志 65 -24% 卓尔 住宅、商业地产 湖北武汉 42
49 -8 董现君 65 -19% 华厦融创 住宅 江苏徐州 51
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322