2014上半年网签成交套数TOP10楼盘
楼盘名 区域 套数 面积(m2) 金额(元) 均价(元/m2)
敏捷锦绣天伦 增城 1323 121052 915587848 7563.591
中海誉城 黄埔 929 75944 1133971571 14931.681
保利西海岸 (QQ群:281012332) (电话:400-002-0591转8140) 白云 648 58499 1104340784 18877.943
万科东荟城 黄埔 643 63298 996462966 15742.408
广州亚运城 番禺 642 85201 1074986447 12617.064
誉山国际 增城 632 74143 621270519 8379.355
锦绣御景国际 增城 595 70006 573470621 8191.735
保利东江首府 增城 586 81949 850691663 10380.745
富力泉天下 从化 549 75950 562385965 7404.687
雅居乐锦城 花都 523 49937 473723048 9486.414
网签面积排行
中大户型楼盘占主流
作为同样考量成交量的另外一个指标——网签面积,登榜的楼盘名单略有不同,其中以中大户型成交占主流的雅居乐小院流溪挤入Top10楼盘。排在榜首的仍然是以千套折桂的敏捷锦绣天伦。实际上,由于广州亚运城后期促销的也以中大户型为主,在网签面积上该盘排在了全市第二位。有让利表现并且同样以出售大户型产品为主的保利东江首府排在了第三位。
2014上半年网签成交面积TOP10楼盘
楼盘名 区域 套数 面积(m2) 金额(元) 均价(元/m2)
敏捷锦绣天伦 增城 1323 121052 915587848 7563.591
广州亚运城 番禺 642 85201 1074986447 12617.064
保利东江首府 增城 586 81949 850691663 10380.745
富力泉天下 从化 549 75950 562385965 7404.687
中海誉城 黄埔 929 75944 1133971571 14931.681
誉山国际 增城 632 74143 621270519 8379.355
锦绣御景国际 增城 595 70006 573470621 8191.735
雅居乐小院流溪 从化 415 63818 606982895 9511.155
万科东荟城 黄埔 643 63298 996462966 15742.408
保利西海岸 (QQ群:281012332) (电话:400-002-0591转8140) 白云 648 58499 1104340784 18877.943
■专家分析
刚需盘始终有市场
方圆地产首席分析师邓浩志:结合成交套数以及成交面积两种数据看,今年上半年热销的以低价楼盘为主,并且绝大部分集中在郊区,特别是增城,由于该区供应量比较大,加上价格的优势,成交量也比较出色。由此也可以看出,无论市场大环境如何,刚需楼盘始终具有相当的市场,再加上小幅的让利刺激,比较容易取得不俗的成绩。上半年南沙楼市出现“哑火”,是由于不少楼盘在等待自贸区利好政策的落地而主动惜售,预计下半年,南沙楼市元气尚难恢复,甚至将出现“补跌”。
返回海西房产网首页>>