首页 > 房产资讯 > 正文
附表各大城市房产投资占GDP比重
城市 房地产投资 GDP 占比
贵阳 515.65 1007.83 51.16%
昆明 714.51 1649.62 43.31%
福州 720.43 2001.43 36%
西安 773.83 2245.69 34.46%
沈阳 1110.2 3739.1 29.69%
厦门 354.59 1365.55 25.97%
武汉 1156.7 4560.79 25.36%
郑州 780.5 3129.5 24.94%
杭州 977.96 3938.40 24.83%
重庆 1553 6440.51 24.11%
成都 1057 4842.8 21.83%
海口 101.53? 489.75 20.73%
大连 785.7 3953.2 19.88%
宁波 690.6 3485.1 19.82%
长沙 586.19 3580.06 16.37%
南宁 216.47 1367.16 15.83%
无锡 649.87 4112.19 15.80%
兰州 126.18 842.15 14.98%
北京 1435 9769.7 14.69%
南京600.89 4107.6 14.63%
天津 944 7185.46 13.14%
上海 1338 10952.64 12.22%
苏州801 6849 11.70%
广州 787.3 7666.18 10.27%
深圳 431.94 6460.78 6.69%
(单位:亿元)数据来源:本报整理