>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

4月69大中城市房价:福州同比涨8.8%

海西房产网 发布时间:2014.05.18来源:国家统计局网站

导语:国家统计局18日发布了4月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。与上月相比,四月份70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有18个,上涨的城市有44个。环比价格变动中,最高涨幅为0.4%,最低为下降0.7%!其中福州同比涨8.8%
标签:   福州房价  房价

表4:2014年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.3 111.3 130.2 100.1 111.1 128.7 100.1 111.2 128.1
天  津 100.0 105.0 117.0 100.2 105.2 114.2 100.1 104.9 114.3
石 家 庄 100.0 109.8 123.4 100.0 107.0 122.5 100.2 107.2 119.9
太  原 100.0 110.7 118.3 100.2 110.8 118.9 99.9 108.6 114.4
呼和浩特 100.2 109.9 117.9 100.1 108.2 114.8 99.9 109.0 118.0
沈  阳 100.2 107.7 124.8 100.0 108.1 120.9 100.0 107.9 117.9
大  连 100.1 106.7 119.1 100.1 107.4 119.8 100.0 106.4 117.9
长  春 100.3 106.9 120.1 100.2 108.3 115.3 100.1 106.6 109.9
哈 尔 滨 100.0 106.8 117.0 100.0 106.1 114.9 99.9 106.3 114.0
上  海 100.3 114.2 130.4 100.3 113.4 125.7 100.2 113.3 125.1
南  京 100.4 109.6 118.4 100.3 109.4 119.3 100.5 110.5 118.9
杭  州 99.1 105.0 102.6 99.7 106.0 101.2 99.2 106.4 101.2
宁  波 99.9 104.1 100.4 100.0 105.3 99.0 99.7 105.9 101.6
合  肥 100.1 108.0 117.8 100.2 108.8 115.0 100.0 108.4 112.2
福  州 100.0 109.4 121.1 100.0 108.8 123.4 100.1 108.9 119.1
厦  门 100.6 112.9 131.3 100.4 113.8 129.9 100.2 110.0 124.0
南  昌 100.0 106.8 118.2 100.0 106.3 121.0 99.9 106.6 116.9
济  南 100.1 108.4 118.9 100.0 106.3 114.3 100.0 107.6 113.5
青  岛 100.0 107.1 110.7 100.2 107.9 113.2 100.0 107.2 109.4
郑  州 100.2 107.6 123.9 99.9 105.4 120.8 100.0 107.0 121.9
武  汉 100.1 108.1 119.4 100.2 107.0 118.5 100.2 108.6 116.3
长  沙 100.1 108.0 126.9 100.1 107.7 123.7 100.3 109.4 121.6
广  州 100.1 111.3 130.8 100.0 111.5 133.4 100.1 110.7 127.2
深  圳 100.1 111.8 129.9 100.1 112.3 125.4 100.3 110.3 124.9
南  宁 100.2 107.8 114.1 100.0 107.6 113.5 100.1 109.2 113.7
海  口 100.1 102.9 106.9 99.9 102.3 103.8 100.0 102.6 103.4
重  庆 100.1 105.8 118.1 100.0 106.2 113.8 100.2 106.9 114.0
成  都 100.1 106.2 114.9 100.2 107.1 117.2 100.1 106.4 112.2
贵  阳 100.2 106.7 118.3 100.3 104.6 115.3 100.2 105.2 114.6
昆  明 100.1 106.3 120.0 100.2 106.1 117.3 100.3 105.5 113.1
西  安 100.4 108.4 121.9 100.3 107.7 116.9 100.3 110.2 118.4
兰  州 100.0 105.9 117.0 100.2 105.1 116.2 99.9 105.1 119.1
西  宁 100.1 108.5 121.5 100.3 108.6 122.7 100.0 108.7 121.1
银  川 100.0 108.7 120.1 100.3 108.0 114.5 100.0 106.5 116.8
乌鲁木齐 100.1 108.7 127.2 100.0 105.6 127.1 99.9 106.0 119.8
唐  山 100.3 102.3 105.5 100.1 101.2 104.3 99.9 100.4 101.8
秦 皇 岛 100.3 105.3 119.5 100.1 105.2 116.6 100.0 104.5 115.7
包  头 100.3 105.0 115.6 100.0 105.7 116.3 100.0 102.1 109.5
丹  东 100.0 106.5 120.1 100.1 106.5 118.0 99.9 106.4 114.9
锦  州 100.0 108.4 117.8 100.1 109.1 118.4 99.9 109.4 113.0
吉  林 100.2 105.9 116.3 100.0 106.5 116.1 100.2 106.9 117.1
牡 丹 江 100.1 103.5 113.4 100.1 103.8 114.0 99.9 102.0 113.5
无  锡 100.1 102.9 110.2 100.0 103.5 108.3 99.3 103.6 107.5
扬  州 100.1 107.1 115.4 100.2 106.4 112.8 100.0 107.3 113.5
徐  州 99.9 106.4 113.4 100.1 106.8 115.3 99.9 107.9 113.1
温  州 99.8 94.8 80.5 99.9 95.5 81.5 99.9 95.9 77.3
金  华 100.0 106.1 112.1 99.3 105.4 106.6 99.8 105.1 100.7
蚌  埠 100.0 106.8 113.3 100.1 103.0 108.0 99.8 105.2 110.9
安  庆 99.6 104.3 112.0 99.9 103.7 109.5 99.7 104.7 109.9
泉  州 100.0 107.2 110.5 100.0 107.1 111.2 100.2 106.0 107.6
九  江 100.1 105.4 111.4 100.1 105.4 112.0 99.9 103.3 106.1
赣  州 99.6 105.9 114.5 99.7 106.0 115.8 99.7 104.1 114.2
烟  台 100.1 106.6 112.9 100.4 107.7 115.4 100.0 104.4 109.0
济  宁 100.1 106.1 115.1 100.1 106.8 115.2 100.0 104.8 110.4
洛  阳 100.1 108.4 123.0 100.0 105.8 115.4 100.0 107.8 116.7
平 顶 山 100.0 107.5 117.6 100.2 109.2 118.7 100.1 104.5 109.5
宜  昌 100.1 107.2 116.2 100.0 106.1 116.0 100.0 106.2 113.9
襄  阳 100.0 105.9 118.5 100.2 106.1 117.3 100.2 104.7 112.7
岳  阳 100.2 108.1 121.4 100.4 109.0 123.1 99.9 107.2 119.6
常  德 100.1 106.8 118.6 100.2 105.2 113.2 100.2 105.3 114.6
惠  州 99.8 110.4 122.9 99.4 106.1 115.7 99.4 107.1 111.2
湛  江 100.2 107.7 118.9 100.0 107.8 120.8 99.6 107.3 116.1
韶  关 100.2 103.5 115.7 100.0 103.4 113.3 100.2 101.4 108.3
桂  林 100.0 111.8 118.7 100.1 112.2 122.2 100.0 110.8 112.8
北  海 100.1 108.0 112.9 100.0 109.1 115.0 100.0 107.8 108.6
三  亚 100.2 104.7 107.7 100.0 104.7 108.5 100.2 104.4 106.7
泸  州 100.1 106.6 114.3 100.3 107.5 115.6 99.9 106.3 114.1
南  充 100.1 105.7 112.5 100.2 107.7 114.4 99.6 106.4 113.4
遵  义 99.8 105.7 117.0 100.2 104.3 115.9 100.1 105.2 114.9
大  理 100.1 104.8 107.2 100.4 105.4 107.6 100.0 105.7 109.7

表5:2014年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 99.9 110.2 122.1 99.8 110.7 119.5 99.8 109.8 116.4
天  津 100.7 105.0 111.2 100.5 104.5 109.7 100.1 102.8 100.9
石 家 庄 100.2 102.6 101.7 99.9 102.2 102.4 100.3 102.2 96.6
太  原 100.4 103.9 118.2 100.3 103.4 115.6 100.0 101.8 113.8
呼和浩特 99.8 102.4 108.0 99.9 101.9 108.4 99.7 101.1 105.2
沈  阳 99.9 105.1 111.6 100.6 105.1 110.5 100.5 103.8 106.2
大  连 100.1 101.6 108.9 99.9 99.6 106.9 99.9 103.0 110.9
长  春 99.9 103.7 108.4 99.9 101.7 104.0 99.8 102.4 103.1
哈 尔 滨 100.2 104.1 104.3 100.1 104.3 105.4 100.2 102.5 102.5
上  海 100.0 108.9 120.4 99.9 107.6 117.6 100.2 106.8 111.8
南  京 100.8 106.5 105.9 100.5 105.6 104.8 99.8 106.6 110.4
杭  州 99.2 101.0 98.5 99.9 100.3 96.8 97.8 96.9 88.0
宁  波 99.8 102.8 97.1 99.8 102.4 95.1 99.6 102.9 94.8
合  肥 100.6 106.2 111.0 100.8 106.8 108.3 100.5 107.2 106.4
福  州 99.9 108.3 105.9 99.9 108.0 107.7 100.0 104.5 104.0
厦  门 100.4 107.3 116.1 100.5 107.6 114.6 100.2 105.0 107.5
南  昌 100.7 104.4 111.0 100.2 103.8 103.9 99.6 103.5 104.9
济  南 99.5 102.8 104.1 100.4 103.9 108.3 99.9 104.0 110.5
青  岛 99.9 104.4 105.1 99.7 101.7 102.8 99.9 100.9 103.2
郑  州 100.3 108.6 115.3 100.4 107.8 113.0 100.3 106.6 112.8
武  汉 100.1 106.4 111.7 100.0 106.9 112.6 99.7 106.6 109.2
长  沙 100.2 104.2 108.4 100.3 107.0 110.1 100.5 107.3 109.0
广  州 100.3 109.4 125.0 100.7 109.6 119.9 101.4 111.1 116.9
深  圳 100.5 115.0 128.2 99.5 110.2 124.8 99.8 107.7 110.7
南  宁 100.4 103.3 107.8 100.3 103.8 109.1 100.8 103.1 103.3
海  口 99.9 100.4 95.6 100.0 100.5 95.6 99.8 98.9 93.9
重  庆 100.0 104.0 103.5 100.4 103.8 107.2 99.8 102.3 108.6
成  都 99.9 103.2 105.1 99.5 104.0 103.9 100.2 104.4 105.7
贵  阳 100.1 109.0 120.7 100.1 105.0 116.6 100.0 107.7 119.6
昆  明 100.5 105.4 118.2 100.6 104.7 114.8 100.5 104.8 114.5
西  安 99.9 102.4 107.9 99.9 102.5 104.2 100.0 103.2 108.0
兰  州 100.1 101.7 100.4 100.4 102.6 101.5 99.9 102.1 102.7
西  宁 100.1 103.5 114.2 100.0 102.9 111.6 99.8 102.9 110.0
银  川 100.3 106.8 112.1 100.4 107.3 112.9 100.4 106.2 112.5
乌鲁木齐 100.4 105.8 117.4 100.3 104.5 111.9 100.2 102.5 109.1
唐  山 99.9 101.4 105.0 99.7 100.7 102.4 99.9 101.1 101.4
秦 皇 岛 100.0 100.5 104.8 99.9 101.5 101.3 100.0 101.1 102.2
包  头 100.0 103.4 103.4 100.0 101.7 104.8 100.8 102.4 99.2
丹  东 100.0 103.2 108.8 99.9 102.6 104.7 99.8 102.5 101.2
锦  州 100.1 102.4 101.4 100.0 102.8 103.1 100.2 101.7 108.3
吉  林 99.9 101.2 106.9 99.8 101.0 105.6 99.6 99.8 99.4
牡 丹 江 100.0 98.2 102.2 100.1 101.6 100.7 99.9 101.2 97.8
无  锡 99.8 101.6 106.7 100.0 101.5 108.0 99.8 100.5 108.6
扬  州 99.9 102.3 102.5 99.9 102.3 102.1 99.8 101.5 101.3
徐  州 100.0 101.0 100.0 100.1 101.1 99.6 100.1 102.7 101.9
温  州 99.8 93.0 82.9 99.5 93.4 79.7 99.0 88.8 76.6
金  华 99.7 102.7 99.1 100.0 103.2 98.3 99.8 101.0 93.9
蚌  埠 100.4 105.1 110.7 100.2 103.6 108.9 100.1 103.0 108.0
安  庆 99.9 101.0 100.9 99.8 100.7 101.2 99.9 101.2 101.6
泉  州 100.0 103.6 99.5 100.0 103.9 101.0 99.9 103.7 100.6
九  江 100.2 101.9 105.2 100.1 101.8 103.3 99.8 98.7 104.5
赣  州 99.7 99.5 99.9 100.0 101.4 101.1 99.6 99.2 98.8
烟  台 100.3 104.5 106.7 100.2 105.6 106.9 100.0 103.8 100.1
济  宁 99.7 102.1 111.6 100.2 102.4 107.8 100.0 98.8 103.5
洛  阳 100.7 108.0 115.9 100.4 105.0 113.1 100.8 104.4 112.4
平 顶 山 100.2 106.2 117.5 100.3 104.2 110.0 100.5 102.6 100.8
宜  昌 99.9 105.5 108.6 99.9 105.3 109.8 99.8 103.6 106.7
襄  阳 99.7 103.9 117.5 99.8 107.9 117.8 100.3 104.3 112.5
岳  阳 100.1 104.0 114.8 100.1 104.2 116.0 100.1 103.0 114.6
常  德 100.3 103.4 118.1 100.0 104.2 116.3 100.1 103.6 108.0
惠  州 100.3 105.7 113.3 100.2 105.9 110.0 100.5 105.0 113.2
湛  江 100.2 103.9 111.4 100.1 104.3 114.3 99.7 101.9 108.8
韶  关 99.7 101.1 107.4 100.0 102.7 112.2 100.0 102.5 106.6
桂  林 99.9 103.3 106.4 99.6 102.7 106.8 99.8 102.1 103.2
北  海 99.9 104.7 109.0 100.3 103.9 108.1 100.3 104.0 106.9
三  亚 100.0 102.8 97.5 100.1 102.2 96.6 100.0 101.3 95.5
泸  州 100.3 104.7 106.9 100.4 105.2 106.2 100.1 103.6 106.3
南  充 100.2 103.8 107.0 100.1 105.0 106.8 99.8 103.6 106.2
遵  义 100.1 103.7 110.4 100.1 102.5 114.0 99.8 101.0 111.4
大  理 99.9 101.3 106.0 99.9 100.3 102.8 99.4 101.5 105.5
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322