>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

4月69大中城市房价:福州同比涨8.8%

海西房产网 发布时间:2014.05.18来源:国家统计局网站

导语:国家统计局18日发布了4月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。与上月相比,四月份70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有18个,上涨的城市有44个。环比价格变动中,最高涨幅为0.4%,最低为下降0.7%!其中福州同比涨8.8%
标签:   福州房价  房价

表2:2014年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 100.2 111.2 128.9 唐  山 100.1 101.3 104.1
天  津 100.1 105.1 115.0 秦 皇 岛 100.2 105.1 117.6
石 家 庄 100.0 107.5 122.0 包  头 100.1 104.9 115.1
太  原 100.1 109.9 117.0 丹  东 100.0 106.5 118.4
呼和浩特 100.0 108.9 116.5 锦  州 100.0 108.8 117.5
沈  阳 100.1 107.9 122.0 吉  林 100.1 106.4 116.3
大  连 100.1 106.9 119.1 牡 丹 江 100.1 103.4 113.6
长  春 100.2 107.4 115.3 无  锡 99.8 103.4 108.4
哈 尔 滨 100.0 106.4 115.4 扬  州 100.1 106.7 113.2
上  海 100.3 113.6 126.4 徐  州 100.0 106.8 114.7
南  京 100.4 109.8 118.9 温  州 99.9 95.6 78.3
杭  州 99.3 105.8 101.7 金  华 99.6 105.4 104.5
宁  波 99.8 105.4 100.4 蚌  埠 100.1 104.1 109.5
合  肥 100.2 108.5 115.5 安  庆 99.8 104.0 109.8
福  州 100.0 108.9 121.2 泉  州 100.0 106.8 110.0
厦  门 100.4 112.2 128.1 九  江 100.0 105.1 111.0
南  昌 100.0 106.5 119.4 赣  州 99.7 105.4 115.1
济  南 100.0 107.0 114.6 烟  台 100.2 106.8 113.6
青  岛 100.1 107.5 111.5 济  宁 100.0 106.2 114.0
郑  州 100.1 106.7 122.4 洛  阳 100.0 107.2 117.7
武  汉 100.2 107.6 118.3 平 顶 山 100.1 107.4 116.0
长  沙 100.2 108.3 124.0 宜  昌 100.0 106.3 115.7
广  州 100.1 111.2 130.5 襄  阳 100.2 105.7 116.5
深  圳 100.2 111.2 127.0 岳  阳 100.1 107.9 121.0
南  宁 100.1 108.0 113.8 常  德 100.2 105.4 114.1
海  口 100.0 102.5 104.0 惠  州 99.5 107.4 115.1
重  庆 100.1 106.2 115.4 湛  江 100.0 107.7 119.0
成  都 100.1 106.6 115.1 韶  关 100.1 103.4 114.1
贵  阳 100.3 105.1 115.6 桂  林 100.0 111.9 120.1
昆  明 100.2 106.0 117.1 北  海 100.1 108.3 113.1
西  安 100.3 108.5 119.0 三  亚 100.2 104.6 107.6
兰  州 100.1 105.3 116.9 泸  州 100.2 107.2 115.1
西  宁 100.2 108.6 122.3 南  充 100.1 107.0 113.8
银  川 100.1 107.9 116.8 遵  义 100.1 104.8 115.9
乌鲁木齐 100.0 106.8 125.6 大  理 100.2 105.3 108.0

表3:2014年4月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 99.8 110.2 120.2 唐  山 99.9 101.3 104.4
天  津 100.5 104.5 108.5 秦 皇 岛 100.0 100.9 103.4
石 家 庄 100.1 102.5 101.6 包  头 100.1 102.5 103.5
太  原 100.3 103.4 116.6 丹  东 100.0 102.9 106.3
呼和浩特 99.8 102.0 107.6 锦  州 100.1 102.4 102.4
沈  阳 100.1 105.0 110.8 吉  林 99.8 100.9 105.1
大  连 100.0 101.1 108.5 牡 丹 江 100.0 99.1 101.4
长  春 99.9 102.9 106.2 无  锡 99.9 101.4 107.6
哈 尔 滨 100.2 103.8 104.3 扬  州 99.9 102.2 102.2
上  海 100.0 108.1 117.8 徐  州 100.1 101.3 100.0
南  京 100.4 106.2 106.6 温  州 99.4 91.7 79.6
杭  州 99.2 100.3 96.5 金  华 99.8 102.6 97.7
宁  波 99.8 102.7 96.1 蚌  埠 100.3 104.4 109.9
合  肥 100.7 106.7 108.7 安  庆 99.9 101.0 101.0
福  州 99.9 106.9 105.2 泉  州 100.0 103.7 100.3
厦  门 100.4 106.8 113.2 九  江 100.1 101.6 104.5
南  昌 100.4 104.1 107.3 赣  州 99.8 100.4 100.2
济  南 99.9 103.4 106.5 烟  台 100.2 104.7 104.8
青  岛 99.8 102.6 103.8 济  宁 100.0 101.8 108.7
郑  州 100.4 107.8 113.8 洛  阳 100.6 105.9 113.9
武  汉 100.0 106.7 111.8 平 顶 山 100.3 105.0 112.5
长  沙 100.3 106.0 109.3 宜  昌 99.9 105.1 109.2
广  州 100.7 109.8 121.5 襄  阳 100.0 105.9 115.9
深  圳 100.1 112.0 123.8 岳  阳 100.1 103.8 115.5
南  宁 100.4 103.5 107.5 常  德 100.1 104.0 114.7
海  口 100.0 100.0 95.1 惠  州 100.3 105.7 112.4
重  庆 100.1 103.6 105.7 湛  江 100.0 103.4 111.7
成  都 99.8 103.7 104.8 韶  关 99.9 102.2 109.6
贵  阳 100.1 107.8 119.5 桂  林 99.8 103.0 106.2
昆  明 100.5 105.0 115.9 北  海 100.0 104.4 108.6
西  安 99.9 102.5 106.0 三  亚 100.0 102.1 96.6
兰  州 100.2 102.3 101.4 泸  州 100.3 104.7 106.5
西  宁 100.1 103.2 112.9 南  充 100.1 104.2 106.9
银  川 100.4 107.0 112.5 遵  义 100.1 102.7 112.4
乌鲁木齐 100.3 104.9 113.9 大  理 99.8 101.0 104.6
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322