>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

10月70城新房价格仅温州同比下降 上海涨21.4%居首

——福州同比上涨12.1%

海西房产网 发布时间:2013.11.18来源:国家统计局网站

导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.1%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。
标签:   房价  70大中城市

 表5:2013年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 101.1 120.3 120.1 101.3 118.6 117.3 100.9 116.3 114.0
天  津 100.4 106.3 108.4 100.7 105.0 107.4 100.4 105.5 99.2
石 家 庄 100.9 102.6 100.4 100.7 102.8 101.5 101.1 101.1 96.1
太  原 100.4 105.5 116.2 100.8 104.5 114.1 100.0 103.2 113.5
呼和浩特 100.6 103.4 107.6 100.6 102.9 107.9 100.3 102.5 105.4
沈  阳 100.9 105.9 109.8 100.4 104.4 108.6 101.1 103.4 104.4
大  连 100.2 102.5 107.9 100.1 100.8 107.1 100.3 101.6 108.5
长  春 100.6 105.8 107.5 100.2 103.0 103.0 100.3 102.8 101.9
哈 尔 滨 100.4 103.9 102.5 100.8 104.7 103.4 100.2 102.9 101.3
上  海 101.0 114.2 117.4 100.9 112.6 115.0 100.8 111.7 110.0
南  京 100.3 106.4 102.7 100.4 107.5 102.9 100.1 108.3 107.9
杭  州 100.0 103.3 99.2 100.1 103.2 97.2 99.2 100.2 90.6
宁  波 100.4 103.6 96.2 100.4 102.0 94.3 100.8 103.6 94.2
合  肥 100.6 103.0 106.1 100.5 106.5 104.6 100.8 103.6 101.7
福  州 100.7 110.0 103.2 100.7 109.7 104.8 100.7 106.8 102.3
厦  门 100.4 108.3 111.5 100.7 108.1 109.6 100.6 104.9 104.6
南  昌 100.2 106.5 108.5 100.5 105.2 102.3 100.5 104.8 103.4
济  南 100.2 101.4 103.3 100.6 105.4 107.3 100.3 106.3 108.9
青  岛 100.3 103.8 103.4 100.0 102.9 102.8 99.8 101.2 102.7
郑  州 100.7 106.6 110.1 100.6 105.9 108.3 100.8 105.6 109.3
武  汉 100.5 108.0 109.8 100.8 108.2 110.4 100.9 107.9 107.8
长  沙 100.2 105.1 106.7 101.3 106.9 107.8 100.3 104.6 104.5
广  州 101.2 112.0 120.5 101.0 111.4 115.9 100.8 110.1 111.2
深  圳 100.9 114.6 120.3 100.6 115.6 121.6 101.3 110.0 108.4
南  宁 100.4 104.1 106.3 100.5 104.0 107.3 100.4 102.8 101.6
海  口 100.1 99.9 95.2 100.0 99.9 95.0 99.9 98.8 94.3
重  庆 100.6 103.3 101.2 100.6 103.7 105.5 100.0 104.0 107.4
成  都 100.4 103.9 103.7 100.8 105.4 102.8 100.4 106.9 103.6
贵  阳 100.6 109.9 118.5 100.7 106.2 114.7 100.2 109.1 117.8
昆  明 100.7 109.9 116.0 100.5 109.4 113.2 100.3 106.2 113.8
西  安 100.3 105.2 107.4 100.8 104.1 104.1 100.5 104.8 107.1
兰  州 100.5 102.7 100.1 100.6 102.2 100.3 100.3 102.0 102.2
西  宁 100.1 104.2 112.7 100.2 103.5 110.7 100.1 103.8 108.8
银  川 100.8 108.2 109.4 100.8 107.5 110.0 100.9 105.4 109.9
乌鲁木齐 100.5 105.0 114.4 100.4 104.1 109.8 100.6 103.3 108.6
唐  山 100.6 102.7 105.1 100.5 102.5 103.1 100.6 101.4 101.4
秦 皇 岛 99.9 102.7 105.0 100.1 102.7 101.3 100.0 102.8 102.7
包  头 100.3 103.0 101.7 100.5 101.9 104.3 100.6 100.3 98.2
丹  东 100.6 104.6 107.9 100.5 101.6 103.8 100.4 101.0 100.8
锦  州 100.3 101.5 100.9 100.5 103.6 103.0 100.0 102.7 108.7
吉  林 100.1 101.2 106.4 100.0 101.5 105.6 100.0 100.0 99.8
牡 丹 江 99.8 101.8 104.5 99.7 101.6 100.3 99.9 102.0 97.9
无  锡 99.9 103.4 105.6 100.1 102.7 106.9 100.2 103.5 108.7
扬  州 100.4 103.1 101.8 100.4 102.8 101.3 100.2 103.5 101.7
徐  州 100.1 102.4 99.9 100.0 102.2 99.7 100.1 102.3 101.9
温  州 99.7 95.1 87.3 99.9 95.6 84.2 99.5 93.4 83.9
金  华 100.4 105.3 99.3 100.5 104.0 98.1 100.2 102.3 95.3
蚌  埠 100.0 101.5 106.1 100.6 102.2 106.8 100.6 102.1 106.9
安  庆 100.1 102.3 101.2 100.1 102.3 101.6 100.0 101.2 101.5
泉  州 100.5 102.8 98.5 100.3 102.4 99.4 100.4 103.2 99.7
九  江 100.5 102.6 103.9 100.0 101.8 101.3 100.2 103.5 106.6
赣  州 100.4 102.6 101.3 100.6 102.4 101.0 100.2 100.6 99.9
烟  台 100.2 105.5 105.3 100.9 105.2 105.2 100.8 102.9 98.8
济  宁 100.1 104.2 111.9 100.1 102.6 106.9 99.9 99.7 103.1
洛  阳 100.5 106.5 111.3 100.4 104.8 109.8 100.1 103.2 109.0
平 顶 山 100.2 104.9 114.1 100.5 103.6 107.5 100.2 103.3 100.3
宜  昌 100.6 107.8 106.5 100.7 109.4 108.1 100.4 106.2 105.7
襄  阳 100.3 108.1 116.2 100.5 108.8 114.7 100.9 107.1 112.2
岳  阳 100.3 104.9 113.3 100.2 105.3 114.5 100.2 104.2 113.2
常  德 100.2 104.7 117.1 100.6 108.5 115.7 100.0 104.4 106.4
惠  州 100.6 105.0 110.1 100.6 104.1 106.6 100.8 105.1 110.7
湛  江 100.6 104.1 110.1 100.3 104.0 112.0 100.3 102.0 108.3
韶  关 99.6 104.8 107.8 99.9 106.5 111.7 100.8 104.9 107.0
桂  林 100.1 104.9 105.7 100.1 103.3 107.1 100.2 104.2 104.0
北  海 100.4 105.3 106.9 100.4 106.5 107.7 101.0 106.1 106.4
三  亚 100.4 102.1 96.0 100.1 101.7 95.2 100.0 101.2 94.9
泸  州 100.6 103.2 103.9 100.3 103.0 102.8 100.2 102.7 103.9
南  充 100.4 104.2 105.6 100.6 104.8 104.4 100.8 103.5 104.6
遵  义 100.7 104.5 108.5 100.6 102.7 112.3 100.5 99.5 109.9
大  理 100.6 101.8 105.8 100.4 102.4 104.0 100.5 102.8 106.0

附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322