>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

10月70城新房价格仅温州同比下降 上海涨21.4%居首

——福州同比上涨12.1%

海西房产网 发布时间:2013.11.18来源:国家统计局网站

导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.1%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。
标签:   房价  70大中城市

   一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.1%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.4%,最低为下降1.5%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有6个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.0%,最低为下降5.3%。

表1:2013年10月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北  京 100.6 116.4 119.7 唐  山 100.3 101.7 103.0
天  津 100.3 107.0 110.9 秦 皇 岛 99.9 106.9 114.5
石 家 庄 101.1 109.1 118.8 包  头 100.7 107.1 111.8
太  原 101.0 112.0 114.1 丹  东 100.7 108.4 116.4
呼和浩特 101.2 109.3 113.3 锦  州 100.7 109.7 114.7
沈  阳 100.3 113.2 119.2 吉  林 100.4 107.9 113.8
大  连 100.5 109.3 116.3 牡 丹 江 100.0 105.6 112.4
长  春 100.4 107.8 112.2 无  锡 100.5 104.5 106.4
哈 尔 滨 100.8 109.7 113.0 扬  州 101.2 106.4 109.9
上  海 100.7 117.8 118.9 徐  州 100.8 110.0 112.5
南  京 100.7 111.6 111.7 温  州 99.9 98.6 82.7
杭  州 100.8 110.5 101.8 金  华 100.2 107.9 103.8
宁  波 100.4 106.3 98.9 蚌  埠 100.6 104.9 108.1
合  肥 100.5 108.3 110.4 安  庆 100.7 105.2 108.6
福  州 100.4 112.6 117.1 泉  州 100.5 106.9 107.1
厦  门 100.5 116.5 123.0 九  江 100.7 105.9 108.4
南  昌 100.6 109.6 117.0 赣  州 100.9 108.5 113.1
济  南 100.5 108.7 111.8 烟  台 100.7 107.6 110.7
青  岛 100.5 109.4 108.6 济  宁 101.3 108.9 112.5
郑  州 100.0 112.2 119.7 洛  阳 100.5 108.0 114.8
武  汉 100.9 110.7 114.8 平 顶 山 100.4 108.5 113.4
长  沙 101.0 111.6 120.6 宜  昌 100.4 109.5 113.9
广  州 100.9 120.5 126.1 襄  阳 100.5 108.6 114.1
深  圳 100.9 120.2 123.3 岳  阳 100.2 106.7 114.0
南  宁 100.9 109.4 111.3 常  德 100.3 106.4 111.2
海  口 100.7 101.8 102.7 惠  州 100.8 107.2 112.1
重  庆 100.6 109.2 112.9 湛  江 100.6 109.6 116.5
成  都 100.4 109.6 112.4 韶  关 100.7 106.8 114.2
贵  阳 100.9 106.3 112.7 桂  林 101.2 109.9 116.5
昆  明 100.4 105.9 112.5 北  海 100.5 108.6 110.2
西  安 100.6 109.3 114.6 三  亚 100.8 104.6 105.1
兰  州 100.3 107.7 115.2 泸  州 100.5 109.2 111.8
西  宁 100.8 109.3 118.8 南  充 100.0 111.2 111.2
银  川 100.5 108.1 112.9 遵  义 100.5 105.7 111.9
乌鲁木齐 100.7 110.2 122.4 大  理 100.4 104.5 105.9

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322