四家公司一季度财务状况
每股经营性现金流量净额(元) 期末净 期初净 期末扣除 期初扣除 期末流动 期初流动
负债率 负债率 预收账款 预收账款 负债/总资产 负债/总资产
负债率 负债率
万科 0.34 24.5% 33.1% 46.2% 47.4% 53.1% 54.1%
保利地产 0.50 105.5% 109.4% 49.0% 52.5% 37.8% 36.4%
金地集团 0.34 72.7% 80.9% 51.7% 55.0% 42.1% 44.7%
招商地产 0.06 29.8% 29.7% 47.5% 49.2% 43.5% 38.0%
四家公司一季度销售及盈利数据
销售面积 同比/环比 销售金额 同比/环比 毛利率 净利润率 净资产 期末预收 期末预收 期初预收
(平方米) (元) 收益率 账款/2008年营业收入 账款(亿元) 账款(亿元)
万科 152.5万 33.2% / -1.4% 122.2亿 21% / -0.3% 33.8% 10.9% 2.35% 66.8% 273.9 239.5
保利地产 76.33万 132.9% / -15.4% 64.84亿 196.7% / -4.8% 42.9% 16.7% 2.34% 82.2% 127.6 98.0
金地集团 36.09万 51.6% / -2.0% 33.65亿 34.1% / -5.3% 30.4% 6.1% 0.59% 48.0% 68.9 53.8
招商地产 43.8% 20.5% 1.13% 106.6% 38.1 27.3
注:招商地产未公布一季度销售情况