>>【返回首页】

首页 > 原创 > 正文

福州第二批共有产权房选房顺序号摇号结果公布(附名单)

海西房产网 发布时间:2019.09.19来源:海西房产网
扫描到手机
导语:根据福州市共有产权住房试点及实施规定,福州市住房保障和房产管理局于2019年9月12日发布了《关于2019年共有产权住房申请人的公示》。福州市国有房产中心于2019年9月19日上午对公示通过的准购家庭进行选房顺序号公开抽签摇号,并对外公布选房顺序号摇号结果。
标签:   共有产权房  摇号

  海西房产网(微信公众号:fjhxfcw)消息:9月19日,福州市国有房产中心通过市政府官网发布“关于2019年福州市五城区共有产权住房选房顺序号摇号结果的公告”。


 

  根据福州市共有产权住房试点及实施规定,福州市住房保障和房产管理局于2019年9月12日发布了《关于2019年共有产权住房申请人的公示》。福州市国有房产中心于2019年9月19日上午对公示通过的准购家庭进行选房顺序号公开抽签摇号,并对外公布选房顺序号摇号结果。

2019年福州市五城区共有产权住房选房顺序号摇号结果
公示序号 选房顺序号 申请所在区 申请人姓名 身份证号码 配售标准
1 295 鼓楼区 胡波(胡菠) 42010219780831**** 三人型
2 13 鼓楼区 陈玉珍 35220119890913**** 三人型
3 33 鼓楼区 薛奇 35010219891030**** 三人型
4 168 鼓楼区 黄荣鹏 35068119920821**** 二人型
5 104 鼓楼区 李熠 35010219820820**** 三人型
6 243 鼓楼区 杨丽英 35078319811204**** 一人型
7 5 鼓楼区 江丽萍 35082519890125**** 三人型
8 308 鼓楼区 连秋霞 35032219771029**** 四人型
9 429 鼓楼区 徐华文 35072119881231**** 三人型
10 312 鼓楼区 李丹娜 13063819791209**** 三人型
11 209 鼓楼区 尹群华 42028119920202**** 二人型
12 200 鼓楼区 吴章法 35010219841206**** 一人型
13 114 鼓楼区 谢海腾 35032119911106**** 二人型
14 229 鼓楼区 陈少燕 35220219900301**** 二人型
15 416 鼓楼区 姚明芳 35222719810117**** 三人型
16 241 鼓楼区 尤巧珍 35010219820422**** 一人型
17 350 鼓楼区 胡震 43092219841208**** 三人型
18 112 鼓楼区 罗淋云(罗红利) 51032119940228**** 二人型
19 17 鼓楼区 王水玉 35011119641202**** 一人型
20 6 鼓楼区 卢慧容 35042519921005**** 三人型
21 156 鼓楼区 朱永招 35048119810915**** 三人型
22 143 鼓楼区 马高亮 43102319801102**** 四人型
23 68 鼓楼区 何辉 35222919841207**** 四人型
24 173 鼓楼区 陈鸿艺 35062619900414**** 二人型
25 314 鼓楼区 苏光娇 45212219861014**** 四人型
26 31 鼓楼区 刘毓鸣 35010319571021**** 二人型
27 327 鼓楼区 杨龙 35012819911106**** 三人型
28 410 鼓楼区 陈曦(张锐) 35010219830326**** 一人型
29 392 鼓楼区 卢红玲 35060019801208**** 二人型
30 182 鼓楼区 林红宏(林红红) 36052119721123**** 二人型
31 376 鼓楼区 王艳桃 37293019811212**** 四人型
32 86 鼓楼区 占贵宏 35222919900928**** 三人型
33 428 鼓楼区 康毓琼(康毓俪) 35068119920215**** 三人型
34 322 鼓楼区 陆传芝 35220119660711**** 一人型
35 96 鼓楼区 郑斯扬 21010319820524**** 一人型
36 117 鼓楼区 隆雯 35078219801130**** 一人型
37 98 鼓楼区 江招娟 35082219900926**** 三人型
38 4 鼓楼区 官郭伟 35010219820730**** 四人型
39 227 鼓楼区 林义生(林义举) 35010519681112**** 二人型
40 207 鼓楼区 郑志达(郑志旋) 35058319910402**** 二人型
41 219 鼓楼区 姚碧月 35222719711001**** 二人型
42 99 鼓楼区 刘克坚 35012419920507**** 三人型
43 177 鼓楼区 赖远承(金盯) 35082119880827**** 二人型
44 28 鼓楼区 潘永美 35012119811121**** 三人型
45 404 鼓楼区 黄菊洪 35223019820819**** 一人型
46 49 鼓楼区 运磊涛(运雷涛) 41092319860905**** 三人型
47 120 鼓楼区 郑璇 35011119890117**** 三人型
48 235 鼓楼区 林乐忠 35012319900729**** 二人型
49 254 鼓楼区 林巧春 35010219840207**** 三人型
50 37 鼓楼区 洪小燕 35062319890818**** 三人型
51 378 鼓楼区 林丽霞 35032119910615**** 三人型
52 79 鼓楼区 黄新萍 45240219860517**** 三人型
53 1 鼓楼区 黄颖 64020219760812**** 一人型
54 128 鼓楼区 张丽 35012119841001**** 三人型
55 216 鼓楼区 林怡云 35032219920604**** 二人型
56 160 鼓楼区 蒋立新 35212719661214**** 一人型
57 134 鼓楼区 郑文成 35010319790202**** 三人型
58 30 鼓楼区 郑炜杰 35222719920129**** 二人型
59 320 鼓楼区 陈立铨 35012419830915**** 二人型
60 324 鼓楼区 翁远征 35032119831129**** 一人型
61 270 鼓楼区 陈志杰 35032219921024**** 三人型
62 126 鼓楼区 陈小云 35222519860711**** 二人型
63 239 鼓楼区 许惠亮 35032219830422**** 三人型
64 261 鼓楼区 刘德碧 51072419651023**** 二人型
65 317 鼓楼区 黄荣芳 36073119850522**** 三人型
66 291 鼓楼区 涂龙助 35042519841110**** 四人型
67 318 鼓楼区 薛香凤 35012519820805**** 四人型
68 252 鼓楼区 徐闻 35012119751225**** 三人型
69 41 鼓楼区 陈颖 35072519900904**** 三人型
70 260 鼓楼区 黄慧 35078319910512**** 三人型
71 361 鼓楼区 蒋鸿燕 35012419760831**** 一人型
72 257 鼓楼区 王在文 35043019940801**** 三人型
73 149 鼓楼区 刘铭 35010219850807**** 三人型
74 213 鼓楼区 王文韬 35010219900725**** 二人型
75 238 鼓楼区 黄宏章 35062319860701**** 四人型
76 107 鼓楼区 杨春霞 35010519750213**** 一人型
77 390 鼓楼区 郭斌 35010219930315**** 二人型
78 118 鼓楼区 熊扬凤 36040219820630**** 三人型
79 26 鼓楼区 曾玮佳 35070219861106**** 二人型
80 215 鼓楼区 杨波 35072419911101**** 三人型
81 263 鼓楼区 严冬 35010219821226**** 一人型
82 323 鼓楼区 刘小华 35222919820624**** 二人型
83 399 鼓楼区 陈喜军 43030519721022**** 三人型
84 206 鼓楼区 谢炜斌 35010219840409**** 三人型
85 340 鼓楼区 肖何芳 35012319880811**** 二人型
86 431 鼓楼区 傅锦祥 35032219870812**** 二人型
87 72 鼓楼区 林晓龙(林化龙) 35010219810921**** 四人型
88 249 鼓楼区 李青秀 35052619890605**** 三人型
89 133 鼓楼区 范佳佳 36048119870422**** 四人型
90 359 鼓楼区 李平 35010319690525**** 三人型
91 222 鼓楼区 王文静 35010219790622**** 三人型
92 343 鼓楼区 郑赴谊 35062319830101**** 四人型
93 166 鼓楼区 黄玲珊 35220219881119**** 二人型
94 63 鼓楼区 王福堂 22052119900220**** 三人型
95 231 鼓楼区 张黎 35070219841001**** 一人型
96 282 鼓楼区 黄素玲 35010419850915**** 三人型
97 266 鼓楼区 何梅鸿 35210319740819**** 二人型
98 152 鼓楼区 吴光俤 35018119870114**** 四人型
99 400 鼓楼区 郑秀姜 35012219891005**** 二人型
100 175 鼓楼区 余小雪 35222719781122**** 三人型
101 405 鼓楼区 林秋宇 35012819940804**** 二人型
102 131 鼓楼区 兰蕊芳 35220219920927**** 二人型
103 7 鼓楼区 陈琳 35012519911023**** 二人型
104 313 鼓楼区 李园 64020319850120**** 三人型
105 27 鼓楼区 廖春琴 35212419650827**** 一人型
106 154 鼓楼区 苏殷(苏晕) 35222819870922**** 二人型
107 420 鼓楼区 刘末娇 36032119860208**** 三人型
108 52 鼓楼区 陈媚 35032219840325**** 一人型
109 205 鼓楼区 郑金凤 35068119891227**** 三人型
110 251 鼓楼区 林久铃 35220119880426**** 三人型
111 158 鼓楼区 吴琼兰 35032219890129**** 二人型
112 274 鼓楼区 谢燕妹 35042019721116**** 一人型
113 92 鼓楼区 孙静 37030419900528**** 三人型
114 430 鼓楼区 黄廷加 35042619861208**** 四人型
115 146 鼓楼区 魏晶晶(魏文君) 35092619831105**** 三人型
116 208 鼓楼区 檀金枝 35012519891113**** 三人型
117 85 鼓楼区 张文钺 35012119840512**** 三人型
118 351 鼓楼区 余深凯 35222719841018**** 三人型
119 203 鼓楼区 游鹏辉 35012819931218**** 二人型
120 417 鼓楼区 陈俊锋 35032219890812**** 二人型
121 286 台江区 郑长亮 35010319931207**** 二人型
122 407 台江区 陈文华 35010319730427**** 三人型
123 433 台江区 陈平 35018119850716**** 二人型
124 147 台江区 张炎钦 35010319621113**** 二人型
125 197 台江区 苏杰 35010319900118**** 二人型
126 42 台江区 郑忠(郑忠根) 36222719810405**** 二人型
127 401 台江区 曾梅芳 36073119920704**** 二人型
128 75 台江区 黄达理 35052519931111**** 二人型
129 155 台江区 赖秋菊 35082119890925**** 三人型
130 280 台江区 李艳 35010319840721**** 三人型
131 352 台江区 郭少锋 35012119880509**** 三人型
132 83 台江区 陆文龙 35222819931027**** 二人型
133 34 台江区 吴鑫 35010319850116**** 三人型
134 367 台江区 李晨辉(李朝辉) 35012119841025**** 一人型
135 186 台江区 王福燕 36078219841121**** 四人型
136 223 台江区 林频 35010319850927**** 四人型
137 281 台江区 陈廷钦(陈廷根) 35048119840204**** 二人型
138 138 台江区 叶孟捷 35010519900429**** 三人型
139 130 台江区 丁晓晶 35010319820207**** 一人型
140 268 台江区 郑涛 35010319900808**** 二人型
141 59 台江区 陈旭莉 13063719860726**** 三人型
142 258 台江区 王美芳 35018219910816**** 二人型
143 303 台江区 何柳 35040219840518**** 一人型
144 192 台江区 苏爱美 33032619761214**** 三人型
145 62 台江区 林潇 35040319830331**** 一人型
146 307 台江区 倪婷 35010319930131**** 二人型
147 109 台江区 邓丽莉 35048119891010**** 三人型
148 419 台江区 张文潘 35042619910318**** 四人型
149 9 台江区 王则昆 35042119880824**** 四人型
150 136 台江区 郑盛长 35012219880713**** 二人型
151 11 台江区 彭志宏 35032219841110**** 三人型
152 153 台江区 张霞 35223019870925**** 四人型
153 267 台江区 魏茂光(魏茂达) 35222719730921**** 三人型
154 414 台江区 刘征峰 35010319871020**** 三人型
155 232 台江区 黄金弟 35012519820827**** 二人型
156 334 台江区 杨静 35010319801008**** 三人型
157 329 台江区 杨锟 35010319851021**** 三人型
158 45 台江区 林泳钊 35010319890216**** 三人型
159 53 台江区 林德光 35012219740324**** 二人型
160 224 台江区 翁巧云 35012119700302**** 二人型
161 40 台江区 俞云萍 35012819900614**** 三人型
162 375 台江区 黄勇秋 35012119820924**** 四人型
163 204 台江区 林灿金 35222719621217**** 二人型
164 342 台江区 陈爱英 35222519810713**** 三人型
165 129 台江区 翁金星 35010319680202**** 二人型
166 240 台江区 卞雪平 35010419600217**** 二人型
167 423 台江区 程远 35010319820327**** 一人型
168 181 台江区 蔡婷婷 35012819930415**** 二人型
169 271 台江区 郑灵丹 35010419890715**** 三人型
170 64 台江区 杨善华(杨善和) 35072219880613**** 三人型
171 196 台江区 左峻琳 65010419720802**** 三人型
172 245 台江区 翁秀美 35012119850305**** 四人型
173 345 台江区 陈信芳 35012219901122**** 二人型
174 374 台江区 范香梅 35048119891013**** 三人型
175 277 台江区 陈丽 35082519920411**** 二人型
176 305 台江区 郑苏琳 35010219810114**** 一人型
177 377 台江区 倪焰晶 35010319941203**** 二人型
178 349 台江区 江文兴 35042319820115**** 三人型
179 357 台江区 林晓凤 35042619930609**** 三人型
180 354 台江区 谢鲁钧 35010319890606**** 三人型
181 69 台江区 严沁 35010419871020**** 四人型
182 300 台江区 谢志宏 35072119840705**** 三人型
183 395 台江区 陈玉华 35042519890606**** 三人型
184 18 台江区 夏丹丹 41042119900116**** 三人型
185 379 台江区 魏巧妹 35042619890615**** 二人型
186 25 台江区 谢壹芳 35052419840715**** 一人型
187 402 台江区 林贻诗 35042619851224**** 二人型
188 236 台江区 郑深(郑治深) 35042619840720**** 三人型
189 39 台江区 王陈韬 35010219800503**** 一人型
190 326 台江区 林玉亚 35010319540619**** 二人型
191 58 台江区 刘源生 35010319560220**** 二人型
192 363 台江区 李婷婷 32082619860926**** 三人型
193 398 台江区 吕月婷 35058219880718**** 三人型
194 135 台江区 朱胤 35010219881028**** 三人型
195 74 台江区 黄敬林 35012419770527**** 三人型
196 67 台江区 童华辉 35082519851017**** 三人型
197 87 台江区 陈学文 35018219850310**** 三人型
198 50 仓山区 吴秀瑜 35012119811114**** 二人型
199 111 仓山区 欧章文 35078119900204**** 三人型
200 364 仓山区 吴开叶 35010319661120**** 一人型
201 389 仓山区 张国振 35012119891019**** 三人型
202 355 仓山区 王良第 35052419890409**** 三人型
203 162 仓山区 刘抒媛 35042519900714**** 四人型
204 77 仓山区 叶向华 35010319840110**** 三人型
205 51 仓山区 叶海蓝 35072519880219**** 四人型
206 421 仓山区 江涛 35010419851216**** 二人型
207 337 仓山区 薛华 35220219771002**** 四人型
208 137 仓山区 黄明伟 35012119840305**** 四人型
209 148 仓山区 陈晓颖 33032519811122**** 四人型
210 132 仓山区 韦陈春 35222819830901**** 二人型
211 225 仓山区 林争鸣 35010419800415**** 三人型
212 382 仓山区 齐盛 35011119780310**** 三人型
213 187 仓山区 叶世海 35078419860305**** 三人型
214 88 仓山区 郑仕奇 35012319870405**** 四人型
215 331 仓山区 陈丽贞 35032219830101**** 一人型
216 435 仓山区 陈希 35010419780508**** 三人型
217 397 仓山区 张巧灵 35012119911002**** 三人型
218 301 仓山区 胡绪洋 13042619900220**** 二人型
219 55 仓山区 卢霖 35010319901102**** 三人型
220 408 仓山区 刘雪美 35010419780215**** 二人型
221 218 仓山区 翁锦新 35010419671227**** 二人型
222 194 仓山区 余小炽 35222719841019**** 三人型
223 38 仓山区 黄凯 35042419910601**** 三人型
224 388 仓山区 黄爱金 35012719621127**** 一人型
225 396 仓山区 陈楚 35012319881001**** 二人型
226 145 仓山区 邹发滨 35082319910614**** 二人型
227 228 仓山区 吴建华 35222919910511**** 二人型
228 360 仓山区 尤日城 35220119890619**** 四人型
229 381 仓山区 巫佟佟 35012819860120**** 四人型
230 179 仓山区 林燕 35010419791024**** 三人型
231 90 仓山区 刘合发 35010319620803**** 二人型
232 70 仓山区 章俊佳 35042519860121**** 三人型
233 386 仓山区 项添宝(项天宝) 35082119900904**** 四人型
234 366 仓山区 陈莹莹 35010419880502**** 三人型
235 426 仓山区 陈永久 35042519830708**** 一人型
236 269 仓山区 李乐 35070219870415**** 二人型
237 306 仓山区 江细华 35052119861111**** 四人型
238 211 仓山区 李文韬 35010419861018**** 二人型
239 170 仓山区 程东 35043019830121**** 一人型
240 256 仓山区 林梅 35012819820426**** 三人型
241 264 仓山区 林挺 35010419860318**** 三人型
242 425 仓山区 张育峰(张盲峰) 35062619891108**** 二人型
243 24 仓山区 朱小波 36072719860906**** 四人型
244 302 仓山区 范鸿钟 35012519790911**** 四人型
245 19 仓山区 陈金建 35012519810526**** 四人型
246 285 仓山区 瞿权 35010419901015**** 三人型
247 210 仓山区 谢乾雄 35032219880119**** 二人型
248 370 仓山区 陈琳 35010419900608**** 三人型
249 100 仓山区 许伟明 35032219831014**** 三人型
250 316 仓山区 张继焱 35082319841221**** 二人型
251 272 仓山区 毛远波 35072419840625**** 四人型
252 16 仓山区 张民坦 35012119751114**** 二人型
253 373 仓山区 黄身州 35012519891129**** 三人型
254 278 仓山区 纪日珍 35042619881026**** 三人型
255 383 仓山区 黄素和 35078319840426**** 二人型
256 106 仓山区 黄艳 35072119860722**** 三人型
257 380 仓山区 姚明娟 35222719821205**** 四人型
258 311 仓山区 左建芬 35072219820225**** 四人型
259 78 仓山区 苏光沂 35212319700928**** 三人型
260 10 仓山区 张神关 35220119900926**** 三人型
261 73 仓山区 陈达燊 35012119921024**** 二人型
262 432 仓山区 黄晓景 35058119871020**** 三人型
263 244 仓山区 郑祖卫 35010319650505**** 一人型
264 191 仓山区 姜海潮 41282219810812**** 四人型
265 369 仓山区 陈霖辉 35042419890218**** 三人型
266 288 仓山区 林铠 35010419840129**** 四人型
267 125 仓山区 林楷 35010219910511**** 二人型
268 80 仓山区 林燕 35222719920706**** 三人型
269 89 仓山区 冯清 35018219870215**** 三人型
270 139 仓山区 纪卫东 35068119790924**** 二人型
271 21 仓山区 谢露琴 35042419880112**** 四人型
272 226 仓山区 曾婷婷 35052119861026**** 三人型
273 315 仓山区 连建辉 35082419900928**** 三人型
274 105 仓山区 林清 35012119870122**** 四人型
275 332 仓山区 陈淑琴 35210119790904**** 三人型
276 214 仓山区 林美凤 35062319840905**** 四人型
277 434 仓山区 刘其华 35210119730612**** 二人型
278 3 仓山区 王英 35010419900406**** 三人型
279 292 仓山区 高苏琼 35010419841018**** 三人型
280 283 仓山区 苏仰键 35220119840123**** 三人型
281 65 仓山区 李灵琴 36222819880208**** 四人型
282 188 仓山区 吴饶森 35062219900102**** 四人型
283 94 仓山区 林洪峰 35220219830320**** 三人型
284 368 仓山区 黄健艇 35010319760703**** 一人型
285 273 仓山区 郑振宁 35010419771203**** 二人型
286 255 仓山区 林丽 35012119811027**** 一人型
287 101 仓山区 刘常兰 35018119901001**** 三人型
288 427 仓山区 肖恒德 35012319880126**** 三人型
289 319 仓山区 林美玉 35070219821110**** 三人型
290 167 仓山区 官陈旺 35212119771123**** 四人型
291 250 仓山区 廖丽珍 35072219800517**** 三人型
292 82 仓山区 王龙杰 41142419890302**** 二人型
293 185 仓山区 唐辉皇 35032219821003**** 三人型
294 97 仓山区 陈永成 34292319910123**** 二人型
295 325 仓山区 黄榕 35012419860716**** 四人型
296 247 仓山区 张世杰 35220319841226**** 三人型
297 61 仓山区 张国栋 35082319891202**** 三人型
298 169 仓山区 张道峰 35212119721001**** 二人型
299 393 仓山区 林春虹 35052419930516**** 二人型
300 221 仓山区 黄婧 35012419880205**** 三人型
301 76 仓山区 余东升 35012519870219**** 三人型
302 293 仓山区 魏各顺 35222719821107**** 一人型
303 217 仓山区 郑甜甜 42900619881103**** 四人型
304 93 仓山区 李玲 35072519910214**** 二人型
305 184 仓山区 邱君 35012219960406**** 二人型
306 127 仓山区 张勃 43252219850421**** 四人型
307 220 仓山区 曾少剑 35030319901119**** 三人型
308 46 仓山区 李林 36010419740312**** 四人型
309 150 仓山区 林佳佳 35011119900914**** 四人型
310 365 仓山区 郑仁孝 35070219851118**** 三人型
311 122 仓山区 林余霖 35223019941020**** 二人型
312 294 仓山区 林华祥 35010219770302**** 四人型
313 372 仓山区 沈丹阳 35068119910106**** 二人型
314 183 仓山区 施志旺 35012119890114**** 三人型
315 371 仓山区 林少玲 44058319850916**** 三人型
316 289 仓山区 陈日华 35062219871205**** 三人型
317 356 仓山区 林书兴 35012219831217**** 三人型
318 338 仓山区 陈玉芳 35222819880203**** 三人型
319 14 仓山区 程顺銮 35010419840323**** 四人型
320 165 仓山区 蔡娇龙 35078419880208**** 三人型
321 341 仓山区 林珊 35078319901116**** 三人型
322 157 仓山区 李婷 35032119891228**** 四人型
323 23 仓山区 赖志斌 35082219820302**** 三人型
324 116 仓山区 李可璇 35222919911117**** 二人型
325 91 仓山区 陈焰婷 35012219930325**** 二人型
326 344 仓山区 方辉 35012119850524**** 三人型
327 176 仓山区 余小清 35222719810427**** 三人型
328 230 仓山区 毛小晶 35220319920705**** 三人型
329 362 仓山区 林磊 35011119820426**** 四人型
330 180 仓山区 王金杯 35058219890903**** 三人型
331 60 仓山区 王艳丽 13112419930518**** 二人型
332 12 仓山区 张旭彬 35018119800722**** 一人型
333 424 仓山区 薛航 35012619790210**** 一人型
334 8 仓山区 郑玉莲 35072319840606**** 二人型
335 336 仓山区 叶式鑫 35042519871224**** 三人型
336 110 仓山区 沈绍昌 35262319780115**** 三人型
337 242 仓山区 温艳丽 35012519910418**** 三人型
338 284 仓山区 翟红光 41088119810513**** 一人型
339 237 仓山区 张元腾 36073519860424**** 三人型
340 47 仓山区 郑天清 35030119861103**** 三人型
341 394 仓山区 周秀愉 35012119871011**** 三人型
342 346 仓山区 黄丙连 35082319900727**** 三人型
343 66 仓山区 钟彬龙 35058219831116**** 四人型
344 140 仓山区 范铠锋 35078319861026**** 三人型
345 275 仓山区 林新泉 35082319900914**** 三人型
346 164 仓山区 吴春林 35078119871013**** 三人型
347 353 仓山区 杨成文 35262219810526**** 四人型
348 195 仓山区 焦素琴 36012419870811**** 三人型
349 348 晋安区 杨华宏(杨开宏) 35010219781104**** 一人型
350 44 晋安区 林敏 35011119871109**** 三人型
351 387 晋安区 陈晓玲 35072219840403**** 二人型
352 56 晋安区 叶华杰 35212119751014**** 三人型
353 102 晋安区 林伟雄 35032219840607**** 四人型
354 178 晋安区 周凌宇 35032219880619**** 三人型
355 309 晋安区 黄连雄 35011119721212**** 二人型
356 391 晋安区 蒋碧霞 35018219831115**** 一人型
357 384 晋安区 刘春燕 35050219840316**** 一人型
358 189 晋安区 潘伟雄 35222519720225**** 二人型
359 234 晋安区 陈瑞香 35052619900305**** 三人型
360 339 晋安区 叶海燕 35010419811013**** 一人型
361 57 晋安区 林森 35012119871021**** 二人型
362 265 晋安区 卞飞龙 35011119890304**** 三人型
363 20 晋安区 林励锋 35082319890703**** 三人型
364 212 晋安区 陈晨 35012219920306**** 二人型
365 418 晋安区 杨丽 35012219910701**** 三人型
366 321 晋安区 丁岚 35012819880103**** 四人型
367 358 晋安区 乐发淮 35042519740917**** 三人型
368 262 晋安区 阮晓斌(阮杭玉) 35222719880529**** 三人型
369 330 晋安区   35010419791007**** 一人型
370 81 晋安区 侯海娟(候海娟) 35212219790210**** 一人型
371 347 晋安区 吴家森 35082519880410**** 三人型
372 22 晋安区   35011119870909**** 三人型
373 299 晋安区 高娜英 35222719720609**** 四人型
374 403 晋安区 肖雄辉 35220219861206**** 三人型
375 290 晋安区   35010319770507**** 四人型
376 298 晋安区 陈丽君 35012119840908**** 一人型
377 29 晋安区 毛厚洪 35012719771214**** 四人型
378 279 晋安区 毛家丰 35010419820910**** 四人型
379 123 晋安区   35012419911005**** 二人型
380 198 晋安区 华春怡 35010219860223**** 四人型
381 253 晋安区 周兴政 42052119831025**** 四人型
382 163 晋安区 陈秀铃 35012119940205**** 三人型
383 95 晋安区   35072219920129**** 二人型
384 328 晋安区   51062519850826**** 三人型
385 202 晋安区 林小清 35012119910602**** 三人型
386 124 晋安区 余章法 36042119841128**** 三人型
387 172 晋安区 林燕招 35220119821129**** 四人型
388 193 晋安区 陈淑兰 35011119770417**** 一人型
389 335 晋安区 林健华 35082319880220**** 三人型
390 297 晋安区 黄龙滨 35012519900415**** 三人型
391 276 晋安区 李兰兰 35042719850507**** 三人型
392 151 晋安区 李可文 35082319890108**** 二人型
393 161 晋安区 吴扬军 35078419850103**** 四人型
394 259 晋安区 李志强 35042819890507**** 三人型
395 35 晋安区 陈晓城 35012319910721**** 二人型
396 108 晋安区 谢心莲 35072119910205**** 二人型
397 296 晋安区   35078419861212**** 三人型
398 2 晋安区 郑明月 35052519910316**** 三人型
399 103 晋安区 蔡茂华 35042619880826**** 二人型
400 121 晋安区 侯永光 35012519851018**** 三人型
401 333 晋安区 赵恢发 42022219810625**** 四人型
402 415 晋安区 胡秀莺 35012219720606**** 二人型
403 248 晋安区 蔡永丰 35012519870827**** 三人型
404 190 晋安区   35011119870308**** 三人型
405 43 晋安区 吴静婷 35042519900601**** 二人型
406 113 晋安区 邱海锋 35010319790208**** 三人型
407 304 晋安区 潘洁明 45212419840101**** 三人型
408 233 晋安区   35010219790122**** 四人型
409 246 晋安区 彭元雄 35210219510120**** 二人型
410 409 晋安区 高潇然 35012219840224**** 一人型
411 119 晋安区 廖庭庭 42108119870104**** 三人型
412 412 晋安区   35012119871128**** 三人型
413 32 晋安区 黄晓婷 35082319880313**** 三人型
414 36 晋安区   35032219851018**** 二人型
415 287 晋安区 连小云 35080219901121**** 三人型
416 141 晋安区   35010219890123**** 三人型
417 171 晋安区 张永清 35048119821211**** 三人型
418 201 晋安区   35011119860930**** 三人型
419 411 晋安区 黄达财 35220219880226**** 四人型
420 310 晋安区 杨良锐 35012219890504**** 二人型
421 199 晋安区 黄键 35032219891024**** 三人型
422 144 晋安区 刘洋 42108719890201**** 三人型
423 142 晋安区 陈住尧 35222619720109**** 二人型
424 84 晋安区 韩洁 35010219870125**** 三人型
425 174 晋安区 王陈芳 35018119890716**** 四人型
426 71 晋安区 孙铁成 23070219861104**** 二人型
427 115 晋安区 周苏娟 35042819871219**** 四人型
428 54 晋安区 连晓强 35012319890907**** 二人型
429 15 晋安区 李芳 35082219851005**** 三人型
430 48 晋安区 许彪 35012419920424**** 三人型
431 422 晋安区 黄超 35032119910913**** 三人型
432 159 晋安区 周丽英 35030519930610**** 三人型
433 406 晋安区 罗建军 35040319890812**** 三人型
434 413 马尾区 吴建有 35072219880629**** 四人型
435 385 马尾区 丁志红 36220219851021**** 四人型

附:福州市第二批共有产权房房源信息

  据了解,本次仓山区福晟钱隆府369套共有产权房接受申请,销售均价依旧为28100元/平方米。根据规定,购买人购买60%产权份额,福州市国有房产中心持有剩余40%产权份额。

  本次接受申请的楼栋分别为1#、2#、3#。其中,1#:60㎡54套、75㎡38套、90㎡24套;2#:60㎡104套、75㎡14套、90㎡24套;3#:60㎡109套、75㎡2套。

  附福晟钱隆幅369套共有产权房价格明细表:

  

 

返回海西房产网首页>>

  海西房产网(微信公众号:fjhxfcw)消息:9月19日,福州市国有房产中心通过市政府官网发布“关于2019年福州市五城区共有产权住房选房顺序号摇号结果的公告”。


 

  根据福州市共有产权住房试点及实施规定,福州市住房保障和房产管理局于2019年9月12日发布了《关于2019年共有产权住房申请人的公示》。福州市国有房产中心于2019年9月19日上午对公示通过的准购家庭进行选房顺序号公开抽签摇号,并对外公布选房顺序号摇号结果。

2019年福州市五城区共有产权住房选房顺序号摇号结果
公示序号 选房顺序号 申请所在区 申请人姓名 身份证号码 配售标准
1 295 鼓楼区 胡波(胡菠) 42010219780831**** 三人型
2 13 鼓楼区 陈玉珍 35220119890913**** 三人型
3 33 鼓楼区 薛奇 35010219891030**** 三人型
4 168 鼓楼区 黄荣鹏 35068119920821**** 二人型
5 104 鼓楼区 李熠 35010219820820**** 三人型
6 243 鼓楼区 杨丽英 35078319811204**** 一人型
7 5 鼓楼区 江丽萍 35082519890125**** 三人型
8 308 鼓楼区 连秋霞 35032219771029**** 四人型
9 429 鼓楼区 徐华文 35072119881231**** 三人型
10 312 鼓楼区 李丹娜 13063819791209**** 三人型
11 209 鼓楼区 尹群华 42028119920202**** 二人型
12 200 鼓楼区 吴章法 35010219841206**** 一人型
13 114 鼓楼区 谢海腾 35032119911106**** 二人型
14 229 鼓楼区 陈少燕 35220219900301**** 二人型
15 416 鼓楼区 姚明芳 35222719810117**** 三人型
16 241 鼓楼区 尤巧珍 35010219820422**** 一人型
17 350 鼓楼区 胡震 43092219841208**** 三人型
18 112 鼓楼区 罗淋云(罗红利) 51032119940228**** 二人型
19 17 鼓楼区 王水玉 35011119641202**** 一人型
20 6 鼓楼区 卢慧容 35042519921005**** 三人型
21 156 鼓楼区 朱永招 35048119810915**** 三人型
22 143 鼓楼区 马高亮 43102319801102**** 四人型
23 68 鼓楼区 何辉 35222919841207**** 四人型
24 173 鼓楼区 陈鸿艺 35062619900414**** 二人型
25 314 鼓楼区 苏光娇 45212219861014**** 四人型
26 31 鼓楼区 刘毓鸣 35010319571021**** 二人型
27 327 鼓楼区 杨龙 35012819911106**** 三人型
28 410 鼓楼区 陈曦(张锐) 35010219830326**** 一人型
29 392 鼓楼区 卢红玲 35060019801208**** 二人型
30 182 鼓楼区 林红宏(林红红) 36052119721123**** 二人型
31 376 鼓楼区 王艳桃 37293019811212**** 四人型
32 86 鼓楼区 占贵宏 35222919900928**** 三人型
33 428 鼓楼区 康毓琼(康毓俪) 35068119920215**** 三人型
34 322 鼓楼区 陆传芝 35220119660711**** 一人型
35 96 鼓楼区 郑斯扬 21010319820524**** 一人型
36 117 鼓楼区 隆雯 35078219801130**** 一人型
37 98 鼓楼区 江招娟 35082219900926**** 三人型
38 4 鼓楼区 官郭伟 35010219820730**** 四人型
39 227 鼓楼区 林义生(林义举) 35010519681112**** 二人型
40 207 鼓楼区 郑志达(郑志旋) 35058319910402**** 二人型
