>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

2月70城新建商品房价格44个环比上涨 福州环比下跌0.1%

海西房产网 发布时间:2018.03.19来源:海西房产网
扫描到手机
导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有44个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为1.7%,最低为下降0.1%。与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,上涨的城市有59个,持平的城市有2个。
标签:   房价  70城市

  新浪财经注:以下为新建商品住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有44个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为1.7%,最低为下降0.1%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,上涨的城市有59个,持平的城市有2个。环比价格变动中,最高涨幅为12.2%,最低为下降0.3%。

表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
2月 1月 2月 1月
北京 99.7 98.8 99.7 100.2
天津 100.6 99.9 100.1 100.5
上海 99.4 99.8 99.8 99.6
南京 98.5 98 99.9 99.7
无锡 98.8 97.3 99.6 99.7
杭州 99.5 99 99.9 100
合肥 99.7 99.7 99.7 99.9
福州 98.5 97.7 99.9 100
厦门 102.2 102.3 99.9 99.7
济南 101.4 100.9 99.9 100.5
郑州 99.6 99 100 99.7
武汉 101.3 100.7 99.9 100.4
广州 103.1 103.7 99.6 99.6
深圳 97.5 96.6 99.4 100
成都 100 98.7 100 100.2

表2:2018年2月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.7 99.7 134.7 唐山 100.2 106.7 109.5
天津 100.1 100.6 129.3 秦皇岛 100.6 107 114
石家庄 100.1 102.7 124 包头 100.4 106.8 105.7
太原 100 107.5 112.5 丹东 99.8 103.6 101.6
呼和浩特 100.5 107.4 108 锦州 100.8 103.4 98.8
沈阳 100.3 112.1 116.3 吉林 100.3 107.5 109.3
大连 101 110.7 113.3 牡丹江 100.2 106.6 104.8
长春 100 109 113.3 无锡 99.6 98.8 132.9
哈尔滨 100.7 110.8 114.5 扬州 100.5 108.7 121.7
上海 99.8 99.4 144.9 徐州 101 109.8 121.9
南京 99.9 98.5 145.9 温州 100 107.1 114.2
杭州 99.9 99.5 132.9 金华 100 109.2 118.9
宁波 100.2 106 121.7 蚌埠 100 107.6 117.1
合肥 99.7 99.7 148.1 安庆 100.3 105.3 113.6
福州 99.9 98.5 128 泉州 100.1 100 110.6
厦门 99.9 102.2 151.1 九江 100.4 107.4 121.2
南昌 99.8 105.3 123.6 赣州 100 101.8 116.4
济南 99.9 101.4 122.1 烟台 100.3 108.7 115.2
青岛 100 103.9 117.9 济宁 100.4 109.1 109.9
郑州 100 99.6 129.8 洛阳 100 109.2 114.1
武汉 99.9 101.3 130.3 平顶山 100.5 107.7 112
长沙 100.2 105.2 126.7 宜昌 100.6 108.6 115.4
广州 99.6 103.1 136.7 襄阳 99.8 106.7 108.7
深圳 99.4 97.5 144.9 岳阳 100.4 108.7 114.2
南宁 100.3 108.4 123.6 常德 99.8 108.5 111.2
海口 100.2 105.2 113.4 惠州 100.4 104.3 131.4
重庆 100.3 108.2 119.1 湛江 100.1 108.1 116.6
成都 100 100 106.4 韶关 100.3 107.3 116.3
贵阳 100.4 110.9 117.3 桂林 100.1 108.7 112.1
昆明 100.3 111.4 115.6 北海 100.4 112.2 117.7
西安 100.5 111.3 122.6 三亚 101 103.9 112
兰州 100.5 105.8 110 泸州 100.4 106.8 110.7
西宁 100.7 106.2 107.8 南充 101.7 110.8 112.2
银川 100.5 105.2 105.9 遵义 100.6 108.7 110.3
乌鲁木齐 101.3 108.7 106.5 大理 100.9 106.9 109.7

 表3:2018年2月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.5 95.4 146.4 唐山 100.1 103.5 105.9
天津 100.7 100.2 128.3 秦皇岛 100.5 105 109.2
石家庄 100.2 100 119 包头 100 103.8 101.1
太原 99.9 107.2 114.2 丹东 100.1 102.9 101
呼和浩特 100.4 103.6 102.6 锦州 100.1 100.4 93.7
沈阳 100.2 107.3 109.4 吉林 100.1 103.8 105.7
大连 100.6 106.5 108 牡丹江 100 103.5 103.9
长春 100.2 105.8 107.1 无锡 100 108.1 129.6
哈尔滨 100.4 107.6 109.6 扬州 100.3 105.3 112.9
上海 99.6 100.2 140.9 徐州 100.5 105.6 111.6
南京 99.9 98.3 136.2 温州 99.8 105.9 111.3
杭州 100.4 106.7 134.9 金华 100.6 108.3 114.4
宁波 100.3 107.2 118.8 蚌埠 100.2 106.5 112.3
合肥 99.9 100 151.3 安庆 100.5 105.9 113.9
福州 99.7 103.8 125.3 泉州 100.2 105 112.6
厦门 99.4 99.6 139.8 九江 100.2 104.2 114.7
南昌 99.8 102.4 117.9 赣州 100.5 102.4 114.3
济南 100 101.8 119.4 烟台 100.2 106.7 109.7
青岛 100.3 108 120.7 济宁 100.3 107.7 109.1
郑州 99.8 99.1 130.3 洛阳 100.1 104.3 106.7
武汉 100.1 108.2 136.9 平顶山 100.5 106.3 106.5
长沙 100.9 110.3 127.3 宜昌 100.5 106.8 111.9
广州 100.2 105.5 146.8 襄阳 100 104.9 106.1
深圳 101.3 104.7 147.1 岳阳 100.3 104.8 107.5
南宁 99.8 107.2 116.5 常德 100.1 104.3 106.9
海口 100.7 100.7 104.4 惠州 100.4 106.1 123.4
重庆 100.1 107.7 115.9 湛江 100 107 109.4
成都 100.2 103.2 110.6 韶关 100.2 104.8 107.2
贵阳 100.3 105.4 108.7 桂林 99.9 103.3 100.3
昆明 100.5 107.8 110.1 北海 99.8 107.6 111.9
西安 99.8 108.3 104.9 三亚 100.1 101.4 105.9
兰州 100.3 104.8 105.7 泸州 100.1 104.6 109.6
西宁 100.1 103.1 102.5 南充 100.6 107.5 111.1
银川 99.9 101.6 100.7 遵义 100.4 106.4 107.6
乌鲁木齐 101.2 111.4 109.9 大理 100.4 104.3 102.9

表4:2018年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.9 100.6 122.7 99.7 100.1 138.9 99.4 98.7 140.4
天津 100.3 100.9 135.7 100 100.1 128.8 100.1 101.1 125.8
石家庄 100.7 102.9 121.7 100 102.9 125 100.1 102.4 123
太原 99.8 107.5 114.4 100.4 108.8 114.3 99.5 105.7 109.3
呼和浩特 101 106.5 104.7 100.4 107.1 108.9 100.6 108.5 108.2
沈阳 100.5 112.3 118.9 100.2 112.1 115.5 100.2 111.6 112.4
大连 101.2 111.2 113.3 100.8 111 116.1 101.2 109.3 108.3
长春 100.1 111.6 118.3 99.8 108.7 111.5 99.9 106.4 110.2
哈尔滨 101 110.8 114.1 100.7 110.7 115.1 100.7 110.8 113.9
上海 100.2 100.6 148.4 99.7 99.1 145.6 99.7 99.4 143.1
南京 100.2 100 151.5 100 98.4 145.6 99.3 97.2 141.6
杭州 100 99.5 137.5 100.1 99.1 132 99.8 99.8 128.4
宁波 100.6 107.5 126.4 100.2 105.6 121.7 99.9 106.1 120
合肥 99.9 98.7 146.5 99.6 99.7 148.5 100.1 101.6 149
99.8 96.9 127 99.9 98.3 128.4 99.9 99.5 127.9
厦门 99.7 102.7 151.9 100 102.6 152.5 99.7 101.1 148.2
南昌 100 106.9 127.7 99.8 105.4 123.6 99.3 104.2 121.2
济南 100.1 100.4 119.8 99.9 100.9 122.4 100.1 103.7 122.5
青岛 100 103.4 117.6 100.1 103.8 119.1 100 104.9 115.7
郑州 100 100 131.8 100.1 99.5 129.4 100.2 98.5 124.9
武汉 99.7 101 130.4 100 101.6 131.5 99.9 100.5 125.8
长沙 100.9 106.4 125.2 100 104.9 126.6 100.1 105 127.9
广州 99.7 104.4 139.4 99.7 102.5 136.2 99.4 103.2 136.2
深圳 99.5 97.2 143.6 99.5 98.7 144.9 99.3 97.3 147.2
南宁 100.1 108.8 125 100.4 107.3 122.6 100.5 110.3 122.9
海口 100.5 101.8 112.1 99.8 106.5 115 100.9 105.3 110.6
重庆 100.4 109.5 121.1 100.3 107.2 118.2 100 107.8 117.2
成都 100.1 101.4 105.8 99.8 98.4 106.6 100 99.8 107.1
贵阳 100.2 111.2 117.8 100.6 111.4 118.3 99.9 109 113.8
昆明 100 110.8 116.1 100.3 112.2 116.6 100.5 110.2 113.4
西安 100.2 110.4 122.9 100.4 111.7 122.7 101 111.4 122.3
兰州 100.5 106.4 111.2 100.5 106 109.8 100.6 104.2 108.7
西宁 100.9 106.9 109.6 100.7 106.3 107.9 100.9 105.5 106.9
银川 100.6 105 106.3 100.5 104.7 105.3 100.6 106.7 107.2
乌鲁木齐 101.6 108.9 106.4 101.5 109.6 108.7 100.6 106.1 100.6
唐山 100.5 106.5 109.4 100 106.5 109.5 100.2 107.3 109.5
秦皇岛 100.9 108.9 115.1 100.5 106.6 114.7 100.6 105.8 109.8
包头 100.2 109 108.1 100.3 105.2 105.2 101 109.5 105.5
丹东 100.4 105.2 103.9 99.4 102.7 101 100.2 104.1 99.4
锦州 101.2 103.2 96.5 100.7 103.3 99.7 100.7 105.7 101.1
吉林 100.4 108 109.7 100.1 107 109.1 100.6 107.4 109.1
牡丹江 100.1 107.3 104.4 100.3 106.5 105.5 99.9 104.9 102.3
无锡 100.4 99.5 137.2 99.2 98.9 135.2 100 98.1 125.1
扬州 100.4 107.4 121.9 100.5 108.5 121.8 100.6 110.3 121.3
徐州 101 109.4 121.9 101.1 109.7 121.8 100.9 110.4 122.1
温州 100 106 112 100.1 107 115.7 99.9 108 113.8
金华 100.2 109.5 120.6 100 109.7 120.5 99.9 108.2 115
蚌埠 99.9 106.9 116.4 99.9 108.1 117.7 100.3 104.3 111.9
安庆 100.4 105.5 114.9 100.3 105.4 113.5 100.4 104.7 112.1
泉州 100.6 101.2 111.5 99.9 99.5 110.1 100.3 100 110.7
九江 99.7 108.9 123.5 100.5 107 120.6 100.6 108.3 122.4
赣州 100.2 102.8 118.2 99.7 101 115.2 100.8 103.8 119.7
烟台 100.1 107.9 112.8 100.4 109.6 117.9 100.2 107.4 111.4
济宁 100.4 109.6 111.1 100.2 109.3 110.3 100.9 108.3 108.8
洛阳 99.9 111 120.4 99.9 109 113.3 100.1 108.3 111.8
平顶山 100.5 104.4 108.2 100.3 109.2 113.7 101 107 111.6
宜昌 101.5 109 115.5 100.4 108.6 115.3 100.4 107.9 115.9
襄阳 99.5 109.8 113.1 99.8 106.1 108.1 99.8 105.7 105.7
岳阳 100.5 107.7 113.6 100.3 109.2 113.3 100.4 108.2 116.5
常德 99.9 111.6 114.6 99.8 107.3 110.2 99.7 106 108
惠州 100.5 105.8 132.4 100.4 104.7 132.1 100.1 102.4 129.2
湛江 99.4 106.8 115.9 100.3 108.4 117.5 100.3 109.2 114.8
韶关 100.8 105.8 115.3 100.4 108.6 117.2 100.2 105.8 115.3
桂林 100.2 108.8 111 99.8 108.9 112.1 100.7 108 113.2
北海 100.4 112.4 118.4 100.2 112.1 116.7 101.3 111.1 116.9
三亚 101.3 104.9 113.7 101.3 103.3 111.2 100.3 103.2 110.6
泸州 100.3 105.3 110.7 100.3 107.5 110.8 100.7 106.9 109.6
南充 101.6 110.3 111.9 101.8 110.9 112.3 101.9 112.2 111.8
遵义 100.6 108.3 112.1 100.6 108.5 109.3 100.9 110.3 113.2
大理 101.5 109.9 112.9 100.5 106.1 109.8 101 106.4 108.3

表5:2018年2月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.5 94.8 146.4 99.4 95.8 145.5 99.4 96 148
天津 101 99.7 130.9 100.4 101 128.4 100.3 99.7 120.2
石家庄 100.2 100.5 121.4 100.2 99.5 118.2 100.4 99.7 114.5
太原 100.2 106.6 114.5 99.6 108.3 115.6 99.7 106.4 111.2
呼和浩特 100.5 103.6 102.5 100.3 103.5 102.9 100.4 103.6 101.8
沈阳 100.1 107.1 109.1 100.3 107.5 110.4 100.8 108.8 108.3
大连 100.3 105.9 107.5 101.1 107.3 109.2 100.3 107.2 107.2
长春 100.1 105.7 108 100.3 106 106.1 100.3 105.8 106.2
哈尔滨 100.5 107.8 110.2 100.3 107.4 109.2 100.6 107.4 109.4
上海 100 99.6 142.1 99.4 100.6 139.9 98.9 100.7 139.9
南京 99.9 96.9 130.7 100 99.6 139 99.7 97.9 141.2
杭州 100.3 106.9 135.9 100.6 107.6 135.9 100.4 104.9 131.3
宁波 100.4 107.5 118.7 100.3 107.1 119.6 100.5 107 117.4
合肥 100 100.1 152.6 99.9 99.9 149.7 99.9 100.5 153.3
福州 99.7 104 125 100 103.8 124.7 99.4 103.5 126.7
厦门 99.2 99.8 143.4 99.4 99.6 138.8 99.6 99.2 137.1
南昌 99.8 104 120.9 99.6 101.7 116 100.1 99.3 113.4
济南 99.8 101.8 120.4 100.3 101.6 119.1 100 102.5 117.3
青岛 100.3 108.2 120.9 100.4 108.2 121.5 100.3 107.2 118
郑州 99.8 99.3 131 99.7 98.4 130.5 99.9 100 128.2
武汉 100 108.5 139.1 100.1 108.1 137.3 100.1 107.7 132
长沙 100.6 110.3 126.4 101.5 110.9 127.1 100.2 109.5 128.5
广州 99.9 106.1 148.5 100.9 105.5 146 99.5 103.1 143.1
深圳 100.2 104.4 149.7 101.7 103.2 143.1 102.9 107.3 147.7
南宁 99.2 105 113.5 100.1 108 115.8 100.4 110.3 124
海口 100.8 100.4 103.9 100.7 101.3 105.1 100 100 103.5
重庆 100 107.6 115.7 100.2 108.3 118.1 100.2 106.2 110.9
成都 100.4 103.4 112.3 99.9 102.9 109 100.1 103.6 109.9
贵阳 100.2 105.5 108.5 100.3 104.9 108 100.2 106.4 110.8
昆明 100.5 107.4 109.8 100.7 107 109.6 100 110 111.5
西安 100.3 110.3 107 99.7 107.6 105.2 99.3 106.3 100.8
兰州 100.4 104.9 107 100.2 105 105.4 100 104.2 104.1
西宁 100 102.6 102 100.1 103.6 102.9 100 102.5 101.9
银川 99.9 101.6 101 100 101.6 100.6 99.8 101.7 99.6
乌鲁木齐 100.8 112.3 109 101.8 111.5 111.3 100.8 106.8 107.4
唐山 100.1 103.9 106.8 100.2 103.1 105.1 100.2 102.6 104.3
秦皇岛 100.5 106.3 111.1 100.6 104.8 108.6 100.3 101.5 104.8
包头 99.8 102.1 99.5 100.2 105.7 103.5 100 102.2 97.8
丹东 100 103.1 100.1 100.2 102.7 103.1 100.5 103.1 98.5
锦州 100 100.4 93.9 100.2 100.3 93.3 100.3 101.3 94.3
吉林 100.1 104 106 100.1 103.7 106.1 100 103.8 103.3
牡丹江 100 103.1 105 99.9 105.3 102.1 100 101.6 94.7
无锡 99.9 108.1 130.7 100.1 107.9 129 99.9 108.7 129.3
扬州 100.3 105.8 113.6 100.2 105 112.4 100.3 105.1 111.8
徐州 100.6 105.8 112.4 100.3 105 110.5 100.8 106.9 113.3
温州 99.7 106.3 113.4 100 106.2 111.9 99.8 105 108.6
金华 100.6 109 116.5 100.4 107.9 113 100.8 107.8 113.2
蚌埠 100.3 106.8 112.9 100 106 111.6 100.1 107.3 111.8
安庆 100.4 105.8 113.7 100.6 106.2 114.5 100.7 105.4 112.7
泉州 100.3 104.9 112.5 100.2 105.4 113 100.1 104.7 112.4
九江 100.2 103.7 117.3 100.2 104.6 112.9 100.1 104.4 110.6
赣州 100.7 102.9 113.9 100.6 102.4 115.4 100.2 102.2 112.5
烟台 100.3 107.9 111.7 100.2 105.6 108.4 100.2 104.4 105.1
济宁 100.4 108.1 108.9 100.1 107.2 109.5 100.6 108 107.4
洛阳 100.3 104.3 108.1 100 104.1 106.4 100.2 104.9 105.7
平顶山 100.5 104.2 102.4 100.6 109.1 108.4 100.3 105.2 110.1
宜昌 100.6 107 113.2 100.5 106.8 111.8 100.3 106.4 108.9
襄阳 100 104.1 106.2 100 105.9 107.4 99.6 102.9 101.3
岳阳 100.4 105.3 108.4 100.1 104.4 106.8 100.4 104.8 108.1
常德 100.1 104.3 107.3 100 104.1 106.4 100.1 105.2 107.1
惠州 100.4 106.9 124.2 100.5 106.1 123.5 100.3 105.2 122.3
湛江 100 107.4 109.1 100.1 107 109.5 100.2 105.6 110.3
韶关 100 104.4 106.8 100.3 105.4 108.2 100.3 104.2 105.9
桂林 100.2 103.6 100.8 99.8 102.7 99.5 99.6 104.1 101.1
北海 99.8 107.8 112 99.9 107.3 112.1 100 107.2 110.8
三亚 100.1 101.2 106.4 100.1 101.7 106.1 100.1 101.2 104.9
泸州 100.3 103.9 108.6 100 105 110.2 100.1 104.7 108.3
南充 100.6 107.9 111.8 100.7 107.3 110.8 100.7 106.5 110.1
遵义 100.4 106.1 108.3 100.5 106.7 107.6 100.5 105.7 105.9
大理 100.4 104.8 102.5 100.5 104.2 104.7 100.5 103.6 101

附注:

  1.自2018年1月起,国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标,只编发新建商品住宅销售价格指数,不再编发新建住宅销售价格指数。

  2.调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  5.表格中若含“—”,表示本月无成交记录。

返回海西房产网首页>>

  新浪财经注:以下为新建商品住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有44个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为1.7%,最低为下降0.1%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,上涨的城市有59个,持平的城市有2个。环比价格变动中,最高涨幅为12.2%,最低为下降0.3%。

表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
2月 1月 2月 1月
北京 99.7 98.8 99.7 100.2
天津 100.6 99.9 100.1 100.5
上海 99.4 99.8 99.8 99.6
南京 98.5 98 99.9 99.7
无锡 98.8 97.3 99.6 99.7
杭州 99.5 99 99.9 100
合肥 99.7 99.7 99.7 99.9
福州 98.5 97.7 99.9 100
厦门 102.2 102.3 99.9 99.7
济南 101.4 100.9 99.9 100.5
郑州 99.6 99 100 99.7
武汉 101.3 100.7 99.9 100.4
广州 103.1 103.7 99.6 99.6
深圳 97.5 96.6 99.4 100
成都 100 98.7 100 100.2

表2:2018年2月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.7 99.7 134.7 唐山 100.2 106.7 109.5
天津 100.1 100.6 129.3 秦皇岛 100.6 107 114
石家庄 100.1 102.7 124 包头 100.4 106.8 105.7
太原 100 107.5 112.5 丹东 99.8 103.6 101.6
呼和浩特 100.5 107.4 108 锦州 100.8 103.4 98.8
沈阳 100.3 112.1 116.3 吉林 100.3 107.5 109.3
大连 101 110.7 113.3 牡丹江 100.2 106.6 104.8
长春 100 109 113.3 无锡 99.6 98.8 132.9
哈尔滨 100.7 110.8 114.5 扬州 100.5 108.7 121.7
上海 99.8 99.4 144.9 徐州 101 109.8 121.9
南京 99.9 98.5 145.9 温州 100 107.1 114.2
杭州 99.9 99.5 132.9 金华 100 109.2 118.9
宁波 100.2 106 121.7 蚌埠 100 107.6 117.1
合肥 99.7 99.7 148.1 安庆 100.3 105.3 113.6
福州 99.9 98.5 128 泉州 100.1 100 110.6
厦门 99.9 102.2 151.1 九江 100.4 107.4 121.2
南昌 99.8 105.3 123.6 赣州 100 101.8 116.4
济南 99.9 101.4 122.1 烟台 100.3 108.7 115.2
青岛 100 103.9 117.9 济宁 100.4 109.1 109.9
郑州 100 99.6 129.8 洛阳 100 109.2 114.1
武汉 99.9 101.3 130.3 平顶山 100.5 107.7 112
长沙 100.2 105.2 126.7 宜昌 100.6 108.6 115.4
广州 99.6 103.1 136.7 襄阳 99.8 106.7 108.7
深圳 99.4 97.5 144.9 岳阳 100.4 108.7 114.2
南宁 100.3 108.4 123.6 常德 99.8 108.5 111.2
海口 100.2 105.2 113.4 惠州 100.4 104.3 131.4
重庆 100.3 108.2 119.1 湛江 100.1 108.1 116.6
成都 100 100 106.4 韶关 100.3 107.3 116.3
贵阳 100.4 110.9 117.3 桂林 100.1 108.7 112.1
昆明 100.3 111.4 115.6 北海 100.4 112.2 117.7
西安 100.5 111.3 122.6 三亚 101 103.9 112
兰州 100.5 105.8 110 泸州 100.4 106.8 110.7
西宁 100.7 106.2 107.8 南充 101.7 110.8 112.2
银川 100.5 105.2 105.9 遵义 100.6 108.7 110.3
乌鲁木齐 101.3 108.7 106.5 大理 100.9 106.9 109.7

 表3:2018年2月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.5 95.4 146.4 唐山 100.1 103.5 105.9
天津 100.7 100.2 128.3 秦皇岛 100.5 105 109.2
石家庄 100.2 100 119 包头 100 103.8 101.1
太原 99.9 107.2 114.2 丹东 100.1 102.9 101
呼和浩特 100.4 103.6 102.6 锦州 100.1 100.4 93.7
沈阳 100.2 107.3 109.4 吉林 100.1 103.8 105.7
大连 100.6 106.5 108 牡丹江 100 103.5 103.9
长春 100.2 105.8 107.1 无锡 100 108.1 129.6
哈尔滨 100.4 107.6 109.6 扬州 100.3 105.3 112.9
上海 99.6 100.2 140.9 徐州 100.5 105.6 111.6
南京 99.9 98.3 136.2 温州 99.8 105.9 111.3
杭州 100.4 106.7 134.9 金华 100.6 108.3 114.4
宁波 100.3 107.2 118.8 蚌埠 100.2 106.5 112.3
合肥 99.9 100 151.3 安庆 100.5 105.9 113.9
福州 99.7 103.8 125.3 泉州 100.2 105 112.6
厦门 99.4 99.6 139.8 九江 100.2 104.2 114.7
南昌 99.8 102.4 117.9 赣州 100.5 102.4 114.3
济南 100 101.8 119.4 烟台 100.2 106.7 109.7
青岛 100.3 108 120.7 济宁 100.3 107.7 109.1
郑州 99.8 99.1 130.3 洛阳 100.1 104.3 106.7
武汉 100.1 108.2 136.9 平顶山 100.5 106.3 106.5
长沙 100.9 110.3 127.3 宜昌 100.5 106.8 111.9
广州 100.2 105.5 146.8 襄阳 100 104.9 106.1
深圳 101.3 104.7 147.1 岳阳 100.3 104.8 107.5
南宁 99.8 107.2 116.5 常德 100.1 104.3 106.9
海口 100.7 100.7 104.4 惠州 100.4 106.1 123.4
重庆 100.1 107.7 115.9 湛江 100 107 109.4
成都 100.2 103.2 110.6 韶关 100.2 104.8 107.2
贵阳 100.3 105.4 108.7 桂林 99.9 103.3 100.3
昆明 100.5 107.8 110.1 北海 99.8 107.6 111.9
西安 99.8 108.3 104.9 三亚 100.1 101.4 105.9
兰州 100.3 104.8 105.7 泸州 100.1 104.6 109.6
西宁 100.1 103.1 102.5 南充 100.6 107.5 111.1
银川 99.9 101.6 100.7 遵义 100.4 106.4 107.6
乌鲁木齐 101.2 111.4 109.9 大理 100.4 104.3 102.9

表4:2018年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 99.9 100.6 122.7 99.7 100.1 138.9 99.4 98.7 140.4
天津 100.3 100.9 135.7 100 100.1 128.8 100.1 101.1 125.8
石家庄 100.7 102.9 121.7 100 102.9 125 100.1 102.4 123
太原 99.8 107.5 114.4 100.4 108.8 114.3 99.5 105.7 109.3
呼和浩特 101 106.5 104.7 100.4 107.1 108.9 100.6 108.5 108.2
沈阳 100.5 112.3 118.9 100.2 112.1 115.5 100.2 111.6 112.4
大连 101.2 111.2 113.3 100.8 111 116.1 101.2 109.3 108.3
长春 100.1 111.6 118.3 99.8 108.7 111.5 99.9 106.4 110.2
哈尔滨 101 110.8 114.1 100.7 110.7 115.1 100.7 110.8 113.9
上海 100.2 100.6 148.4 99.7 99.1 145.6 99.7 99.4 143.1
南京 100.2 100 151.5 100 98.4 145.6 99.3 97.2 141.6
杭州 100 99.5 137.5 100.1 99.1 132 99.8 99.8 128.4
宁波 100.6 107.5 126.4 100.2 105.6 121.7 99.9 106.1 120
合肥 99.9 98.7 146.5 99.6 99.7 148.5 100.1 101.6 149
99.8 96.9 127 99.9 98.3 128.4 99.9 99.5 127.9
厦门 99.7 102.7 151.9 100 102.6 152.5 99.7 101.1 148.2
南昌 100 106.9 127.7 99.8 105.4 123.6 99.3 104.2 121.2
济南 100.1 100.4 119.8 99.9 100.9 122.4 100.1 103.7 122.5
青岛 100 103.4 117.6 100.1 103.8 119.1 100 104.9 115.7
郑州 100 100 131.8 100.1 99.5 129.4 100.2 98.5 124.9
武汉 99.7 101 130.4 100 101.6 131.5 99.9 100.5 125.8
长沙 100.9 106.4 125.2 100 104.9 126.6 100.1 105 127.9
广州 99.7 104.4 139.4 99.7 102.5 136.2 99.4 103.2 136.2
深圳 99.5 97.2 143.6 99.5 98.7 144.9 99.3 97.3 147.2
南宁 100.1 108.8 125 100.4 107.3 122.6 100.5 110.3 122.9
海口 100.5 101.8 112.1 99.8 106.5 115 100.9 105.3 110.6
重庆 100.4 109.5 121.1 100.3 107.2 118.2 100 107.8 117.2
成都 100.1 101.4 105.8 99.8 98.4 106.6 100 99.8 107.1
贵阳 100.2 111.2 117.8 100.6 111.4 118.3 99.9 109 113.8
昆明 100 110.8 116.1 100.3 112.2 116.6 100.5 110.2 113.4
西安 100.2 110.4 122.9 100.4 111.7 122.7 101 111.4 122.3
兰州 100.5 106.4 111.2 100.5 106 109.8 100.6 104.2 108.7
西宁 100.9 106.9 109.6 100.7 106.3 107.9 100.9 105.5 106.9
银川 100.6 105 106.3 100.5 104.7 105.3 100.6 106.7 107.2
乌鲁木齐 101.6 108.9 106.4 101.5 109.6 108.7 100.6 106.1 100.6
唐山 100.5 106.5 109.4 100 106.5 109.5 100.2 107.3 109.5
秦皇岛 100.9 108.9 115.1 100.5 106.6 114.7 100.6 105.8 109.8
包头 100.2 109 108.1 100.3 105.2 105.2 101 109.5 105.5
丹东 100.4 105.2 103.9 99.4 102.7 101 100.2 104.1 99.4
锦州 101.2 103.2 96.5 100.7 103.3 99.7 100.7 105.7 101.1
吉林 100.4 108 109.7 100.1 107 109.1 100.6 107.4 109.1
牡丹江 100.1 107.3 104.4 100.3 106.5 105.5 99.9 104.9 102.3
无锡 100.4 99.5 137.2 99.2 98.9 135.2 100 98.1 125.1
扬州 100.4 107.4 121.9 100.5 108.5 121.8 100.6 110.3 121.3
徐州 101 109.4 121.9 101.1 109.7 121.8 100.9 110.4 122.1
温州 100 106 112 100.1 107 115.7 99.9 108 113.8
金华 100.2 109.5 120.6 100 109.7 120.5 99.9 108.2 115
蚌埠 99.9 106.9 116.4 99.9 108.1 117.7 100.3 104.3 111.9
