>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

4月份福州新建住宅价格环比下跌0.2%

——4月70个大中城市房价:30城同比回落 涨幅回落城市增加

海西房产网 发布时间:2017.05.18来源:国家统计局网站
扫描到手机
导语:国家统计局18日发布了2017年4月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。70个大中城市中,8城市新建商品住宅价格环比下降,其中三亚降幅最大。4月份70个城市中有23个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落,比3月份增加13个,15个主要城市同比涨幅全部回落
标签:   福州  房价  70个大中城市

  国家统计局18日发布了2017年4月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。70个大中城市中,8城市新建商品住宅价格环比下降,其中三亚降幅最大。4月份70个城市中有23个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落,比3月份增加13个,15个主要城市同比涨幅全部回落;7个城市由上月上涨转为持平或下降;3个城市降幅扩大。

表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
4月 3月 4月 3月
北京 117.4 120.6 100.2 100.4
天津 118.1 121.5 99.9 100.2
上海 115.4 119.8 99.8 99.9
南京 123.2 128.9 99.7 99.8
无锡 128.4 131.8 100.1 100.3
杭州 119.5 123 100 100.2
合肥 127.3 134.7 99.9 100.1
福州 117.6 121.3 99.8 99.9
厦门 125.7 132.3 100 101.9
济南 117.3 118.1 100.4 100.6
郑州 124 125.4 100.1 100.3
武汉 119.2 121.2 100.4 99.9
广州 121.7 122.9 101.4 102.5
深圳 106.7 109.2 100 99.7
成都 103.4 104.1 100 99.3

表2:2017年4月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 116 132.8 唐  山 102.2 106.6 105.6
天  津 99.9 117.3 127.2 秦 皇 岛 101 108.4 108
石 家 庄 100.1 117.6 121.4 包  头 100.6 101 99.9
太  原 101.3 104.9 106.4 丹  东 100.1 100.7 98.1
呼和浩特 100.5 101.4 101.4 锦  州 100.3 98.9 96.2
沈  阳 101.8 106.1 106.9 吉  林 100.7 103.4 103.3
大  连 101.1 104.1 104.1 牡 丹 江 100.7 101.1 99.8
长  春 100.9 105.4 105.7 无  锡 100.1 128.2 134.9
哈 尔 滨 100.5 103.8 104.6 扬  州 101.7 113.7 115.5
上  海 99.9 113.2 137.4 徐  州 101.2 110.2 112.3
南  京 99.7 122.1 144.9 温  州 101.3 105.6 108.5
杭  州 100 119.3 133.6 金  华 101.7 109.4 112
宁  波 100.9 109.7 116.7 蚌  埠 102.2 111.7 111.4
合  肥 100 127.2 148.4 安  庆 101.1 109.8 110.5
福  州 99.8 117.4 129.2 泉  州 99.6 108.5 110.5
厦  门 100 125.5 150.2 九  江 101.1 113.7 115.5
南  昌 100.7 112.5 119.4 赣  州 100.4 112.6 115
济  南 100.4 117.3 121.7 烟  台 100.7 106.3 107.4
青  岛 100.3 111.9 114.6 济  宁 101 103.7 102.7
郑  州 100.1 123.6 130.4 洛  阳 100.8 106.8 106.6
武  汉 100.4 118.3 127.7 平 顶 山 101.2 105.1 105.9
长  沙 100.8 118.2 122.1 宜  昌 102.1 109.1 109.4
广  州 101.4 121.6 137.7 襄  阳 100.9 104.4 103.1
深  圳 100 106.6 147.4 岳  阳 100.6 106.8 106.2
南  宁 101 110.4 115.1 常  德 100.4 105 104.1
海  口 99.6 108.7 110 惠  州 100.6 120.6 128
重  庆 101.4 109.9 112.7 湛  江 101 110.6 109.2
成  都 100 103.3 105.5 韶  关 101.6 110.5 112.1
贵  阳 101.5 107.2 108.6 桂  林 101.3 105.9 105.3
昆  明 101.6 106.3 106.2 北  海 101.9 106.6 107.6
西  安 101.5 110.7 111.9 三  亚 98.8 109 109
兰  州 100.4 103.6 104.8 泸  州 100.4 103.9 104.4
西  宁 100.3 102.6 101.9 南  充 100.9 103.9 103.5
银  川 100.2 101.7 101.1 遵  义 100.7 102.8 102.5
乌鲁木齐 100.4 100.2 98.8 大  理 100.6 104 103.1

  注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

  表3:2017年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 117.4 136 唐  山 102.3 106.9 105.9
天  津 99.9 118.1 128.7 秦 皇 岛 101.1 108.9 108.4
石 家 庄 100.1 118 121.9 包  头 100.6 101 99.9
太  原 101.3 105 106.6 丹  东 100.1 100.7 98.1
呼和浩特 100.5 101.4 101.4 锦  州 100.3 98.9 96.2
沈  阳 101.8 106.1 106.9 吉  林 100.7 103.4 103.4
大  连 101.1 104.1 104.1 牡 丹 江 100.8 101.1 99.7
长  春 101 105.4 105.7 无  锡 100.1 128.4 135.1
哈 尔 滨 100.5 103.8 104.7 扬  州 101.7 113.7 115.5
上  海 99.8 115.4 145.4 徐  州 101.3 110.8 113.1
南  京 99.7 123.2 147.5 温  州 101.4 105.7 108.6
杭  州 100 119.5 133.8 金  华 101.7 109.5 112.1
宁  波 100.9 109.8 116.9 蚌  埠 102.2 111.7 111.5
合  肥 99.9 127.3 148.6 安  庆 101.1 109.9 110.6
福  州 99.8 117.6 129.5 泉  州 99.6 108.6 110.7
厦  门 100 125.7 150.7 九  江 101.1 113.8 115.7
南  昌 100.7 112.7 119.7 赣  州 100.4 112.7 115.1
济  南 100.4 117.3 121.7 烟  台 100.7 106.3 107.4
青  岛 100.3 112.1 114.9 济  宁 101 103.8 102.7
郑  州 100.1 124 130.9 洛  阳 100.9 107.2 106.9
武  汉 100.4 119.2 129.2 平 顶 山 101.3 105.2 106
长  沙 100.8 118.6 122.7 宜  昌 102.1 109.2 109.6
广  州 101.4 121.7 138 襄  阳 100.9 104.4 103.1
深  圳 100 106.7 148.1 岳  阳 100.7 107.3 106.6
南  宁 101.1 111.5 116.7 常  德 100.4 105.1 104.2
海  口 99.6 108.8 110.1 惠  州 100.6 120.7 128
重  庆 101.4 110 112.8 湛  江 101 110.6 109.2
成  都 100 103.4 105.7 韶  关 101.6 110.5 112.1
贵  阳 101.5 107.3 108.8 桂  林 101.3 105.9 105.3
昆  明 101.6 106.4 106.3 北  海 101.9 106.7 107.7
西  安 101.6 111.7 113 三  亚 98.8 109 109
兰  州 100.4 103.8 105 泸  州 100.4 103.9 104.5
西  宁 100.3 102.8 102 南  充 101 104 103.5
银  川 100.2 101.7 101.1 遵  义 100.7 102.9 102.6
乌鲁木齐 100.5 100.2 98.7 大  理 100.6 104 103.1

  表4:2017年4月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100 122.5 156.8 唐  山 101.1 104.4 104
天  津 101 119.9 131.4 秦 皇 岛 101.3 108.1 106.9
石 家 庄 100.3 114 120 包  头 100.5 101.2 98.9
太  原 100.9 106.5 108 丹  东 100.2 100.2 98.6
呼和浩特 100 99.2 99.1 锦  州 99.9 98.4 93.3
沈  阳 101.1 102.5 103.7 吉  林 100.4 102.7 102.7
大  连 100.7 102.4 102.5 牡 丹 江 100.5 100.7 101.1
长  春 100.6 102.8 102.5 无  锡 102.1 122.3 124.6
哈 尔 滨 100.3 100.7 102.4 扬  州 101.2 109.5 109.7
上  海 100.8 114.2 142.7 徐  州 100.8 105.8 106.8
南  京 99.8 121.5 138 温  州 101 103.4 106.7
杭  州 100.7 118.5 128.5 金  华 101.4 106.4 107.8
宁  波 100.8 107.9 112.5 蚌  埠 101.2 107.7 107.3
合  肥 99.8 116.7 151 安  庆 101.5 110.1 110.1
福  州 100.9 116.5 123.7 泉  州 101.2 110.2 109.7
厦  门 99.3 125.5 146.3 九  江 100.4 108.5 111.1
南  昌 100.8 111.5 116.4 赣  州 100 110.6 112
济  南 101 117 120.1 烟  台 100.9 104.3 104.2
青  岛 101.3 113.8 115.1 济  宁 100.7 103 102.8
郑  州 100.6 125.4 132.8 洛  阳 100.6 103.8 103.2
武  汉 101.1 122.1 129.3 平 顶 山 100.8 101.3 101.2
长  沙 104.3 119.9 122.5 宜  昌 101.3 105.2 106.9
广  州 101 125.9 145.2 襄  阳 100.7 102.8 102.4
深  圳 100.8 105.1 142.1 岳  阳 100.5 103.6 103.5
南  宁 100.8 107 110.1 常  德 100.3 103.2 103.4
海  口 100 104.5 104.7 惠  州 101.2 115.8 119.6
重  庆 101 106.2 109.6 湛  江 101.1 105.8 103.8
成  都 100.5 106.5 108.7 韶  关 101.1 104.2 105.1
贵  阳 100.9 103.3 104.5 桂  林 100.4 99 97.4
昆  明 100.8 102.2 103.8 北  海 101.5 104 106
西  安 101.3 102.3 99.3 三  亚 99.9 104.6 105.7
兰  州 100.5 101.3 101.6 泸  州 100.2 102.8 105.2
西  宁 100.2 100 99.6 南  充 100.4 103.5 104.4
银  川 100.1 99.7 99.2 遵  义 100.3 103.6 102
乌鲁木齐 100.4 99.6 98.9 大  理 100.2 99.4 98.9

  表5:2017年4月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.3 115.4 122.5 100.4 118.9 139.8 100 117.5 143.2
天  津 100 121.1 134.7 99.7 118 128.4 100.2 116.2 125
石 家 庄 100.1 115.3 118.6 99.8 118.4 122.6 100.8 118.7 122.1
太  原 101.3 106.4 108.2 101.4 105.7 107.3 101.2 103.7 105
呼和浩特 100.6 99.6 98.8 100.7 102.1 102.7 100.3 101.1 100.4
沈  阳 101.7 108.1 109.3 102 104.7 106.6 101.8 104.2 103
大  连 101.1 102.8 103.7 101.4 106 106.4 100.5 102.8 100.6
长  春 101.2 107 108.3 100.9 104.7 104.1 100.9 104.8 105.2
哈 尔 滨 100.6 103.4 103.9 100.3 104.5 105 101.1 102.9 104.6
上  海 100 115.8 148 99.8 116.7 146.7 99.9 114.1 143.3
南  京 99.9 124.9 150.3 99.8 122.7 147.7 99.4 122.6 144.6
杭  州 100.2 121.1 138.6 99.8 119.5 133.1 100.1 117.5 129
宁  波 100.5 111.5 119.3 100.8 109.8 117 101.2 109.1 115.6
合  肥 99.5 128.5 147.8 100.3 127.6 149.3 99.5 123.9 147.1
福  州 99.8 115.9 131.1 99.6 119.2 129.9 100.2 116.1 128.1
厦  门 99.9 126.2 150.9 100.2 126 152.2 99.8 124.9 148.2
南  昌 101.4 114.2 122.8 100.5 112.5 119.3 100.8 112.8 118.9
济  南 100.2 115.7 120.6 100.4 117.5 122.4 100.7 117.5 120.1
青  岛 99.9 111.6 114.4 100.4 112.6 116.7 100.8 112 111.9
郑  州 100.2 125.7 133.1 100.4 123.8 130.6 99.1 119.2 124.9
武  汉 100.4 120 129.7 100.3 119.5 129.9 100.7 116.8 125.7
长  沙 100.5 117.1 119.5 101 118 122.9 100.8 120.6 124.5
广  州 101.8 121.8 139.2 101.6 122.5 138.1 101.1 120.6 137.2
深  圳 100 107.5 147.8 100.1 105.7 146.8 99.7 105.9 149.6
南  宁 100.6 111.5 117.3 101.6 111.3 117.1 100.8 112 114.1
海  口 99.1 110.2 111.7 99.3 109 110.4 100.8 107 108
重  庆 101.7 111.9 114.1 101.3 110.1 113 101.2 106.7 110.4
成  都 100.5 102.3 104 99.6 104.3 106.8 99.5 104.4 107.2
贵  阳 101.6 107.3 109.2 101.5 107.7 109.2 101.7 106.2 106.8
昆  明 102.1 106.7 107.6 101.4 106.3 106.2 101.6 106.3 105.3
西  安 101.5 111.3 113.8 101.7 112.6 113.2 101.6 110.5 111.8
兰  州 100.3 103.7 105.3 100.5 103.7 104.8 100.4 104 105
西  宁 100 103 102.7 100.4 103.2 102.1 100.3 101.6 101.7
银  川 99.6 101.9 100.5 100.5 101.6 101.4 99.8 102 100.5
乌鲁木齐 100.6 100 98.2 100.4 100.6 99.9 100.4 99.3 95.6
唐  山 102.3 106.3 106.1 102.2 106.8 105.9 102.5 108 105.6
秦 皇 岛 101.2 108.1 108.1 101.1 109.5 109.2 100.9 108 106.1
包  头 101.4 101.4 101.2 100.3 102 100.4 100.9 98.5 97.8
丹  东 99.4 100.7 98.2 100.4 100.8 98.6 100.2 100.1 96.1
锦  州 100.4 98.8 93.9 100.1 99 97.2 101.1 98.2 96.9
吉  林 100.7 104 103.6 100.8 103.2 103.4 100.4 102.9 102.5
牡 丹 江 100.7 100.4 98.7 101 101.5 100.6 100 101.3 97.8
无  锡 100.4 130.9 138.7 100.1 129.9 137.6 99.9 123.4 127.5
扬  州 101.6 114.4 117.3 101.4 113.7 115.4 102.9 113.5 114.7
徐  州 101.2 111.2 113.6 101.1 111 112.9 102 109.7 113.3
温  州 101.2 106.3 108.3 101.4 106.8 110.1 101.4 103.8 107
金  华 101.3 110.2 113 101.7 110.8 113.4 101.9 106.9 109.3
蚌  埠 102 110.9 110.8 102.3 112.3 112.1 101.1 108.7 107.4
安  庆 100.9 109.5 111.4 101.3 110.2 110.6 100.6 108.5 109.4
泉  州 100.4 109.2 111.2 99.6 109.3 111 99.2 107.3 109.9
九  江 101.6 115.9 117.4 101.1 113.7 115.5 101 113.2 115.6
赣  州 100.4 112.4 115.5 100.2 112.3 114.6 100.9 114.8 116.4
烟  台 100.4 105.2 105.6 100.9 107.4 109.3 100.6 104.9 104.7
济  宁 100.7 103.7 102.6 100.9 103.8 102.6 101.3 103.8 103
洛  阳 100.3 109.3 110.4 100.9 106.9 106.3 101.3 106.2 106
平 顶 山 101.3 105.5 105.5 101.2 105 106 101.5 105.3 106.8
宜  昌 102.5 109.2 109.6 102.2 109.4 109.7 100.8 108.4 109
襄  阳 101.1 104.4 104.7 100.7 104.3 103 101.4 104.8 101.7
岳  阳 100.8 107.5 106.8 100.5 106.3 105.3 100.9 109.4 109.4
常  德 100.4 105.3 104.9 100.5 105.1 104.1 100 104.6 103.2
惠  州 100.3 119.1 126.8 100.7 120.7 128.5 100.5 121.8 128.1
湛  江 100.7 110.4 109.6 101.1 111 109.8 101 109.3 106.6
韶  关 101.4 109.4 112.1 102 111.2 112.5 101 109.6 111.5
桂  林 100.7 104.3 103.6 101.5 106.2 105.3 101.5 106.8 107.1
北  海 101.7 106.4 107.6 102 106.9 107.5 102.7 107.9 109.6
三  亚 98.5 109.9 109.8 98.4 108.9 108.3 99.9 107.9 108.8
泸  州 100.2 105.1 105.6 100.5 103.5 104.2 99.5 102.9 102.7
南  充 100.9 104.1 103.4 100.9 104 103.7 101.6 103.5 102.1
遵  义 100.1 103.5 104 100.9 102.6 102 100.5 103.8 103.2
大  理 100.4 104.2 103.2 100.6 104 103.9 100.7 103.9 102.4

  表6:2017年4月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.1 123.3 157.6 99.8 121 154.9 100 123.2 158
天  津 100.6 121.2 134.3 101.8 120.6 131.8 100.3 114 122
石 家 庄 100.2 115.5 121.7 100.4 114.5 120 100 108.6 115
太  原 101.2 107.5 109.4 100.9 106.7 107.9 100.4 104 105.4
呼和浩特 100 99.1 99.1 100 99.5 99.3 99.9 99.1 98.5
沈  阳 100.9 102.1 103.5 101.4 103.7 104.6 102.2 102.1 102.3
大  连 100.6 102.2 102.5 100.9 102.7 103 100.6 102.2 100.8
长  春 100.5 103 103.3 100.7 102.3 101.6 101.1 103.1 101.9
哈 尔 滨 100.3 101 102.7 100.4 100.5 102.3 100.3 100.2 102.3
上  海 100.8 116.1 145.1 101 113.1 141.3 100.4 111.8 139.8
南  京 99.8 119.6 134.1 99.7 120.4 138.6 99.9 128.3 144.3
杭  州 100.7 118.8 129.5 100.9 118.7 128.3 100.5 117.8 126.8
宁  波 100.9 107.5 112.1 100.6 108.3 113.2 101.1 107.6 111.8
合  肥 99.8 117.4 152 99.8 116.4 149.7 100 115.6 152.4
福  州 100.8 116.1 123.1 100.9 116.7 123.1 100.8 116.6 125.2
厦  门 99.3 129 150.6 99.4 124.7 145.5 99.2 122.6 142.4
南  昌 101 113.7 117.9 100.7 109.7 115.3 100.3 109.7 114.5
济  南 101.4 117.7 121.4 100.7 117.1 119.8 101.2 114.3 116.7
青  岛 101.6 114.5 115.7 101 113.8 115.3 101.4 111.8 113
郑  州 100.6 125.6 133.2 100.5 126.2 133.8 100.7 123.1 129.8
武  汉 101.3 123.3 130.9 101 123.1 130.1 101 117.3 124.5
长  沙 104.6 118.9 121.9 104.3 119.5 121.9 104 121.5 123.9
广  州 101.1 126.1 146.3 101.2 126.4 144.2 100.4 123.3 144.2
深  圳 101 106.6 144.9 100.5 104.4 139.8 100.7 103.2 139.6
南  宁 100.4 106.9 108.6 101.1 106.7 109.5 101 107.8 114.4
海  口 100 104.8 104.7 100.2 104.2 104.7 99.8 104.3 104.5
重  庆 101 106.2 109.3 100.9 106.6 110.8 101.5 105.3 107.2
成  都 100.4 107.7 110.2 100.6 105 107.2 100.8 106.7 108
贵  阳 100.8 103.1 104.1 100.9 102.9 104.2 101.2 104.6 106
昆  明 101.3 101.9 104.2 100.3 102.1 103.5 100.8 102.8 103.9
西  安 101.5 102 99.4 101.2 103.5 100.2 101.3 100.3 97.1
兰  州 100.5 102.5 102.7 100.6 100.6 101.3 100.3 100.4 100.2
西  宁 100.2 100.1 99.7 100.3 100 99.6 100 100.1 99.4
银  川 100.2 100.2 99.6 100 99.4 99 100 98.5 98.1
乌鲁木齐 100.6 99 97.4 100.2 99.9 99.9 100.3 101.6 101.5
唐  山 100.8 105.1 104.4 101.5 103.7 103.6 101.6 103 103.6
秦 皇 岛 101.4 109 107.8 101.3 107.8 106.6 100.7 106.5 104.9
包  头 100.5 101.2 98.9 100.6 102.5 99.8 100 96.8 95.7
丹  东 100.1 99.4 97.1 100.3 101.6 101.3 100.2 99.4 96.8
锦  州 99.9 98.2 93.5 99.9 98.4 93.1 100.1 99.2 93.1
吉  林 100.5 102.9 103 100.2 102.7 102.9 100.6 101.7 100.5
牡 丹 江 100.5 101.4 102.7 100.4 98.9 97.5 99.9 96.1 93.3
无  锡 102.4 124.3 126.3 101.9 120.8 123.5 102.1 122.1 124.1
扬  州 101.2 110 110.2 101.1 109.1 109.4 101 108.2 108.4
徐  州 100.8 106 107.1 100.8 105.6 106.4 100.7 106.3 107.4
温  州 101.4 104.4 108.7 101 103.8 106.9 100.7 102.2 104.5
金  华 101.3 106.9 109.2 101.4 105.9 106.8 101.5 106.1 107.3
蚌  埠 101.4 108.4 107.9 100.8 106.9 106.6 101.3 106.2 106.4
安  庆 101.3 109.9 109.8 101.7 110.5 110.6 101.4 109.4 109.3
泉  州 101.1 109.2 109.7 101.3 111.2 109.9 101.3 110.1 109.6
九  江 100.3 109.9 114.1 100.5 107.4 109 100.3 107 106.8
赣  州 99.9 109.8 111 100 111.7 113.2 100.3 109.4 110.7
烟  台 101.1 105 105.2 100.6 103.8 103.7 100.5 102.9 101.5
济  宁 100.3 102.2 101.7 101 103.9 104 100.6 102.1 101.4
洛  阳 100.6 103.9 104.6 100.4 103.7 102.9 100.8 104.1 102.1
平 顶 山 100.6 100.5 98.6 101 100.5 101 100.7 103.6 105.7
宜  昌 101.2 105.5 108 101.2 105.1 106.6 102.1 105.1 105.4
襄  阳 100.6 103 103.2 100.8 103.2 102.7 100.5 101.1 99.4
岳  阳 100.8 104.3 104.1 100.4 103.1 103 100.1 103.9 103.7
常  德 100.4 103.5 104 100.2 103.2 103.1 100.3 102.8 102.6
惠  州 101.2 115.3 119.6 101.4 115.6 119.4 101 116.7 120
湛  江 101.2 105.1 103.1 101.2 106 104 101 107.2 105.5
韶  关 101 104.2 105.1 101.1 104.4 105.5 101.2 103.9 104.4
桂  林 100.5 99.4 97.9 100.3 98.4 97 100.2 99.6 97.6
北  海 101.7 104.1 106.1 101.4 104.2 106.2 101 102.5 104.5
三  亚 99.7 105.9 106.7 100 104 105.4 100 103.5 104.7
泸  州 100.2 102.7 105.2 100.1 102.8 105.4 100.1 102.8 104.4
南  充 100.5 103.7 104.9 100.4 103.3 104.2 100.1 103 103.5
遵  义 100.4 104.7 103.1 100.3 103.2 101.6 100.2 102.5 100.8
大  理 100.4 98.9 98.2 100.1 100.4 100.7 100.2 98.7 97.6

  附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

返回海西房产网首页>>

  国家统计局18日发布了2017年4月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。70个大中城市中,8城市新建商品住宅价格环比下降,其中三亚降幅最大。4月份70个城市中有23个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落,比3月份增加13个,15个主要城市同比涨幅全部回落;7个城市由上月上涨转为持平或下降;3个城市降幅扩大。

表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
4月 3月 4月 3月
北京 117.4 120.6 100.2 100.4
天津 118.1 121.5 99.9 100.2
上海 115.4 119.8 99.8 99.9
南京 123.2 128.9 99.7 99.8
无锡 128.4 131.8 100.1 100.3
杭州 119.5 123 100 100.2
合肥 127.3 134.7 99.9 100.1
福州 117.6 121.3 99.8 99.9
厦门 125.7 132.3 100 101.9
济南 117.3 118.1 100.4 100.6
郑州 124 125.4 100.1 100.3
武汉 119.2 121.2 100.4 99.9
广州 121.7 122.9 101.4 102.5
深圳 106.7 109.2 100 99.7
成都 103.4 104.1 100 99.3

表2:2017年4月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 116 132.8 唐  山 102.2 106.6 105.6
天  津 99.9 117.3 127.2 秦 皇 岛 101 108.4 108
石 家 庄 100.1 117.6 121.4 包  头 100.6 101 99.9
太  原 101.3 104.9 106.4 丹  东 100.1 100.7 98.1
呼和浩特 100.5 101.4 101.4 锦  州 100.3 98.9 96.2
沈  阳 101.8 106.1 106.9 吉  林 100.7 103.4 103.3
大  连 101.1 104.1 104.1 牡 丹 江 100.7 101.1 99.8
长  春 100.9 105.4 105.7 无  锡 100.1 128.2 134.9
哈 尔 滨 100.5 103.8 104.6 扬  州 101.7 113.7 115.5
上  海 99.9 113.2 137.4 徐  州 101.2 110.2 112.3
南  京 99.7 122.1 144.9 温  州 101.3 105.6 108.5
杭  州 100 119.3 133.6 金  华 101.7 109.4 112
宁  波 100.9 109.7 116.7 蚌  埠 102.2 111.7 111.4
合  肥 100 127.2 148.4 安  庆 101.1 109.8 110.5
福  州 99.8 117.4 129.2 泉  州 99.6 108.5 110.5
厦  门 100 125.5 150.2 九  江 101.1 113.7 115.5
南  昌 100.7 112.5 119.4 赣  州 100.4 112.6 115
济  南 100.4 117.3 121.7 烟  台 100.7 106.3 107.4
青  岛 100.3 111.9 114.6 济  宁 101 103.7 102.7
郑  州 100.1 123.6 130.4 洛  阳 100.8 106.8 106.6
武  汉 100.4 118.3 127.7 平 顶 山 101.2 105.1 105.9
长  沙 100.8 118.2 122.1 宜  昌 102.1 109.1 109.4
广  州 101.4 121.6 137.7 襄  阳 100.9 104.4 103.1
深  圳 100 106.6 147.4 岳  阳 100.6 106.8 106.2
南  宁 101 110.4 115.1 常  德 100.4 105 104.1
海  口 99.6 108.7 110 惠  州 100.6 120.6 128
重  庆 101.4 109.9 112.7 湛  江 101 110.6 109.2
成  都 100 103.3 105.5 韶  关 101.6 110.5 112.1
贵  阳 101.5 107.2 108.6 桂  林 101.3 105.9 105.3
昆  明 101.6 106.3 106.2 北  海 101.9 106.6 107.6
西  安 101.5 110.7 111.9 三  亚 98.8 109 109
兰  州 100.4 103.6 104.8 泸  州 100.4 103.9 104.4
西  宁 100.3 102.6 101.9 南  充 100.9 103.9 103.5
银  川 100.2 101.7 101.1 遵  义 100.7 102.8 102.5
乌鲁木齐 100.4 100.2 98.8 大  理 100.6 104 103.1

  注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

  表3:2017年4月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 117.4 136 唐  山 102.3 106.9 105.9
天  津 99.9 118.1 128.7 秦 皇 岛 101.1 108.9 108.4
石 家 庄 100.1 118 121.9 包  头 100.6 101 99.9
太  原 101.3 105 106.6 丹  东 100.1 100.7 98.1
呼和浩特 100.5 101.4 101.4 锦  州 100.3 98.9 96.2
沈  阳 101.8 106.1 106.9 吉  林 100.7 103.4 103.4
大  连 101.1 104.1 104.1 牡 丹 江 100.8 101.1 99.7
长  春 101 105.4 105.7 无  锡 100.1 128.4 135.1
哈 尔 滨 100.5 103.8 104.7 扬  州 101.7 113.7 115.5
上  海 99.8 115.4 145.4 徐  州 101.3 110.8 113.1
南  京 99.7 123.2 147.5 温  州 101.4 105.7 108.6
杭  州 100 119.5 133.8 金  华 101.7 109.5 112.1
宁  波 100.9 109.8 116.9 蚌  埠 102.2 111.7 111.5
合  肥 99.9 127.3 148.6 安  庆 101.1 109.9 110.6
福  州 99.8 117.6 129.5 泉  州 99.6 108.6 110.7
厦  门 100 125.7 150.7 九  江 101.1 113.8 115.7
南  昌 100.7 112.7 119.7 赣  州 100.4 112.7 115.1
济  南 100.4 117.3 121.7 烟  台 100.7 106.3 107.4
青  岛 100.3 112.1 114.9 济  宁 101 103.8 102.7
郑  州 100.1 124 130.9 洛  阳 100.9 107.2 106.9
武  汉 100.4 119.2 129.2 平 顶 山 101.3 105.2 106
长  沙 100.8 118.6 122.7 宜  昌 102.1 109.2 109.6
广  州 101.4 121.7 138 襄  阳 100.9 104.4 103.1
深  圳 100 106.7 148.1 岳  阳 100.7 107.3 106.6
南  宁 101.1 111.5 116.7 常  德 100.4 105.1 104.2
海  口 99.6 108.8 110.1 惠  州 100.6 120.7 128
重  庆 101.4 110 112.8 湛  江 101 110.6 109.2
成  都 100 103.4 105.7 韶  关 101.6 110.5 112.1
贵  阳 101.5 107.3 108.8 桂  林 101.3 105.9 105.3
昆  明 101.6 106.4 106.3 北  海 101.9 106.7 107.7
西  安 101.6 111.7 113 三  亚 98.8 109 109
兰  州 100.4 103.8 105 泸  州 100.4 103.9 104.5
西  宁 100.3 102.8 102 南  充 101 104 103.5
银  川 100.2 101.7 101.1 遵  义 100.7 102.9 102.6
乌鲁木齐 100.5 100.2 98.7 大  理 100.6 104 103.1

  表4:2017年4月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
