>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

8月房价上涨城市数量增多 涨幅全线扩大

海西房产网 发布时间:2016.09.19来源:新浪财经
扫描到手机
导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个(新浪财经注:7月份为16个),上涨的城市有64个(新浪财经注:7月份为51个),持平的城市有2个(新浪财经注:7月份为3个)。环比价格变动中,最高涨幅为5.6%,最低为下降0.3%。
标签:   房价  城市

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个(新浪财经注:7月份为16个),上涨的城市有64个(新浪财经注:7月份为51个),持平的城市有2个(新浪财经注:7月份为3个)。环比价格变动中,最高涨幅为5.6%,最低为下降0.3%。
 
  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个(新浪财经注:7月份为11个),上涨的城市有62个(新浪财经注:7月份为58个),持平的城市有2个(新浪财经注:7月份为1个)。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.3%,最低为下降3.8%。
 
  二、二手住宅价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,上涨的城市有57个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为4.5%,最低为下降0.4%。
 
  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有53个,持平的城市有1个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为46.9%,最低为下降4.4%。

表1:2016年8月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北京 103.6 123.5 125.7 唐山 100.3 100.2 99.9
天津 103.5 119.9 120.0 秦皇岛 100.6 101.4 100.8
石家庄 103.6 111.3 112.0 包头 100.1 98.8 98.4
太原 100.3 102.0 102.2 丹东 99.9 97.9 97.4
呼和浩特 100.2 100.7 100.4 锦州 99.8 96.2 95.6
沈阳 100.1 101.2 101.7 吉林 100.2 100.5 100.5
大连 100.3 100.0 100.5 牡丹江 100.7 98.3 98.1
长春 100.2 101.2 101.2 无锡 104.9 118.4 118.2
哈尔滨 100.2 101.8 101.6 扬州 100.7 104.3 104.1
上海 104.4 131.2 133.5 徐州 100.5 104.1 104.0
南京 104.0 136.7 137.5 温州 100.2 103.2 103.7
杭州 103.3 122.0 123.2 金华 100.8 103.4 103.6
宁波 101.2 109.5 110.4 蚌埠 101.1 103.7 102.8
合肥 104.8 140.3 140.3 安庆 101.1 103.4 103.5
福州 104.2 120.2 120.0 泉州 101.2 103.7 103.3
厦门 103.9 143.8 143.5 九江 101.2 105.3 105.4
南昌 101.6 112.8 112.5 赣州 101.4 104.5 105.0
济南 103.2 110.0 110.0 烟台 100.5 103.4 103.0
青岛 102.0 106.5 106.5 济宁 100.2 99.8 98.9
郑州 105.5 116.5 116.9 洛阳 100.3 100.9 100.7
武汉 103.1 117.7 118.1 平顶山 100.4 101.7 101.4
长沙 101.5 107.2 107.0 宜昌 100.5 102.5 101.9
广州 102.4 121.1 122.8 襄阳 100.5 100.4 99.8
深圳 102.1 136.8 148.5 岳阳 100.2 100.6 100.1
南宁 100.9 107.0 107.2 常德 100.1 100.0 99.4
海口 100.6 103.4 103.5 惠州 101.3 116.4 115.6
重庆 100.3 103.4 103.4 湛江 100.0 102.9 101.8
成都 100.9 104.7 104.9 韶关 99.7 101.5 100.6
贵阳 100.4 102.4 102.7 桂林 100.4 100.3 100.1
昆明 100.1 101.5 100.8 北海 100.2 101.1 101.1
西安 100.6 103.2 103.1 三亚 100.7 100.5 100.6
兰州 100.9 103.8 103.1 泸州 100.2 102.8 101.9
西宁 100.5 100.9 100.1 南充 100.6 101.3 100.7
银川 100.1 101.0 100.1 遵义 100.9 100.8 100.6
乌鲁木齐 99.7 98.9 98.5 大理 100.0 101.3 100.7

  注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。


返回海西房产网首页>>

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个(新浪财经注:7月份为16个),上涨的城市有64个(新浪财经注:7月份为51个),持平的城市有2个(新浪财经注:7月份为3个)。环比价格变动中,最高涨幅为5.6%,最低为下降0.3%。
 
  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个(新浪财经注:7月份为11个),上涨的城市有62个(新浪财经注:7月份为58个),持平的城市有2个(新浪财经注:7月份为1个)。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.3%,最低为下降3.8%。
 
  二、二手住宅价格变动情况
 
  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,上涨的城市有57个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为4.5%,最低为下降0.4%。
 
  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有53个,持平的城市有1个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为46.9%,最低为下降4.4%。

表1:2016年8月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北京 103.6 123.5 125.7 唐山 100.3 100.2 99.9
天津 103.5 119.9 120.0 秦皇岛 100.6 101.4 100.8
石家庄 103.6 111.3 112.0 包头 100.1 98.8 98.4
太原 100.3 102.0 102.2 丹东 99.9 97.9 97.4
呼和浩特 100.2 100.7 100.4 锦州 99.8 96.2 95.6
沈阳 100.1 101.2 101.7 吉林 100.2 100.5 100.5
大连 100.3 100.0 100.5 牡丹江 100.7 98.3 98.1
长春 100.2 101.2 101.2 无锡 104.9 118.4 118.2
哈尔滨 100.2 101.8 101.6 扬州 100.7 104.3 104.1
上海 104.4 131.2 133.5 徐州 100.5 104.1 104.0
南京 104.0 136.7 137.5 温州 100.2 103.2 103.7
杭州 103.3 122.0 123.2 金华 100.8 103.4 103.6
宁波 101.2 109.5 110.4 蚌埠 101.1 103.7 102.8
合肥 104.8 140.3 140.3 安庆 101.1 103.4 103.5
福州 104.2 120.2 120.0 泉州 101.2 103.7 103.3
厦门 103.9 143.8 143.5 九江 101.2 105.3 105.4
南昌 101.6 112.8 112.5 赣州 101.4 104.5 105.0
济南 103.2 110.0 110.0 烟台 100.5 103.4 103.0
青岛 102.0 106.5 106.5 济宁 100.2 99.8 98.9
郑州 105.5 116.5 116.9 洛阳 100.3 100.9 100.7
武汉 103.1 117.7 118.1 平顶山 100.4 101.7 101.4
长沙 101.5 107.2 107.0 宜昌 100.5 102.5 101.9
广州 102.4 121.1 122.8 襄阳 100.5 100.4 99.8
深圳 102.1 136.8 148.5 岳阳 100.2 100.6 100.1
南宁 100.9 107.0 107.2 常德 100.1 100.0 99.4
海口 100.6 103.4 103.5 惠州 101.3 116.4 115.6
重庆 100.3 103.4 103.4 湛江 100.0 102.9 101.8
成都 100.9 104.7 104.9 韶关 99.7 101.5 100.6
贵阳 100.4 102.4 102.7 桂林 100.4 100.3 100.1
昆明 100.1 101.5 100.8 北海 100.2 101.1 101.1
西安 100.6 103.2 103.1 三亚 100.7 100.5 100.6
兰州 100.9 103.8 103.1 泸州 100.2 102.8 101.9
西宁 100.5 100.9 100.1 南充 100.6 101.3 100.7
银川 100.1 101.0 100.1 遵义 100.9 100.8 100.6
乌鲁木齐 99.7 98.9 98.5 大理 100.0 101.3 100.7

  注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。


 表2:2016年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北京 103.8 125.8 128.2 唐山 100.3 100.2 99.8
天津 103.6 121.0 121.1 秦皇岛 100.6 101.5 100.9
石家庄 103.7 111.6 112.2 包头 100.1 98.7 98.4
太原 100.3 102.1 102.2 丹东 99.9 97.9 97.4
呼和浩特 100.2 100.7 100.4 锦州 99.8 96.2 95.6
沈阳 100.1 101.2 101.7 吉林 100.2 100.5 100.5
大连 100.3 100.0 100.5 牡丹江 100.7 98.2 97.9
长春 100.3 101.2 101.2 无锡 104.9 118.5 118.3
哈尔滨 100.2 101.8 101.6 扬州 100.7 104.3 104.1
上海 105.2 137.8 140.7 徐州 100.5 104.3 104.3
南京 104.1 138.8 139.8 温州 100.2 103.2 103.8
杭州 103.3 122.2 123.4 金华 100.8 103.5 103.6
宁波 101.2 109.6 110.5 蚌埠 101.1 103.7 102.8
合肥 104.8 140.5 140.5 安庆 101.2 103.4 103.5
福州 104.3 120.4 120.2 泉州 101.3 103.8 103.4
厦门 103.9 144.3 144.0 九江 101.2 105.3 105.5
南昌 101.6 113.0 112.7 赣州 101.4 104.5 105.1
济南 103.2 110.0 110.0 烟台 100.5 103.4 103.0
青岛 102.1 106.6 106.6 济宁 100.2 99.8 98.9
郑州 105.6 116.7 117.1 洛阳 100.3 101.0 100.7
武汉 103.2 118.6 119.1 平顶山 100.4 101.8 101.4
长沙 101.5 107.4 107.2 宜昌 100.5 102.6 101.9
广州 102.4 121.2 123.0 襄阳 100.5 100.4 99.8
深圳 102.1 137.3 149.2 岳阳 100.3 100.6 100.2
南宁 101.0 107.8 108.0 常德 100.1 100.0 99.3
海口 100.6 103.5 103.5 惠州 101.3 116.4 115.6
重庆 100.3 103.4 103.4 湛江 100.0 102.9 101.8
成都 100.9 104.8 105.1 韶关 99.7 101.5 100.6
贵阳 100.4 102.4 102.7 桂林 100.4 100.3 100.1
昆明 100.1 101.5 100.8 北海 100.2 101.2 101.1
西安 100.6 103.5 103.4 三亚 100.7 100.5 100.6
兰州 100.9 103.9 103.2 泸州 100.2 102.8 101.9
西宁 100.5 101.0 100.1 南充 100.7 101.4 100.7
银川 100.1 101.0 100.1 遵义 100.9 100.8 100.6
乌鲁木齐 99.7 98.8 98.4 大理 100.0 101.3 100.7
表3:2016年8月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北京 103.9 134.8 140.2 唐山 100.2 99.9 99.8
天津 103.8 118.7 119.5 秦皇岛 100.1 100.0 99.6
石家庄 103.5 115.4 115.6 包头 99.7 96.6 96.8
太原 100.6 102.8 103.3 丹东 99.9 98.2 98.0
呼和浩特 99.9 99.4 99.5 锦州 99.7 95.6 94.0
沈阳 100.0 101.2 101.5 吉林 100.1 100.6 100.6
大连 100.1 100.1 100.5 牡丹江 100.0 99.9 99.7
长春 100.2 99.5 100.1 无锡 103.9 108.0 107.9
哈尔滨 99.9 100.7 101.5 扬州 100.4 101.1 101.3
上海 103.7 134.4 136.9 徐州 100.7 102.4 102.0
南京 103.6 126.4 127.1 温州 100.1 102.9 103.5
杭州 102.8 116.2 116.8 金华 100.6 102.5 102.7
宁波 100.7 106.5 106.9 蚌埠 100.6 101.7 101.4
合肥 102.3 146.9 147.5 安庆 100.7 102.1 101.7
福州 102.8 111.2 111.6 泉州 100.5 100.1 100.1
厦门 102.4 135.4 135.5 九江 101.3 105.4 105.7
南昌 101.4 109.5 110.4 赣州 100.7 102.8 103.2
济南 102.2 106.2 106.5 烟台 100.5 101.2 101.0
青岛 101.1 102.6 102.9 济宁 100.3 100.3 100.2
郑州 104.5 115.3 115.3 洛阳 100.4 100.7 100.4
武汉 102.4 113.8 114.5 平顶山 100.3 100.3 100.1
长沙 100.8 103.5 103.7 宜昌 100.2 102.1 102.1
广州 102.8 122.1 124.6 襄阳 100.4 100.3 100.1
深圳 102.0 130.8 141.5 岳阳 100.2 100.7 100.5
南宁 100.6 102.8 103.9 常德 100.1 101.0 101.0
海口 100.3 101.9 101.0 惠州 100.8 108.5 108.0
重庆 100.2 103.6 104.2 湛江 100.1 99.6 98.7
成都 100.3 103.3 103.4 韶关 99.8 99.0 99.8
贵阳 100.2 101.6 101.7 桂林 99.9 98.5 98.0
昆明 99.8 102.0 101.7 北海 100.2 102.1 102.5
西安 100.3 97.4 97.0 三亚 100.1 100.9 100.8
兰州 100.3 101.2 100.9 泸州 100.1 102.5 103.1
西宁 100.0 99.0 99.2 南充 100.3 102.0 101.9
银川 100.1 99.8 99.5 遵义 100.2 98.8 99.3
乌鲁木齐 100.0 97.9 98.7 大理 99.6 99.8 99.3
表4:2016年8月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100
北京 103.0 113.6 115.0 104.2 128.1 130.9 104.2 133.0 136.0
天津 103.9 125.5 125.6 103.8 121.4 121.6 103.2 117.0 117.3
石家庄 103.6 109.8 110.4 104.0 112.5 113.1 102.9 110.4 111.2
太原 100.6 103.6 104.0 100.2 101.5 102.1 100.3 102.5 101.9
呼和浩特 100.5 99.1 99.2 100.0 101.7 101.2 100.3 99.6 99.4
沈阳 100.3 101.7 102.5 100.0 102.0 102.4 99.7 99.2 99.5
大连 99.6 100.3 100.5 100.8 101.2 101.8 100.5 97.1 97.9
长春 100.4 102.9 102.6 100.0 100.3 100.4 100.4 100.6 100.7
哈尔滨 100.0 101.0 101.3 100.2 101.7 101.7 100.3 102.6 101.7
上海 104.7 140.0 143.0 105.2 138.0 140.9 105.3 136.9 139.7
南京 105.0 140.6 141.5 104.0 139.8 140.6 103.8 135.5 136.7
杭州 103.5 126.3 127.5 103.3 121.3 122.5 103.0 118.3 119.4
宁波 101.0 110.9 111.6 101.3 109.8 110.9 101.1 108.8 109.6
合肥 104.6 138.4 138.3 104.8 140.5 140.6 105.0 143.8 143.8
福州 104.1 122.9 122.5 104.7 120.4 120.3 103.7 119.2 119.0
厦门 104.2 145.1 144.5 103.8 145.9 145.8 103.9 141.1 140.6
南昌 101.5 112.9 113.2 101.6 113.8 113.3 101.5 110.5 110.5
济南 102.8 110.4 110.4 103.5 110.7 110.9 102.1 107.2 106.7
青岛 101.9 106.2 106.5 102.2 107.8 107.8 102.1 104.8 104.1
郑州 105.4 117.5 117.9 105.8 116.6 116.8 105.7 114.9 115.6
武汉 103.2 118.3 118.8 103.3 119.2 119.8 102.8 116.9 117.3
长沙 101.6 105.9 105.6 101.5 108.1 107.9 101.4 107.4 107.1
广州 102.4 122.3 124.0 102.5 120.7 122.5 102.3 121.5 123.3
深圳 101.9 135.9 147.4 102.7 136.2 148.3 102.2 141.0 153.3
南宁 101.1 108.1 108.6 100.8 108.6 108.7 101.1 104.7 104.5
海口 100.9 104.7 104.7 100.5 103.6 103.7 100.3 102.1 101.9
重庆 100.3 103.1 102.9 100.1 103.2 103.2 100.6 104.6 104.6
成都 100.9 103.7 103.8 101.1 106.1 106.7 100.7 105.1 105.0
贵阳 100.1 102.9 103.1 100.5 102.6 102.8 100.2 101.1 102.0
昆明 100.1 102.2 101.8 100.1 101.7 100.8 100.2 100.3 99.8
西安 100.3 104.6 104.4 100.5 102.6 102.6 101.3 104.0 103.7
兰州 101.1 104.0 103.5 100.8 104.0 102.9 100.8 103.5 103.3
西宁 100.7 101.6 100.6 100.5 100.4 99.6 100.5 102.4 101.5
银川 100.0 101.5 100.8 100.0 101.2 100.3 100.4 100.1 99.1
乌鲁木齐 99.7 98.1 97.7 99.7 99.8 99.6 99.6 96.3 95.6
唐山 100.1 100.1 100.1 100.4 100.5 99.9 100.4 99.4 99.2
秦皇岛 100.9 101.2 100.6 100.5 102.0 101.3 100.8 100.2 99.6
包头 99.9 99.4 99.0 100.2 98.4 98.3 100.0 99.0 98.0
丹东 99.7 99.2 98.3 100.0 97.7 97.3 99.9 96.7 96.3
锦州 99.8 94.1 93.4 99.9 97.0 96.5 99.2 97.4 96.3
吉林 100.0 99.7 100.0 100.4 101.1 100.9 100.1 100.6 100.5
牡丹江 100.9 98.1 97.7 100.6 98.6 98.5 100.7 95.5 94.7
无锡 105.4 120.4 120.6 105.3 119.6 119.6 103.9 114.8 114.2
扬州 100.3 105.1 104.7 100.7 104.2 104.0 101.0 104.2 104.0
徐州 100.2 103.4 103.4 100.4 104.1 104.1 101.0 106.2 105.8
温州 100.2 101.9 102.8 100.3 103.5 104.2 100.3 103.8 103.9
金华 100.9 104.0 104.0 100.9 104.0 104.0 100.3 102.2 102.6
蚌埠 101.3 103.3 102.6 101.0 104.0 103.0 101.6 102.6 102.1
安庆 100.7 104.0 104.4 101.3 103.4 103.5 100.8 102.6 102.7
泉州 101.4 103.8 103.4 100.8 103.1 102.6 101.8 104.9 104.7
九江 101.6 106.2 106.0 101.0 105.0 105.3 102.0 106.2 105.8
赣州 101.6 105.5 105.9 101.4 104.4 104.9 101.1 103.7 104.6
烟台 100.3 102.2 102.0 100.7 104.5 104.0 100.6 102.7 101.6
济宁 100.2 100.6 99.8 100.3 99.9 98.9 100.0 99.3 98.8
洛阳 100.7 103.3 103.3 100.3 100.3 100.0 100.2 101.2 100.9
平顶山 100.2 100.1 99.8 100.5 102.3 101.9 100.1 102.1 101.8
宜昌 100.8 102.6 101.8 100.4 102.3 101.8 100.9 104.0 103.0
襄阳 100.2 101.7 101.1 100.7 100.5 100.0 100.1 98.5 97.7
岳阳 100.4 101.3 100.9 100.3 100.1 99.8 100.1 101.2 100.4
常德 99.9 99.9 99.2 100.4 100.3 99.7 99.9 99.2 98.5
惠州 100.6 115.7 115.2 101.6 116.8 116.4 101.3 116.2 114.6
湛江 99.6 103.7 102.4 100.3 102.8 101.9 100.0 101.3 100.1
韶关 99.7 102.8 102.3 99.7 101.1 100.2 99.8 101.7 100.7
桂林 100.1 100.4 99.9 100.2 99.5 99.5 101.2 102.4 101.9
北海 100.6 101.8 101.7 99.7 100.1 100.2 99.3 101.6 101.3
三亚 100.7 100.2 100.4 100.9 100.7 100.5 100.5 101.0 101.1
泸州 100.3 102.7 102.0 100.2 103.0 102.0 100.3 101.4 100.1
南充 100.7 101.3 100.6 100.6 101.4 100.7 101.3 101.2 100.5
遵义 100.8 102.0 101.7 100.9 100.5 100.3 101.4 100.8 100.7
大理 100.2 100.9 100.4 100.3 102.1 101.7 99.7 100.7 99.9
表5:2016年8月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100
北京 104.1 135.0 140.4 103.8 134.0 139.4 103.7 135.5 141.2
天津 104.1 121.6 122.8 104.3 118.3 118.6 101.5 111.6 112.1
石家庄 103.7 116.6 117.0 103.6 114.9 115.0 102.7 113.4 113.5
太原 101.1 103.6 104.1 100.4 102.2 102.5 99.8 102.3 102.9
呼和浩特 99.8 99.6 99.6 100.0 99.4 99.6 99.9 98.6 98.7
沈阳 100.0 101.6 102.0 100.0 100.6 100.8 99.7 99.4 99.6
大连 100.1 100.0 100.6 100.0 100.6 100.6 100.2 98.8 99.5
长春 100.5 100.1 100.8 99.9 99.0 99.5 100.0 98.1 98.6
哈尔滨 100.0 100.7 101.5 100.0 100.7 101.5 99.6 100.5 101.3
上海 103.5 134.9 137.6 103.6 133.8 135.9 104.1 134.1 137.3
南京 103.0 124.4 124.9 104.0 128.4 129.0 103.9 125.9 127.1
杭州 102.6 116.7 117.3 102.9 116.0 116.4 102.7 115.5 116.3
宁波 101.0 106.5 107.0 100.5 106.9 107.1 100.7 105.7 106.1
合肥 102.3 148.0 148.5 102.3 145.7 146.2 102.4 148.1 149.1
福州 102.6 110.7 111.2 102.9 110.7 111.0 102.9 112.5 112.8
厦门 102.6 137.3 137.5 102.3 134.7 134.8 102.3 134.1 134.2
南昌 101.4 109.6 110.2 101.4 109.9 110.9 101.7 107.9 109.4
济南 102.2 106.9 107.2 102.6 106.1 106.5 101.3 104.4 104.4
青岛 101.0 102.5 102.8 101.2 102.9 103.3 101.0 102.3 102.5
郑州 104.3 114.8 114.9 104.8 116.0 115.8 104.2 114.9 114.8
武汉 102.8 114.7 115.3 102.2 113.4 114.1 102.1 112.9 113.7
长沙 100.9 103.8 104.0 100.7 103.2 103.4 100.8 103.5 103.9
广州 102.5 122.4 124.8 103.2 121.3 123.7 102.5 123.2 126.0
深圳 102.0 131.9 142.5 102.3 130.5 141.1 101.8 128.9 140.1
南宁 100.5 101.8 103.0 100.3 102.3 102.9 101.3 106.1 107.7
海口 100.3 101.8 100.7 100.2 102.3 101.4 100.3 101.6 100.8
重庆 100.0 103.6 104.0 100.6 104.6 105.3 100.1 101.2 102.1
成都 100.3 103.6 103.6 100.2 103.4 103.4 100.7 102.2 102.5
贵阳 100.3 101.3 101.4 100.1 101.6 101.7 100.5 101.9 102.0
昆明 99.8 103.0 102.2 99.8 102.2 101.8 99.9 100.4 100.9
西安 100.4 96.7 96.9 100.3 98.1 97.3 100.0 96.8 96.4
兰州 100.8 102.2 101.7 99.8 100.8 100.5 100.1 99.8 100.0
西宁 100.0 99.0 99.2 100.1 99.0 99.2 99.8 98.9 98.9
银川 100.1 99.9 99.7 100.1 99.8 99.5 99.8 99.2 99.0
乌鲁木齐 100.1 97.2 97.9 99.9 98.4 99.2 100.1 99.3 100.2
唐山 100.4 100.0 99.9 100.0 99.8 99.8 100.0 99.7 99.6
秦皇岛 100.3 100.2 100.0 100.1 99.8 99.3 99.9 100.3 99.8
包头 100.0 96.7 96.9 99.6 96.4 96.5 98.9 97.1 97.2
丹东 99.9 97.5 97.3 99.9 99.6 99.6 100.0 96.7 96.3
锦州 99.8 95.8 94.3 99.6 95.4 93.7 99.6 95.4 93.0
吉林 100.1 100.9 101.0 100.2 100.5 100.7 99.9 99.1 98.9
牡丹江 100.2 101.4 101.1 99.5 95.9 95.8 100.0 95.1 95.2
无锡 103.7 107.6 107.6 103.8 108.2 108.0 104.9 108.0 108.1
扬州 100.3 100.9 101.1 100.5 101.2 101.5 100.3 101.4 101.2
徐州 100.6 102.5 102.1 100.8 102.3 102.0 100.9 102.5 102.2
温州 100.0 103.4 104.4 100.2 102.9 103.7 100.1 102.4 102.5
金华 100.6 103.1 103.5 100.7 102.2 102.2 100.5 102.0 102.1
蚌埠 100.6 101.5 101.1 100.7 101.9 101.6 100.8 102.7 102.4
安庆 100.9 102.3 101.8 100.3 101.9 101.6 100.6 101.9 101.6
泉州 100.6 100.8 100.6 100.5 99.3 99.2 100.6 100.7 100.9
九江 101.5 107.7 108.0 101.2 103.8 104.2 101.0 101.9 101.6
赣州 101.2 102.5 103.5 100.7 103.3 103.4 100.4 102.1 102.6
烟台 100.6 101.7 101.4 100.5 101.2 100.9 100.3 99.3 99.1
济宁 100.2 100.6 100.5 100.4 100.0 100.0 100.5 100.5 99.9
洛阳 100.2 101.6 101.6 100.6 100.7 100.4 100.4 99.7 99.3
平顶山 100.3 97.1 97.2 100.5 101.4 101.2 100.0 103.8 102.9
宜昌 100.2 103.0 103.1 100.2 101.8 102.0 100.4 100.8 100.5
襄阳 100.6 101.4 100.8 100.4 100.6 100.4 100.0 97.0 97.4
岳阳 100.1 100.3 100.2 100.2 100.8 100.6 100.8 101.4 101.2
常德 100.1 101.4 101.4 100.1 100.9 100.8 100.0 100.5 100.5
惠州 100.7 109.1 108.5 100.9 108.3 107.9 100.6 108.2 107.7
湛江 100.0 99.3 98.6 100.0 99.4 98.4 100.5 101.0 99.9
韶关 99.5 99.1 99.7 99.5 98.9 99.6 100.6 99.0 100.4
桂林 99.9 98.1 97.8 99.8 98.7 98.2 100.0 98.8 98.1
北海 100.1 102.0 102.3 100.5 102.5 102.9 100.1 101.6 102.3
三亚 100.3 101.3 100.9 100.0 100.9 101.0 100.0 100.4 100.5
泸州 100.1 102.5 103.0 100.2 102.6 103.2 100.2 101.9 102.3
南充 100.3 102.0 101.9 100.3 102.0 101.9 100.5 101.7 101.8
遵义 100.1 99.6 100.1 100.2 98.4 98.8 100.2 98.6 99.0
大理 99.3 99.1 98.6 99.9 101.3 100.8 99.5 99.1 98.5
附注
 
  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
 
  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
 
  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
 
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
 
  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
 
  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。
返回海西房产网首页>>
[阅读全文]
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2016 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 376587648