>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

9月70个大中城市新房价格环比全部停涨

——9月福州新房价格环下跌1.8%,并列第二大

海西房产网 发布时间:2014.10.24来源:国家统计局网站
扫描到手机
导语:国家统计局24日发布了2014年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。数据显示,新建商品住宅与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,持平的城市有1个。其中福州新房价格环比跌幅达到1.8%,并列全国第二大
标签:   70个大中城市  房价

表5:2014年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月=100 去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 98.7 97.3 115.7 98.4 97.7 113.2 98.5 98.1 110.9
天  津 99.1 100.5 108.6 98.7 99.7 106.3 98.8 98.2 97.1
石 家 庄 99.0 100.4 99.9 99.0 100.4 101.2 98.9 99.8 94.9
太  原 99.0 99.6 115.3 98.6 98.9 112.1 99.1 97.3 110.4
呼和浩特 99.5 98.8 105.6 98.7 97.9 105.0 99.2 97.0 101.8
沈  阳 99.3 99.2 108.0 98.9 98.9 107.0 99.2 99.7 102.9
大  连 99.2 97.4 104.9 99.0 96.6 103.4 98.7 99.1 107.2
长  春 99.0 98.9 105.6 98.7 98.1 100.8 98.4 98.3 99.8
哈 尔 滨 99.2 100.9 103.1 99.0 101.0 103.6 99.1 99.5 100.6
上  海 99.1 100.3 116.6 99.4 100.1 114.1 99.2 98.6 107.5
南  京 99.2 101.6 104.0 98.8 99.6 102.2 98.9 98.9 106.6
杭  州 99.4 96.1 95.3 99.3 96.1 93.2 98.9 91.1 83.2
宁  波 99.0 97.2 93.2 98.9 98.2 92.2 99.1 97.3 90.9
合  肥 99.2 103.8 109.5 99.2 101.5 105.6 98.9 102.9 103.8
福  州 99.1 99.9 102.4 99.1 99.2 103.3 99.0 98.3 99.8
厦  门 99.5 104.2 115.7 99.6 105.1 114.4 99.6 103.2 107.3
南  昌 98.8 99.7 107.9 98.8 97.7 99.4 99.0 99.8 102.6
济  南 99.2 98.2 101.3 98.9 98.0 104.6 98.9 98.8 107.2
青  岛 99.2 98.7 101.8 98.9 96.6 99.4 98.7 96.6 99.4
郑  州 99.3 104.7 114.4 99.1 103.8 111.8 98.5 101.2 109.7
武  汉 99.3 98.8 107.9 98.7 99.2 108.7 99.0 98.4 105.2
长  沙 99.1 99.3 105.7 98.5 100.3 106.8 99.3 102.0 106.3
广  州 99.0 101.6 120.9 98.5 99.6 114.4 98.5 101.4 111.9
深  圳 99.4 104.5 124.6 99.3 101.6 122.9 99.0 102.1 109.3
南  宁 98.1 97.3 103.1 98.1 96.9 103.5 97.5 96.5 97.7
海  口 99.0 97.6 92.9 99.2 97.9 92.9 98.8 96.2 90.8
重  庆 98.8 99.5 100.1 98.7 98.2 103.1 99.1 97.5 104.7
成  都 99.0 98.6 101.9 99.1 97.8 99.7 98.3 98.1 101.2
贵  阳 99.2 101.2 119.2 99.3 101.1 115.1 98.9 100.3 117.9
昆  明 98.7 98.4 113.3 99.3 99.6 112.2 98.5 97.2 110.3
西  安 99.2 97.1 104.1 99.0 97.6 100.8 98.8 97.3 103.7
兰  州 98.8 98.1 97.8 98.9 99.3 99.0 98.8 98.3 100.2
西  宁 99.1 100.2 112.8 98.9 99.5 109.9 98.8 99.0 107.6
银  川 98.7 101.0 109.5 98.8 100.8 110.1 98.6 100.8 109.8
乌鲁木齐 99.0 101.6 115.8 99.0 101.6 111.2 98.5 98.6 106.4
唐  山 99.3 99.2 103.6 99.2 98.8 101.4 99.0 98.7 99.5
秦 皇 岛 99.2 95.1 100.0 99.3 95.4 96.6 99.1 96.0 98.6
包  头 99.1 98.4 99.8 98.8 97.1 100.9 98.4 96.9 94.6
丹  东 98.7 97.7 104.8 99.3 98.4 101.7 99.5 98.3 98.7
锦  州 99.3 97.5 98.1 99.5 98.1 100.5 99.3 96.5 104.9
吉  林 99.5 97.8 104.0 99.5 97.0 102.5 99.3 97.2 97.0
牡 丹 江 98.0 91.3 95.6 98.1 95.1 95.6 97.8 93.5 91.7
无  锡 99.4 98.6 104.2 99.4 98.0 104.6 99.2 97.1 105.3
扬  州 99.4 100.1 101.6 99.4 99.3 100.2 99.0 97.8 99.3
徐  州 99.4 98.6 98.4 99.3 97.6 97.3 98.8 97.2 99.0
温  州 99.2 90.2 79.0 99.5 90.8 76.5 99.8 87.6 73.8
金  华 98.7 96.8 95.7 98.7 97.1 94.8 98.7 93.0 88.4
蚌  埠 98.9 100.8 106.9 98.8 99.1 105.3 98.9 98.4 104.6
安  庆 99.2 97.0 98.1 99.2 96.8 98.2 98.9 97.1 98.6
泉  州 99.1 97.5 95.6 99.1 98.7 97.9 99.0 97.6 96.9
九  江 99.4 99.2 102.6 99.3 99.1 100.3 99.2 94.8 100.8
赣  州 98.6 94.5 95.4 99.2 96.9 97.3 98.7 94.7 94.4
烟  台 99.1 97.8 102.8 99.1 99.2 103.4 98.9 98.7 96.8
济  宁 99.2 96.9 108.3 99.2 98.3 104.9 99.5 97.2 100.3
洛  阳 99.3 101.9 112.8 98.9 100.7 110.1 99.0 101.1 110.1
平 顶 山 99.1 99.8 113.6 99.2 100.1 107.0 99.2 97.5 97.6
宜  昌 99.4 99.5 105.4 99.3 99.5 106.8 99.6 99.0 104.1
襄  阳 99.1 99.0 114.6 98.8 98.7 112.7 98.7 97.9 108.9
岳  阳 99.0 98.7 111.5 99.2 99.7 113.9 99.0 99.0 111.8
常  德 99.2 99.3 116.1 99.2 99.0 113.8 99.1 99.1 105.5
惠  州 99.1 99.9 109.3 98.8 100.9 106.8 99.1 99.7 109.4
湛  江 99.2 99.3 108.8 99.2 100.1 111.8 99.1 98.0 105.7
韶  关 98.3 95.8 103.6 98.3 96.4 107.9 98.2 96.0 102.0
桂  林 98.7 98.6 104.0 99.3 96.7 103.5 99.3 95.5 99.1
北  海 98.9 98.6 105.0 98.9 96.8 103.9 98.8 97.2 102.4
三  亚 99.6 100.7 96.2 99.5 99.9 95.0 99.0 98.0 93.0
泸  州 98.9 100.0 103.3 99.1 100.9 103.5 99.2 99.1 102.9
南  充 98.9 99.1 104.1 98.7 99.2 103.0 98.4 97.9 101.6
遵  义 99.2 101.2 109.2 99.2 100.7 112.4 99.3 100.3 109.7
大  理 99.4 98.2 103.2 99.3 97.5 101.0 99.1 97.1 102.4

附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322