>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

7月福州新建住宅价格指数环比跌1.5%

2014年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2014.08.18来源:国家统计局网站
导语:2014年7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况公布,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有64个,持平的城市有4个,上涨的城市有2个。其中福州新建住宅价格指数环比跌1.5%,同比上涨2.9%。
标签:   福州  房价  70个大中城市

表4:2014年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月
=100
2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 98.1 104.4 128.4 98.4 104.4 126.9 99.5 105.8 127.8
天  津 99.0 102.0 115.3 99.2 102.6 112.7 99.1 102.1 112.5
石 家 庄 99.1 104.3 120.8 99.1 103.2 120.7 99.4 104.3 118.7
太  原 98.6 104.6 116.6 98.4 103.9 116.9 98.4 102.5 112.0
呼和浩特 99.3 104.6 117.2 99.0 103.9 113.8 98.7 104.4 117.0
沈  阳 98.4 101.0 121.3 98.0 100.6 116.9 98.5 100.8 114.5
大  连 98.8 101.7 117.5 98.6 103.3 118.3 98.4 101.9 116.1
长  春 99.3 102.6 118.5 99.2 104.0 113.8 99.2 102.5 108.3
哈 尔 滨 99.1 103.3 116.1 99.3 103.0 114.4 99.4 103.3 113.4
上  海 98.6 105.4 127.9 98.6 104.8 122.8 98.7 104.4 121.7
南  京 99.0 104.3 117.1 98.9 104.5 117.5 98.9 104.7 116.7
杭  州 97.4 95.3 95.5 97.5 98.3 96.0 97.8 98.9 96.6
宁  波 97.2 96.8 94.9 98.4 100.0 95.8 99.1 101.1 98.2
合  肥 99.4 103.9 116.8 99.2 104.7 113.6 98.8 103.4 109.9
福  州 98.5 102.9 117.8 98.9 102.8 120.9 97.9 103.1 116.4
厦  门 100.3 108.0 132.8 100.1 107.9 130.1 100.2 106.0 124.5
南  昌 99.1 101.9 116.4 99.2 102.3 119.1 98.8 101.6 114.9
济  南 99.0 103.3 116.1 98.9 102.0 111.9 98.6 102.5 110.6
青  岛 98.8 102.0 108.6 98.7 103.1 111.3 98.8 102.8 107.1
郑  州 100.1 103.4 124.5 100.0 102.2 121.1 99.8 103.9 122.1
武  汉 98.4 102.9 116.9 98.1 101.9 115.7 98.3 103.2 113.6
长  沙 98.7 102.6 123.7 98.9 102.2 120.8 98.0 102.3 117.3
广  州 98.7 105.5 128.4 98.6 105.6 130.9 98.8 104.7 124.6
深  圳 98.9 105.0 127.9 98.7 105.2 123.2 100.2 105.2 124.0
南  宁 98.8 102.6 112.1 98.8 102.2 111.7 98.4 102.7 110.7
海  口 99.0 100.8 105.4 99.4 100.7 102.5 98.8 99.3 100.8
重  庆 99.1 102.4 116.3 99.0 102.0 111.7 99.1 103.3 111.7
成  都 99.3 101.9 112.7 98.9 103.1 115.2 98.4 101.5 109.5
贵  阳 99.1 103.6 117.5 99.7 103.6 115.6 99.4 103.2 114.1
昆  明 99.1 103.1 118.5 99.1 103.0 115.4 98.7 101.7 111.1
西  安 99.2 103.7 120.7 99.6 103.4 116.0 99.0 105.4 116.7
兰  州 99.7 101.1 115.3 99.3 101.5 114.5 99.4 101.0 116.1
西  宁 100.2 105.7 122.4 100.1 105.4 123.0 99.7 105.2 121.0
银  川 99.2 105.5 119.3 99.0 104.3 113.6 99.3 104.2 116.1
乌鲁木齐 99.3 105.2 125.6 99.5 103.9 125.8 99.1 102.9 117.9
唐  山 99.7 101.6 105.0 99.8 100.4 103.5 99.8 99.6 100.7
秦 皇 岛 99.2 101.9 117.7 99.2 101.4 114.9 99.1 101.5 114.3
包  头 98.4 100.7 113.3 98.9 100.9 113.4 99.2 98.3 107.6
丹  东 99.5 103.4 119.5 99.5 102.3 116.4 99.4 101.8 112.4
锦  州 99.7 103.9 116.2 99.9 104.0 116.3 100.0 104.0 111.5
吉  林 99.5 101.4 114.5 99.6 101.9 114.3 99.3 103.0 115.0
牡 丹 江 100.0 101.7 113.4 100.0 101.9 113.9 100.0 100.4 113.4
无  锡 99.1 99.4 107.5 99.5 100.9 106.5 99.3 99.1 103.8
扬  州 98.2 102.7 112.6 98.2 102.2 110.4 98.3 103.1 110.4
徐  州 99.8 101.5 111.6 99.9 102.5 113.9 99.8 103.9 111.7
温  州 100.0 94.2 80.3 100.0 94.5 81.5 99.9 95.4 76.9
金  华 99.1 102.5 110.7 99.2 101.2 104.9 99.1 99.9 98.2
蚌  埠 99.6 104.0 111.9 99.4 100.5 106.4 98.7 101.7 108.3
安  庆 99.1 101.9 110.7 99.2 101.4 108.2 99.3 101.7 107.9
泉  州 98.9 102.1 107.8 98.7 102.7 108.9 98.6 101.0 104.3
九  江 98.9 101.1 109.1 99.1 101.8 110.2 99.8 100.7 104.5
赣  州 99.1 102.8 112.5 98.8 102.1 113.3 99.0 101.4 112.0
烟  台 99.6 104.6 112.3 99.1 104.4 113.8 99.1 101.7 106.9
济  宁 99.7 104.3 115.1 99.6 102.9 114.3 99.4 102.4 109.3
洛  阳 99.7 105.0 121.6 99.3 101.2 113.2 98.8 102.3 113.7
平 顶 山 98.8 103.4 115.7 98.4 104.1 116.2 99.4 101.1 107.5
宜  昌 98.9 102.7 114.0 99.1 101.9 113.9 98.8 101.9 111.6
襄  阳 99.3 101.3 115.9 98.7 101.3 114.4 98.6 100.3 109.5
岳  阳 99.4 103.7 121.0 99.1 103.6 122.1 98.7 102.5 118.2
常  德 99.3 104.1 116.5 98.9 102.2 111.0 98.7 102.5 112.5
惠  州 99.9 106.8 122.5 99.0 102.5 114.1 98.9 103.2 109.4
湛  江 99.3 104.6 118.2 99.4 104.4 120.6 99.0 104.3 115.3
韶  关 98.6 99.2 112.9 98.2 97.8 109.8 98.0 97.3 105.0
桂  林 98.3 102.4 115.8 98.8 103.1 119.8 98.9 101.7 110.3
北  海 99.5 104.2 111.9 99.3 104.1 113.4 99.9 104.1 107.2
三  亚 99.9 104.0 107.6 95.3 99.2 103.2 96.0 99.9 102.4
泸  州 98.3 103.8 111.5 98.2 103.5 112.6 97.9 102.9 111.0
南  充 98.8 101.1 110.9 98.8 101.9 112.6 99.2 101.7 112.2
遵  义 99.3 103.3 115.2 99.1 102.7 114.6 99.2 103.6 113.9
大  理 100.1 103.3 107.8 100.2 103.9 107.7 99.9 103.6 109.7

表5:2014年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月=100 去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 99.2 102.3 118.3 99.2 102.7 116.1 99.1 102.4 113.4
天  津 99.2 103.4 110.7 99.1 102.9 108.9 99.0 100.2 99.6
石 家 庄 99.7 102.2 101.5 99.9 102.6 102.7 99.8 101.4 96.6
太  原 98.7 101.5 117.0 99.0 101.1 114.5 98.8 100.5 112.5
呼和浩特 99.3 100.2 106.7 99.4 100.5 107.5 99.3 99.2 103.8
沈  阳 98.3 102.2 109.6 98.9 101.9 108.7 98.2 102.0 104.6
大  连 98.9 99.5 106.7 98.5 97.9 105.1 98.7 101.1 109.2
长  春 99.6 101.9 107.7 99.5 101.2 103.1 99.8 101.8 102.5
哈 尔 滨 100.0 103.8 104.6 99.9 104.4 105.4 100.1 102.0 102.5
上  海 99.1 103.9 118.4 99.2 102.9 115.4 99.1 101.8 109.5
南  京 99.4 104.1 105.4 99.2 102.5 104.1 98.4 102.2 108.5
杭  州 98.9 98.1 96.3 99.0 98.2 94.7 99.1 93.7 85.1
宁  波 98.8 99.3 94.9 99.4 99.9 94.0 99.2 99.2 92.7
合  肥 99.3 105.8 110.1 99.0 103.6 106.3 99.2 105.3 105.4
福  州 99.2 102.8 103.9 98.8 102.4 104.9 99.1 101.4 101.7
厦  门 99.9 105.8 116.3 100.0 106.5 114.9 100.0 104.3 107.9
南  昌 99.3 103.0 110.2 98.9 101.1 101.8 99.8 102.5 104.3
济  南 99.1 100.1 102.8 98.8 100.8 106.3 99.0 101.1 108.9
青  岛 98.9 101.2 103.4 99.2 98.9 101.2 99.3 99.0 101.8
郑  州 100.0 107.6 116.0 100.0 106.4 113.2 99.5 104.6 112.3
武  汉 98.9 102.3 109.9 98.9 102.7 110.8 98.8 102.0 107.0
长  沙 98.5 101.1 107.2 98.8 103.1 109.1 98.8 104.2 108.0
广  州 99.1 105.2 123.6 98.4 104.8 118.0 99.3 105.6 115.5
深  圳 99.3 109.2 126.2 99.4 106.2 124.0 99.7 104.5 110.7
南  宁 99.1 100.8 106.2 99.1 100.5 106.8 99.0 100.3 101.5
海  口 99.1 99.3 94.3 99.4 99.3 94.5 99.4 98.2 92.9
重  庆 99.3 101.9 102.1 99.2 100.9 105.5 99.1 99.5 106.6
成  都 99.0 101.1 103.8 98.7 100.5 101.5 98.6 101.4 103.9
贵  阳 99.5 105.5 120.5 99.7 103.0 116.5 99.6 104.0 119.8
昆  明 98.5 101.2 116.3 98.8 102.1 114.2 99.1 100.5 112.5
西  安 99.0 99.5 106.3 99.2 100.2 103.0 98.9 100.7 106.3
兰  州 99.7 101.0 100.3 99.6 101.3 100.7 99.6 100.7 102.3
西  宁 100.1 102.3 114.2 100.1 101.8 111.8 100.0 101.8 110.0
银  川 99.7 104.7 112.1 99.4 104.7 112.6 99.7 104.6 112.6
乌鲁木齐 99.4 103.5 117.0 99.8 103.5 112.3 99.1 100.8 108.2
唐  山 100.0 100.1 104.5 100.0 99.8 102.4 99.4 100.0 100.8
秦 皇 岛 99.0 97.5 102.2 98.6 97.0 98.1 98.9 98.3 100.3
包  头 98.7 101.1 101.5 98.8 99.0 102.4 98.5 99.7 96.9
丹  东 99.3 101.1 107.5 99.2 100.8 103.2 99.5 100.0 99.6
锦  州 99.0 99.9 99.7 99.5 100.4 102.0 99.7 99.2 106.8
吉  林 99.3 99.0 105.1 99.4 98.7 104.1 99.5 98.3 98.1
牡 丹 江 99.0 94.5 99.0 99.5 98.0 98.5 99.0 97.4 95.3
无  锡 99.5 100.7 105.8 99.3 100.1 106.2 99.0 99.2 107.0
扬  州 100.0 102.3 102.9 99.9 101.3 101.7 100.3 100.3 100.4
徐  州 99.9 100.3 99.7 99.6 99.5 98.9 100.0 101.4 101.4
温  州 99.3 91.1 80.3 98.8 91.2 77.3 98.5 87.1 74.2
金  华 99.1 99.9 97.5 99.2 100.3 96.8 99.0 96.6 91.3
蚌  埠 99.2 103.6 109.8 99.3 101.5 107.6 99.2 101.4 107.1
安  庆 99.5 99.3 99.9 99.3 98.6 99.9 99.5 99.7 100.8
泉  州 98.7 100.4 97.7 99.2 101.4 99.9 98.7 100.2 98.6
九  江 99.3 100.8 104.1 99.5 100.8 101.9 99.2 97.2 103.1
赣  州 98.8 97.9 98.4 98.9 99.1 99.2 98.8 97.6 97.1
烟  台 98.8 100.6 105.2 99.0 102.1 105.5 99.1 101.5 99.0
济  宁 99.0 99.5 110.4 99.3 100.5 106.6 99.2 96.9 101.9
洛  阳 98.9 104.9 115.2 99.2 102.8 112.4 99.1 102.9 111.9
平 顶 山 98.8 102.5 115.9 99.1 102.5 109.1 98.9 100.5 99.9
宜  昌 99.1 101.7 107.1 99.1 102.1 108.7 98.6 100.4 105.0
襄  阳 99.5 100.8 116.4 99.2 102.6 116.0 98.8 100.6 110.9
岳  阳 99.4 102.0 114.1 99.5 102.4 115.6 99.1 101.3 113.9
常  德 99.6 101.5 117.8 99.6 101.8 115.6 99.3 101.5 107.2
惠  州 98.6 102.7 111.5 99.1 103.7 109.0 98.4 102.2 111.7
湛  江 99.4 102.1 110.6 99.5 102.8 113.6 99.0 100.1 107.2
韶  关 99.0 100.3 106.2 98.9 100.4 110.3 98.5 99.8 104.2
桂  林 99.2 100.9 105.6 99.2 100.1 105.8 98.9 98.7 101.4
北  海 99.1 101.5 107.5 99.2 100.3 106.4 99.1 99.9 104.8
三  亚 99.4 101.8 96.9 99.6 101.1 95.9 99.0 99.6 94.3
泸  州 98.8 102.6 105.1 99.4 103.6 105.1 98.7 101.6 104.9
南  充 99.3 102.1 106.1 99.4 102.6 105.6 98.9 102.1 104.9
遵  义 99.3 102.3 110.0 99.4 101.6 113.3 99.3 100.1 110.4
大  理 99.2 99.5 104.3 99.8 99.0 101.7 99.3 99.2 103.7

 附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322