>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

国家统计局:6月70城市房价环比有55个下降

——福州环比下跌0.7%

海西房产网 发布时间:2014.07.18来源:国家统计局
导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有55个(注:5月70个大中城市35城市房价环比下降),持平的城市有7个,上涨的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为0.2%,最低为下降1.8%。
标签:   国家统计局  70城市  房间爱

表4:2014年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 100.2 108.2 130.8 100.0 107.8 128.9 100.1 108.0 128.4
天  津 99.6 103.4 116.5 99.5 104.1 113.6 99.3 103.5 113.5
石 家 庄 100.1 105.9 121.9 100.0 104.6 121.7 100.1 105.2 119.5
太  原 99.7 107.2 118.3 99.7 106.7 118.8 99.5 105.0 113.8
呼和浩特 100.2 107.2 118.1 100.1 105.9 114.9 100.3 107.1 118.5
沈  阳 99.3 103.8 123.3 99.0 103.7 119.2 98.9 103.3 116.2
大  连 100.0 103.8 118.9 100.0 105.3 119.9 100.1 104.2 117.9
长  春 99.3 104.2 119.4 99.4 105.4 114.7 99.3 104.0 109.1
哈 尔 滨 100.1 104.8 117.2 100.2 104.2 115.2 100.0 104.3 114.1
上  海 99.6 109.2 129.7 99.5 108.2 124.6 99.0 107.7 123.3
南  京 99.6 106.6 118.3 99.5 106.5 118.8 99.0 106.8 118.1
杭  州 97.9 98.5 98.1 98.4 101.6 98.5 98.5 102.0 98.8
宁  波 97.7 99.4 97.7 98.5 101.5 97.3 98.5 102.0 99.1
合  肥 99.8 105.9 117.6 99.6 106.5 114.5 99.1 105.6 111.2
福  州 98.9 104.6 119.5 99.2 104.8 122.2 99.7 106.0 118.9
厦  门 100.2 110.0 132.4 100.0 110.3 130.0 100.1 107.9 124.2
南  昌 99.4 103.5 117.5 99.5 103.6 120.1 99.6 103.4 116.3
济  南 99.2 105.1 117.3 99.3 104.0 113.2 99.4 105.5 112.1
青  岛 99.3 104.1 109.9 99.6 105.3 112.7 99.2 104.7 108.4
郑  州 100.1 105.2 124.4 100.0 103.8 121.2 100.0 105.9 122.4
武  汉 99.6 105.5 118.8 99.5 104.8 117.9 99.5 105.8 115.6
长  沙 99.3 104.9 125.3 99.3 104.2 122.2 98.6 105.5 119.7
广  州 99.3 108.0 130.1 99.5 108.5 132.7 99.3 106.8 126.1
深  圳 99.7 107.1 129.3 99.5 107.6 124.8 99.5 105.9 123.8
南  宁 99.5 104.7 113.5 99.3 104.7 113.0 98.9 105.6 112.5
海  口 99.7 102.0 106.4 99.6 101.6 103.1 98.9 100.5 102.0
重  庆 99.3 103.6 117.3 99.1 103.6 112.8 99.0 104.9 112.7
成  都 99.3 103.1 113.6 99.5 104.3 116.5 99.6 103.5 111.3
贵  阳 100.1 105.7 118.5 100.2 104.4 115.9 100.3 104.8 114.8
昆  明 99.5 104.6 119.6 99.4 104.1 116.4 99.5 103.5 112.6
西  安 100.0 105.8 121.6 100.1 105.0 116.5 99.8 107.7 117.9
兰  州 99.0 102.3 115.6 99.4 102.7 115.3 98.7 101.8 116.8
西  宁 100.3 106.5 122.1 100.1 106.3 122.9 100.1 106.3 121.4
银  川 100.1 107.2 120.2 100.2 105.9 114.8 100.1 105.4 116.9
乌鲁木齐 99.5 107.1 126.5 99.7 104.8 126.4 99.5 104.4 118.9
唐  山 100.0 102.0 105.3 100.0 100.5 103.6 99.9 99.9 100.9
秦 皇 岛 99.4 103.5 118.7 99.7 102.9 115.8 100.0 103.0 115.4
包  头 100.0 103.3 115.2 99.0 102.5 114.7 99.4 99.8 108.5
丹  东 99.9 105.0 120.1 99.1 103.8 117.1 98.7 103.3 113.1
锦  州 99.4 105.2 116.5 99.0 105.1 116.4 99.0 105.1 111.5
吉  林 99.4 102.4 115.1 99.4 103.0 114.8 99.5 104.1 115.7
牡 丹 江 100.0 102.0 113.4 99.9 102.2 113.9 99.8 100.6 113.4
无  锡 99.3 100.6 108.5 99.2 101.7 107.0 98.7 100.3 104.6
扬  州 99.7 104.8 114.7 99.7 104.1 112.4 99.5 104.8 112.4
徐  州 99.5 102.4 111.8 99.6 103.6 114.0 99.3 105.3 112.0
温  州 99.9 93.9 80.4 100.0 94.3 81.5 99.6 94.9 76.9
金  华 99.7 104.5 111.6 99.5 102.9 105.7 99.2 102.2 99.1
蚌  埠 99.6 104.4 112.3 99.5 101.1 107.0 99.2 103.5 109.8
安  庆 99.7 102.6 111.7 99.9 102.1 109.1 99.2 102.5 108.6
泉  州 98.8 104.2 109.1 99.3 104.9 110.3 98.6 103.7 105.8
九  江 99.4 102.0 110.3 99.3 102.7 111.2 99.0 100.6 104.7
赣  州 99.7 104.9 113.6 99.1 104.5 114.6 99.2 103.3 113.1
烟  台 99.9 105.5 112.8 99.5 106.3 114.9 99.4 103.1 107.8
济  宁 99.9 105.6 115.4 99.5 104.3 114.8 99.6 102.9 109.9
洛  阳 99.3 106.5 122.0 98.8 103.1 114.0 98.5 104.8 115.1
平 顶 山 99.7 105.6 117.1 99.4 106.5 118.2 99.0 102.2 108.2
宜  昌 99.3 104.7 115.2 99.2 103.2 115.0 99.1 103.7 113.0
襄  阳 98.8 102.1 116.7 99.2 102.6 115.9 99.1 101.9 111.1
岳  阳 100.0 104.7 121.7 100.1 105.0 123.2 100.0 104.1 119.8
常  德 99.3 105.4 117.3 99.5 103.6 112.2 99.9 104.3 114.0
惠  州 99.7 107.8 122.6 99.6 104.3 115.2 99.7 104.7 110.6
湛  江 100.0 105.8 119.0 100.3 106.3 121.3 100.2 106.1 116.5
韶  关 99.7 101.2 114.6 99.1 100.7 111.9 99.7 99.2 107.1
桂  林 99.2 106.2 117.8 99.1 106.5 121.3 98.9 104.7 111.6
北  海 99.6 105.6 112.5 99.3 106.0 114.2 99.2 104.6 107.3
三  亚 99.9 104.4 107.7 99.8 104.5 108.3 100.0 104.3 106.7
泸  州 99.2 106.1 113.4 99.1 106.6 114.7 99.6 106.1 113.4
南  充 99.5 103.0 112.3 99.6 104.0 113.9 99.8 103.5 113.1
遵  义 99.3 104.4 116.0 99.9 103.9 115.6 99.7 104.8 114.8
大  理 100.3 103.8 107.7 99.9 104.0 107.5 100.0 103.9 109.8
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322