>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

5月70城新房价格仅15城环比上涨 福州跌0.1%

海西房产网 发布时间:2014.06.18来源:国家统计局网站

导语:国家统计局18日发布5月份70城市房价变动数据显示,与上月相比,70个大中城市中,新房价格下降的城市有35个,持平的城市有20个,上涨的城市有15个。环比价格变动中,最高涨幅为0.3%,最低为下降1.4%。
标签:   5月  新房  房价  福州

表4:2014年5月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

去年同月
=100
2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

上月

=100

去年同月

=100

2010年

=100

北  京 100.3 110.1 130.6 100.1 109.5 128.9 100.2 109.6 128.3
天  津 100.0 104.2 116.9 100.0 104.9 114.2 100.1 104.7 114.4
石 家 庄 98.7 107.8 121.8 99.4 105.8 121.7 99.6 106.4 119.4
太  原 100.3 108.7 118.7 100.2 108.5 119.1 99.9 106.6 114.3
呼和浩特 100.0 108.7 117.8 100.0 106.6 114.8 100.2 107.7 118.1
沈  阳 99.5 105.5 124.2 99.6 105.7 120.4 99.7 105.9 117.5
大  连 99.9 105.2 119.0 100.1 106.2 120.0 100.0 105.1 117.8
长  春 100.1 106.0 120.2 100.0 107.2 115.3 100.0 105.2 109.9
哈 尔 滨 100.0 106.1 117.0 100.1 105.3 115.0 100.0 105.7 114.0
上  海 99.8 112.0 130.2 99.6 111.0 125.2 99.6 111.2 124.6
南  京 100.3 108.5 118.8 100.1 108.2 119.4 100.3 109.2 119.2
杭  州 97.7 101.8 100.3 98.9 104.2 100.1 99.2 104.5 100.4
宁  波 99.5 102.6 100.0 99.8 104.0 98.8 99.0 104.4 100.6
合  肥 100.1 106.9 117.9 99.9 107.7 114.9 100.0 107.7 112.2
福  州 99.8 108.7 120.8 99.9 108.3 123.2 100.1 108.6 119.3
厦  门 100.6 112.2 132.1 100.1 112.3 130.1 100.0 108.8 124.1
南  昌 100.0 105.4 118.2 99.8 105.2 120.8 99.8 105.2 116.7
济  南 99.4 106.9 118.2 99.8 105.3 114.0 99.4 106.5 112.8
青  岛 100.0 106.1 110.7 99.9 106.8 113.1 99.9 105.9 109.3
郑  州 100.3 106.6 124.3 100.3 104.8 121.2 100.4 106.7 122.4
武  汉 99.9 106.9 119.3 100.0 106.1 118.5 100.0 107.5 116.2
长  沙 99.5 106.6 126.2 99.5 106.0 123.1 99.7 107.7 121.3
广  州 100.2 109.6 131.1 100.0 110.3 133.4 99.9 108.6 127.0
深  圳 99.8 109.4 129.7 100.0 110.1 125.3 99.6 107.9 124.3
南  宁 100.0 106.0 114.0 100.2 106.4 113.8 100.1 107.8 113.8
海  口 99.8 102.4 106.7 99.8 102.0 103.6 99.7 101.8 103.1
重  庆 100.0 105.0 118.1 100.0 105.3 113.8 99.8 106.3 113.9
成  都 99.5 104.8 114.4 99.9 105.7 117.0 99.6 105.0 111.8
贵  阳 100.1 105.5 118.4 100.3 104.2 115.7 99.9 104.4 114.5
昆  明 100.2 105.7 120.2 99.9 105.3 117.2 100.0 104.6 113.1
西  安 99.8 107.0 121.7 99.6 105.8 116.4 99.8 109.0 118.1
兰  州 99.8 104.8 116.8 99.8 104.3 116.0 99.4 104.1 118.4
西  宁 100.2 107.8 121.7 100.0 107.3 122.7 100.2 107.5 121.3
银  川 100.0 108.2 120.2 100.1 107.0 114.6 100.0 105.5 116.8
乌鲁木齐 99.9 107.7 127.1 99.8 105.0 126.8 99.8 104.7 119.5
唐  山 99.8 102.2 105.3 99.3 100.7 103.6 99.3 99.9 101.1
秦 皇 岛 99.9 104.8 119.4 99.6 103.9 116.2 99.8 103.2 115.5
包  头 99.6 103.3 115.1 99.6 103.7 115.8 99.7 100.7 109.2
丹  东 100.1 106.2 120.3 100.0 105.5 118.1 99.7 105.0 114.6
锦  州 99.5 106.9 117.2 99.3 107.4 117.5 99.7 107.9 112.7
吉  林 99.6 104.5 115.8 99.5 104.7 115.5 99.3 104.9 116.3
牡 丹 江 100.0 102.8 113.4 100.0 102.8 114.0 100.0 101.5 113.5
无  锡 99.1 101.3 109.3 99.6 102.5 107.9 98.6 101.7 106.0
扬  州 99.7 105.8 115.1 99.9 105.3 112.7 99.5 106.2 112.9
徐  州 99.1 104.0 112.4 99.3 104.9 114.5 99.7 106.9 112.7
温  州 100.0 94.5 80.5 100.0 95.1 81.5 100.0 95.5 77.3
金  华 99.8 105.1 111.9 99.7 104.0 106.3 99.2 103.2 99.9
蚌  埠 99.5 105.4 112.7 99.6 102.1 107.6 99.8 104.3 110.7
安  庆 100.0 103.5 112.0 99.8 102.8 109.2 99.7 103.8 109.6
泉  州 99.9 106.4 110.4 100.0 106.2 111.2 99.7 105.2 107.3
九  江 99.6 103.6 110.9 100.0 103.9 112.0 99.7 102.0 105.8
赣  州 99.5 105.2 113.9 99.9 105.4 115.7 99.8 103.7 114.0
烟  台 99.9 106.2 112.8 100.1 107.5 115.5 99.6 103.8 108.5
济  宁 100.3 106.1 115.5 100.2 106.6 115.3 100.0 104.1 110.4
洛  阳 100.0 108.2 122.9 100.1 105.0 115.5 100.1 106.9 116.9
平 顶 山 99.9 107.2 117.5 100.1 107.8 118.8 99.8 103.6 109.3
宜  昌 99.8 106.3 116.1 99.9 104.7 115.8 100.0 105.1 114.0
襄  阳 99.6 104.2 118.1 99.6 104.2 116.8 99.4 103.5 112.1
岳  阳 100.2 106.7 121.6 100.0 106.8 123.1 100.1 105.7 119.7
常  德 99.7 106.6 118.1 99.6 104.8 112.8 99.5 105.1 114.1
惠  州 100.0 109.6 122.9 100.0 105.4 115.7 99.7 105.8 110.9
湛  江 100.1 106.6 119.0 100.2 107.1 121.0 100.1 106.5 116.2
韶  关 99.3 101.4 114.9 99.6 101.6 112.9 99.2 99.4 107.5
桂  林 100.0 108.5 118.7 100.1 109.3 122.4 100.0 107.3 112.8
北  海 100.0 107.2 112.9 100.1 108.1 115.0 99.6 106.6 108.2
三  亚 100.1 104.7 107.8 100.1 105.0 108.6 100.0 104.4 106.7
泸  州 100.0 106.8 114.3 100.1 107.5 115.7 99.8 106.3 113.9
南  充 100.3 105.2 112.8 100.0 106.4 114.3 100.0 105.5 113.3
遵  义 99.8 105.5 116.8 99.9 104.2 115.8 100.3 105.6 115.2
大  理 100.2 104.1 107.4 100.0 104.7 107.6 100.1 105.0 109.8
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322