>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

3月70城房价环比仅4城下降 福州涨0.3%

——国家统计局18日发布3月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2014.04.18来源:国家统计局网站

导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。环比价格变动中,最高涨幅为0.6%,最低为下降0.2%。与与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有10个,上涨的城市有56个。
标签:   70城  房价  福州

表4:2014年3月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

 

=100

去年同月
=100
2010年

 

=100

上月

 

=100

去年同月

 

=100

2010年

 

=100

上月

 

=100

去年同月

 

=100

2010年

 

=100

北  京 100.5 113.3 129.7 100.4 112.8 128.6 100.5 113.0 128.0
天  津 100.1 106.0 117.0 100.1 105.7 113.9 100.6 105.5 114.1
石 家 庄 100.8 110.5 123.3 100.4 107.7 122.6 100.0 108.0 119.7
太  原 100.2 112.2 118.2 100.3 112.2 118.7 100.3 109.8 114.5
呼和浩特 100.0 109.5 117.6 100.1 108.1 114.7 99.9 109.1 118.1
沈  阳 100.3 109.7 124.5 100.7 110.3 120.9 100.1 110.2 117.8
大  连 100.3 108.0 119.0 100.6 109.0 119.7 100.3 107.9 117.9
长  春 100.4 108.0 119.7 100.7 109.4 115.1 100.1 106.8 109.8
哈 尔 滨 100.3 107.6 117.0 100.1 107.1 115.0 100.3 107.7 114.1
上  海 100.4 116.3 129.9 100.5 115.2 125.2 100.4 115.4 124.8
南  京 100.6 111.3 117.8 100.7 111.1 118.9 100.4 111.9 118.2
杭  州 99.9 107.8 103.5 100.0 107.6 101.6 100.0 108.9 102.1
宁  波 100.1 104.8 100.6 100.0 105.8 99.0 100.1 107.1 101.9
合  肥 100.3 108.7 117.7 100.2 109.5 114.7 100.2 108.8 112.2
福  州 100.3 111.5 121.1 100.1 110.2 123.4 100.6 110.8 119.0
厦  门 100.4 114.9 130.5 100.6 114.9 129.4 100.8 111.6 123.7
南  昌 100.2 107.3 118.2 100.2 107.2 121.1 100.0 107.5 117.0
济  南 100.5 109.5 118.8 100.5 107.3 114.2 100.3 109.1 113.5
青  岛 100.1 107.5 110.7 100.2 108.9 113.0 100.1 107.8 109.4
郑  州 100.5 108.8 123.6 100.3 107.1 120.9 100.6 109.1 121.9
武  汉 100.6 109.3 119.2 100.4 108.0 118.3 100.4 109.5 116.0
长  沙 100.4 109.1 126.8 100.0 108.8 123.6 100.5 110.4 121.2
广  州 100.3 114.0 130.6 100.5 114.3 133.4 100.3 112.0 127.0
深  圳 100.3 113.7 129.7 100.4 114.0 125.2 100.1 112.0 124.5
南  宁 100.3 108.2 113.8 100.1 108.4 113.6 100.7 110.3 113.6
海  口 99.7 103.0 106.8 99.8 102.6 103.9 99.9 102.7 103.4
重  庆 100.2 106.9 118.0 100.3 107.4 113.8 100.4 107.7 113.8
成  都 100.1 107.8 114.8 100.4 108.7 116.9 100.3 108.7 112.2
贵  阳 100.2 108.1 118.0 100.0 105.5 114.9 100.1 106.2 114.4
昆  明 100.3 106.9 119.9 100.0 106.7 117.1 100.0 105.7 112.8
西  安 100.3 109.5 121.5 100.2 108.1 116.5 100.5 110.9 118.0
兰  州 100.0 106.8 117.0 100.2 105.2 116.0 100.0 107.3 119.2
西  宁 100.4 109.0 121.3 100.3 109.1 122.4 100.3 109.5 121.0
银  川 100.7 109.8 120.1 100.2 108.8 114.1 100.3 107.4 116.7
乌鲁木齐 100.8 109.7 127.1 100.4 107.2 127.1 100.4 107.0 120.0
唐  山 100.0 102.1 105.2 100.1 101.0 104.2 100.0 100.4 101.8
秦 皇 岛 100.0 106.2 119.2 100.0 106.0 116.5 99.9 104.5 115.7
包  头 100.3 105.1 115.3 100.2 106.5 116.2 100.0 102.3 109.5
丹  东 100.1 107.4 120.1 100.1 107.3 117.9 99.9 106.7 115.0
锦  州 100.2 109.4 117.8 100.2 110.1 118.3 100.4 110.2 113.1
吉  林 100.4 106.3 116.1 100.1 107.0 116.0 100.1 107.6 117.0
牡 丹 江 100.0 104.5 113.2 100.0 104.7 113.9 99.9 102.9 113.7
无  锡 100.1 103.3 110.1 100.0 104.0 108.3 100.1 105.0 108.2
扬  州 100.5 108.2 115.2 100.2 107.4 112.7 100.8 108.7 113.5
徐  州 100.2 107.5 113.5 100.1 107.7 115.2 100.8 109.3 113.1
温  州 100.0 95.1 80.6 100.0 95.7 81.6 99.8 96.0 77.4
金  华 100.0 106.8 112.2 100.1 106.8 107.4 100.1 105.6 100.9
蚌  埠 100.1 107.1 113.2 100.1 103.1 107.8 100.3 105.9 111.2
安  庆 99.9 105.2 112.4 100.1 104.2 109.6 100.0 105.4 110.2
泉  州 100.2 108.9 110.5 100.1 108.9 111.2 100.1 107.2 107.4
九  江 100.3 105.7 111.3 100.3 105.8 112.0 99.9 104.1 106.2
赣  州 100.0 106.9 115.0 100.1 107.0 116.1 100.1 104.7 114.6
烟  台 100.3 107.3 112.8 100.2 107.9 114.9 100.3 106.0 109.0
济  宁 100.0 107.2 115.0 100.1 107.4 115.1 99.9 105.9 110.4
洛  阳 100.5 109.3 122.8 100.2 106.8 115.4 100.0 108.7 116.7
平 顶 山 100.3 108.4 117.6 100.1 109.5 118.4 100.3 105.2 109.3
宜  昌 100.0 108.0 116.2 99.9 107.6 116.0 100.1 107.0 114.0
襄  阳 100.2 107.2 118.5 100.4 107.5 117.0 100.0 105.7 112.5
岳  阳 100.5 109.6 121.1 100.2 109.8 122.7 100.3 108.5 119.7
常  德 100.3 107.6 118.4 100.1 105.5 113.0 100.6 106.3 114.4
惠  州 100.5 111.1 123.1 100.1 107.3 116.4 100.5 108.4 111.9
湛  江 100.3 107.8 118.6 100.4 109.1 120.8 100.7 108.2 116.6
韶  关 99.9 104.3 115.5 99.9 104.0 113.4 99.6 101.7 108.1
桂  林 100.2 112.6 118.7 100.2 112.7 122.1 100.1 111.9 112.8
北  海 100.4 108.8 112.8 100.0 110.1 114.9 100.0 109.2 108.6
三  亚 100.1 105.3 107.5 100.6 105.1 108.4 100.8 104.7 106.4
泸  州 100.6 107.2 114.2 100.2 108.2 115.2 100.9 106.7 114.2
南  充 100.5 106.8 112.4 100.3 108.4 114.1 100.5 108.1 113.8
遵  义 100.3 106.3 117.2 100.2 104.9 115.7 100.1 105.5 114.8
大  理 99.8 105.0 107.1 100.1 105.4 107.2 100.2 106.3 109.7
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322