>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

2月70城房价69个同比上涨 福州涨11.6%

海西房产网 发布时间:2014.03.18来源:国家统计局网站

导语:国家统计局3月18日公布2014年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。2月份,同比价格变动中,最高涨幅为18.7%,最低为下降4.1%。其中福州同比福州上涨11.6%
标签:   房价  70城

表4:2014年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 100.2 116.1 129.1 100.3 115.3 128.0 100.4 115.3 127.4
天    津 100.3 107.4 116.9 100.5 106.7 113.8 100.5 107.4 113.5
石 家 庄 100.6 111.1 122.4 100.4 108.5 122.0 100.4 108.9 119.6
太    原 100.4 112.5 118.0 100.5 112.8 118.4 100.2 110.3 114.1
呼和浩特 101.0 110.3 117.6 100.1 108.0 114.6 100.9 109.1 118.2
沈    阳 100.6 110.7 124.1 100.5 110.2 120.1 100.0 112.0 117.7
大    连 100.3 108.6 118.6 100.4 109.1 119.0 100.1 109.4 117.5
长    春 100.2 109.2 119.3 100.6 109.2 114.2 100.2 107.2 109.6
哈 尔 滨 100.1 108.6 116.7 100.1 108.2 114.8 99.8 107.9 113.8
上    海 100.5 120.5 129.4 100.5 117.8 124.6 100.3 118.5 124.3
南    京 100.1 112.9 117.1 100.2 112.3 118.1 100.8 113.7 117.8
杭    州 100.0 109.1 103.6 100.1 108.9 101.6 100.0 110.2 102.0
宁    波 100.4 105.4 100.5 100.3 106.3 99.0 100.3 106.9 101.9
合    肥 100.6 109.6 117.4 100.4 110.1 114.5 100.3 109.3 112.0
福    州 100.6 113.0 120.7 100.4 112.0 123.3 100.3 110.8 118.3
厦    门 100.6 116.9 129.9 100.9 117.0 128.6 100.6 112.5 122.8
南    昌 100.4 109.0 118.0 100.4 109.0 120.9 100.0 109.0 117.0
济    南 100.5 110.0 118.1 100.6 107.5 113.6 100.2 109.8 113.1
青    岛 100.1 108.1 110.6 100.5 109.9 112.8 100.3 109.2 109.3
郑    州 100.5 110.4 123.0 100.3 108.6 120.5 100.5 110.5 121.2
武    汉 100.3 109.9 118.6 100.2 108.6 117.8 100.7 110.0 115.6
长    沙 100.4 110.0 126.3 100.3 110.3 123.6 100.6 112.4 120.6
广    州 100.6 116.2 130.3 100.4 116.7 132.8 100.7 114.8 126.7
深    圳 100.4 116.2 129.3 100.7 116.3 124.7 100.0 115.4 124.4
南    宁 100.4 109.6 113.5 100.4 110.3 113.4 100.3 110.9 112.8
海    口 100.0 103.7 107.2 100.1 103.0 104.0 99.9 102.9 103.5
重    庆 100.2 108.0 117.8 100.2 108.2 113.4 100.3 108.1 113.4
成    都 100.4 108.4 114.7 100.5 109.1 116.4 100.6 109.9 111.8
贵    阳 100.5 109.0 117.7 100.2 106.3 114.9 100.4 106.7 114.3
昆    明 100.2 107.5 119.5 100.5 107.8 117.1 100.0 106.9 112.7
西    安 100.4 110.5 121.2 100.2 108.7 116.2 100.6 112.3 117.4
兰    州 100.6 107.7 117.0 100.1 106.2 115.8 100.5 109.1 119.1
西    宁 100.4 109.5 120.9 100.2 109.4 122.0 100.0 109.6 120.7
银    川 100.5 109.8 119.2 100.2 109.0 113.9 100.3 107.8 116.4
乌鲁木齐 100.3 109.8 126.1 100.6 108.1 126.6 100.3 107.4 119.4
唐    山 100.0 103.0 105.2 100.0 101.8 104.1 100.1 100.7 101.9
秦 皇 岛 100.3 107.0 119.2 100.3 107.1 116.5 100.1 105.2 115.8
包    头 100.1 106.7 115.0 100.1 107.1 116.0 100.0 102.9 109.6
丹    东 100.0 108.6 120.0 100.1 108.2 117.8 100.0 108.2 115.1
锦    州 100.4 109.7 117.6 100.4 110.0 118.1 100.2 110.0 112.6
吉    林 100.0 107.2 115.7 100.0 107.5 115.9 100.1 108.7 116.9
牡 丹 江 99.9 105.4 113.2 100.0 105.5 113.9 99.9 104.2 113.8
无    锡 100.2 104.9 109.9 100.4 105.6 108.3 100.1 106.7 108.2
扬    州 100.1 108.2 114.7 100.3 107.9 112.4 100.2 107.8 112.6
徐    州 100.2 108.4 113.3 100.2 109.3 115.1 100.2 109.6 112.2
温    州 99.9 95.1 80.6 100.0 95.6 81.6 99.7 96.1 77.5
金    华 100.7 107.5 112.2 100.3 107.5 107.4 100.4 106.5 100.8
蚌    埠 100.3 107.4 113.1 100.2 103.5 107.7 100.4 106.0 110.8
安    庆 99.7 107.2 112.5 99.9 105.3 109.5 99.9 105.9 110.3
泉    州 100.5 108.7 110.2 100.8 108.8 111.1 100.3 107.1 107.3
九    江 100.0 106.1 110.9 100.1 106.3 111.6 100.0 104.4 106.3
赣    州 100.4 108.9 115.0 100.3 108.8 116.0 100.2 105.8 114.4
烟    台 100.5 108.2 112.4 100.3 109.2 114.6 100.0 107.2 108.7
济    宁 100.0 108.5 115.0 100.0 108.9 115.0 99.8 107.0 110.5
洛    阳 100.5 109.3 122.2 100.2 107.0 115.2 100.7 109.2 116.7
平 顶 山 100.3 109.7 117.2 100.2 111.2 118.3 100.3 105.6 109.0
宜    昌 100.1 109.8 116.2 100.3 109.0 116.2 99.9 107.6 113.9
襄    阳 100.4 108.4 118.2 100.4 108.5 116.5 100.1 107.1 112.5
岳    阳 100.1 111.5 120.5 100.4 110.9 122.4 100.6 109.2 119.3
常    德 100.8 108.8 118.1 100.5 106.0 112.8 100.1 108.0 113.7
惠    州 100.4 111.1 122.5 100.3 108.3 116.3 100.7 108.4 111.3
湛    江 100.6 108.2 118.3 100.2 109.2 120.4 100.3 107.7 115.7
韶    关 99.9 104.7 115.6 100.1 104.7 113.5 100.1 102.4 108.5
桂    林 100.2 113.1 118.5 100.3 113.2 121.9 99.8 113.1 112.6
北    海 100.3 109.3 112.3 100.3 111.6 114.9 100.0 109.5 108.6
三    亚 100.1 105.8 107.5 100.3 105.1 107.8 100.4 104.5 105.5
泸    州 100.8 107.9 113.5 100.1 109.1 114.9 100.5 108.1 113.2
南    充 100.5 107.8 111.8 100.5 109.6 113.8 100.3 109.2 113.2
遵    义 100.5 106.6 116.8 100.3 105.4 115.5 100.1 105.8 114.6
大    理 99.9 106.0 107.3 100.0 106.1 107.1 100.1 106.9 109.5
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322