>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

11月福州新房价格同比上涨14%

2013年11月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2013.12.18来源:国家统计局

导语:国家统计局发布2013年11月份70个大中城市住宅销售价格变动情况!与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.5%。其中,11月福州新房价格同比上涨14%
标签:   福州房价

2013年11月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.5%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.9%,最低为下降1.2%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有5个,上涨的城市有63个。环比价格变动中,最高涨幅为1.2%,最低为下降0.8%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有1个,上涨的城市有68个。11月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.1%,最低为下降5.7%。

 表1:2013年11月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 100.5 116.3 120.3 唐    山 100.0 101.4 103.0
天    津 100.4 107.0 111.4 秦 皇 岛 100.2 107.2 114.7
石 家 庄 100.5 109.2 119.5 包    头 100.5 107.4 112.4
太    原 100.3 112.1 114.4 丹    东 100.4 108.9 116.9
呼和浩特 100.8 109.7 114.2 锦    州 101.2 110.2 116.0
沈    阳 100.3 113.1 119.5 吉    林 100.6 108.0 114.4
大    连 100.4 109.4 116.8 牡 丹 江 100.4 105.6 112.8
长    春 100.6 108.8 112.8 无    锡 100.4 104.8 106.8
哈 尔 滨 100.9 110.0 114.0 扬    州 100.8 107.4 110.8
上    海 100.6 118.2 119.6 徐    州 100.4 110.1 113.0
南    京 100.5 112.0 112.3 温    州 99.5 98.9 82.3
杭    州 100.5 111.2 102.3 金    华 100.0 107.6 103.8
宁    波 100.5 106.8 99.4 蚌    埠 100.2 105.1 108.4
合    肥 101.1 109.2 111.6 安    庆 100.5 105.4 109.1
福    州 101.3 113.8 118.6 泉    州 100.4 107.5 107.5
厦    门 100.3 116.7 123.4 九    江 100.8 106.6 109.2
南    昌 100.3 110.0 117.4 赣    州 100.8 109.3 114.0
济    南 100.6 109.3 112.5 烟    台 100.6 108.4 111.3
青    岛 100.5 109.9 109.1 济    宁 100.3 108.8 112.8
郑    州 100.1 112.1 119.8 洛    阳 100.7 108.6 115.5
武    汉 100.5 110.8 115.4 平 顶 山 100.4 109.2 113.9
长    沙 100.6 111.6 121.4 宜    昌 100.5 109.7 114.5
广    州 100.8 120.7 127.1 襄    阳 100.6 108.8 114.8
深    圳 100.9 120.6 124.5 岳    阳 100.1 106.7 114.0
南    宁 100.2 109.4 111.5 常    德 100.5 106.8 111.7
海    口 100.6 101.8 103.3 惠    州 100.9 108.0 113.2
重    庆 100.8 109.5 113.8 湛    江 100.8 110.0 117.5
成    都 100.6 109.8 113.1 韶    关 100.0 106.3 114.2
贵    阳 100.4 106.7 113.1 桂    林 101.3 111.4 118.0
昆    明 100.5 105.9 113.1 北    海 100.8 109.1 111.1
西    安 100.3 109.5 115.0 三    亚 100.9 105.5 106.1
兰    州 100.4 107.7 115.7 泸    州 100.4 108.7 112.2
西    宁 100.5 109.4 119.5 南    充 100.1 110.8 111.3
银    川 100.7 108.3 113.7 遵    义 100.9 106.6 112.9
乌鲁木齐 100.4 110.0 123.0 大    理 100.9 105.6 106.9

注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

表2:2013年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北    京 100.7 121.1 126.3 唐    山 100.0 101.5 103.2
天    津 100.5 108.0 112.9 秦 皇 岛 100.2 107.9 116.3
石 家 庄 100.5 109.4 119.9 包    头 100.6 108.7 113.9
太    原 100.3 112.5 115.0 丹    东 100.4 109.0 117.0
呼和浩特 100.8 110.0 114.6 锦    州 101.2 110.2 116.0
沈    阳 100.3 113.2 120.2 吉    林 100.6 108.4 115.1
大    连 100.4 109.5 116.9 牡 丹 江 100.4 105.7 112.9
长    春 100.6 109.0 113.2 无    锡 100.4 105.6 107.7
哈 尔 滨 100.9 110.5 114.7 扬    州 100.9 107.6 111.2
上    海 100.7 121.9 123.5 徐    州 100.4 110.6 113.7
南    京 100.7 115.8 116.2 温    州 99.5 98.8 81.3
杭    州 100.6 111.7 102.4 金    华 100.0 107.7 103.8
宁    波 100.5 107.2 99.3 蚌    埠 100.2 105.2 108.5
合    肥 101.2 110.0 112.6 安    庆 100.6 105.7 109.4
福    州 101.3 114.0 118.9 泉    州 100.4 107.9 107.9
厦    门 100.4 117.1 124.0 九    江 100.8 106.9 109.7
南    昌 100.3 110.5 118.1 赣    州 100.8 109.4 114.1
济    南 100.6 109.3 112.5 烟    台 100.6 108.5 111.5
青    岛 100.5 110.4 109.6 济    宁 100.3 109.0 113.1
郑    州 100.1 112.4 120.3 洛    阳 100.7 108.7 115.8
武    汉 100.5 111.3 116.2 平 顶 山 100.4 109.3 114.1
长    沙 100.6 111.8 121.6 宜    昌 100.5 109.9 114.8
广    州 100.8 120.9 127.4 襄    阳 100.6 108.9 114.9
深    圳 100.9 121.0 124.9 岳    阳 100.1 110.9 119.4
南    宁 100.2 109.7 111.8 常    德 100.5 106.9 111.9
海    口 100.6 101.8 103.3 惠    州 100.9 108.1 113.2
重    庆 100.8 109.7 114.1 湛    江 100.8 110.0 117.5
成    都 100.6 109.8 113.1 韶    关 100.0 106.5 114.6
贵    阳 100.4 107.4 114.2 桂    林 101.3 111.6 118.4
昆    明 100.6 107.0 115.0 北    海 100.8 109.1 111.1
西    安 100.4 110.5 116.6 三    亚 100.9 105.5 106.1
兰    州 100.4 107.9 116.0 泸    州 100.4 108.9 112.6
西    宁 100.5 109.4 119.5 南    充 100.1 110.9 111.4
银    川 100.8 109.0 114.6 遵    义 101.0 107.3 114.5
乌鲁木齐 100.4 110.1 123.1 大    理 101.0 106.1 107.4
返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322