>>【返回首页】

首页 > 70个大中城市住宅销售价格指数 > 正文

2013年9月70大中城市住宅销售价格指数

——统计局公布9月70大中城市住宅销售价格指数

海西房产网 发布时间:2013.10.22来源:国家统计局网站

导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.9%,最低为下降0.3%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.6%,最低为下降1.8%。
标签:   70大中城市  房价

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.9%,最低为下降0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为20.6%,最低为下降1.8%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,持平的城市有3个,上涨的城市有63个。环比价格变动中,最高涨幅为1.8%,最低为下降0.6%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为17.8%,最低为下降5.3%。

  表1:2013年9月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.0 116.0 119.0 唐  山 100.0 101.3 102.6
天  津 100.5 106.7 110.6 秦 皇 岛 100.7 107.1 114.6
石 家 庄 100.8 108.0 117.6 包  头 100.4 106.5 111.0
太  原 101.2 110.8 113.0 丹  东 100.7 107.8 115.6
呼和浩特 100.5 107.9 111.9 锦  州 100.9 108.7 113.8
沈  阳 101.1 112.6 118.9 吉  林 100.6 107.4 113.3
大  连 100.6 108.9 115.8 牡 丹 江 100.5 105.6 112.3
长  春 100.6 107.7 111.7 无  锡 100.5 103.9 105.8
哈 尔 滨 100.5 107.9 112.1 扬  州 100.4 105.2 108.7
上  海 101.4 117.0 118.1 徐  州 100.7 109.1 111.6
南  京 100.8 111.0 110.9 温  州 99.7 98.3 82.8
杭  州 101.2 109.4 101.0 金  华 100.9 107.7 103.6
宁  波 100.9 105.6 98.5 蚌  埠 100.7 104.3 107.5
合  肥 100.5 108.1 109.9 安  庆 100.6 104.5 107.8
福  州 101.0 112.1 116.6 泉  州 101.2 106.4 106.6
厦  门 101.4 116.1 122.3 九  江 100.0 105.3 107.6
南  昌 100.9 109.2 116.3 赣  州 100.8 107.5 112.1
济  南 100.6 108.2 111.2 烟  台 100.8 107.1 109.9
青  岛 100.4 108.9 108.1 济  宁 100.2 107.4 111.1
郑  州 100.2 112.4 119.7 洛  阳 101.0 107.6 114.2
武  汉 100.5 110.0 113.8 平 顶 山 101.3 108.3 113.0
长  沙 100.6 110.7 119.4 宜  昌 100.8 109.1 113.4
广  州 101.3 120.0 125.1 襄  阳 100.4 108.3 113.5
深  圳 101.4 119.7 122.2 岳  阳 101.0 106.7 113.8
南  宁 100.5 108.7 110.3 常  德 100.4 106.0 110.8
海  口 100.0 101.1 102.0 惠  州 100.7 106.7 111.2
重  庆 100.8 108.9 112.3 湛  江 101.2 109.3 115.8
成  都 100.6 109.1 111.9 韶  关 100.4 106.3 113.4
贵  阳 100.8 105.5 111.7 桂  林 99.9 108.5 115.1
昆  明 100.4 105.6 112.1 北  海 101.1 108.2 109.6
西  安 100.7 108.8 113.9 三  亚 100.3 103.7 104.3
兰  州 100.3 107.3 114.9 泸  州 101.8 108.4 111.2
西  宁 100.3 108.9 117.9 南  充 100.2 111.4 111.2
银  川 100.6 107.6 112.3 遵  义 100.3 105.4 111.4
乌鲁木齐 100.7 108.2 119.0 大  理 100.3 103.9 105.5

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

返回海西房产网首页>>
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322