>>【返回首页】

首页 > 房产资讯 > 正文

我国70城市8月份69城房价上涨 福州同比涨11.1%

海西房产网 发布时间:2013.09.18 来源:国家统计局

导语:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有2个,上涨的城市有66个。环比价格变动中,最高涨幅为1.7%,最低为下降0.1%。
标签:   70城市  房价

表4:2013年8月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.1 120.6 124.4 101.1 118.8 122.9 101.0 118.8 122.0
天  津 100.4 107.2 113.6 100.6 106.6 110.4 100.4 107.3 110.7
石 家 庄 101.2 109.2 117.3 100.7 107.3 117.7 101.0 106.5 115.0
太  原 101.3 111.0 112.9 101.1 110.8 113.8 100.6 108.6 109.8
呼和浩特 100.8 109.0 112.9 100.6 106.3 110.2 100.7 106.9 112.9
沈  阳 100.8 112.7 121.1 100.7 110.3 117.0 100.9 111.9 114.7
大  连 100.4 108.7 116.0 100.3 108.8 114.9 100.4 107.9 114.3
长  春 100.9 108.4 116.6 101.0 107.8 110.5 101.0 104.9 106.7
哈 尔 滨 100.4 107.9 112.9 100.9 108.0 112.1 100.9 107.3 110.7
上  海 101.7 119.4 123.3 101.8 117.7 119.4 101.6 118.7 118.5
南  京 101.0 114.4 113.4 100.9 113.0 113.5 101.0 113.6 112.6
杭  州 101.2 109.6 101.5 101.1 108.4 98.8 101.0 108.0 98.7
宁  波 100.4 105.2 98.4 100.8 105.3 96.5 100.8 104.1 97.9
合  肥 100.4 108.8 112.9 100.8 108.1 109.3 100.8 107.4 107.1
福  州 100.8 112.3 115.4 100.4 111.5 118.1 100.5 110.4 113.4
厦  门 101.3 117.0 124.6 101.0 115.4 121.9 100.7 113.1 118.2
南  昌 100.3 108.5 114.6 100.9 109.1 117.5 100.4 108.4 113.5
济  南 101.2 108.6 113.8 100.8 107.5 110.6 101.2 107.3 109.1
青  岛 101.5 108.6 108.1 101.4 108.6 109.4 101.0 107.8 105.2
郑  州 100.9 113.8 121.5 100.4 111.3 119.0 101.1 112.4 118.8
武  汉 101.1 110.4 114.8 101.0 109.6 114.6 100.9 110.0 111.1
长  沙 101.0 110.0 121.7 101.1 110.2 119.6 100.9 110.4 115.7
广  州 101.8 118.8 123.9 101.7 118.6 126.1 101.6 119.6 121.0
深  圳 101.4 118.9 123.5 101.3 118.1 118.6 101.4 118.1 119.5
南  宁 100.9 108.3 110.3 100.8 108.8 110.2 100.8 108.2 108.7
海  口 100.2 101.7 104.7 100.0 100.7 101.7 100.0 101.2 101.5
重  庆 100.7 108.3 114.4 101.0 108.4 110.7 100.9 107.2 109.1
成  都 100.8 108.7 111.6 100.9 108.3 112.8 100.7 108.8 108.7
贵  阳 100.1 107.9 113.5 99.9 105.0 111.5 100.0 105.0 110.5
昆  明 100.9 106.5 116.0 100.8 106.0 113.0 100.7 106.5 110.0
西  安 100.9 110.7 117.5 101.0 108.1 113.3 101.1 109.3 111.9
兰  州 100.7 107.3 114.8 101.2 106.6 114.2 101.7 109.0 117.0
西  宁 100.8 108.8 116.8 101.2 109.2 118.1 100.9 107.0 116.1
银  川 101.9 109.0 115.1 101.2 107.6 110.3 101.0 106.8 112.5
乌鲁木齐 101.1 109.5 120.7 100.9 109.1 122.1 100.7 108.2 115.4
唐  山 100.5 102.4 103.9 100.0 101.6 103.0 100.4 101.1 101.5
秦 皇 岛 101.1 107.0 116.8 100.9 107.6 114.4 101.0 105.5 113.8
包  头 100.0 107.9 112.5 99.8 106.6 112.2 99.9 108.1 109.4
丹  东 100.5 108.1 116.2 100.9 106.8 114.9 100.9 104.7 111.4
锦  州 101.3 107.5 113.3 101.4 108.0 113.4 101.4 106.7 108.8
吉  林 100.7 107.9 113.7 100.8 107.1 113.0 100.8 105.9 112.4
牡 丹 江 100.2 105.1 111.8 100.1 104.8 111.8 100.3 104.5 113.3
无  锡 100.1 104.1 108.2 100.3 104.0 106.0 100.2 103.8 104.9
扬  州 100.8 105.6 110.6 100.4 104.9 108.4 100.6 104.5 107.8
徐  州 100.7 107.5 110.8 101.0 109.2 112.1 101.1 108.0 108.7
温  州 100.0 98.2 85.3 99.8 100.2 86.1 99.9 97.2 80.5
金  华 101.1 109.4 109.1 101.0 106.3 104.7 101.1 105.7 99.4
蚌  埠 101.1 105.1 108.8 100.3 103.0 106.2 100.6 103.8 107.1
安  庆 100.9 105.4 109.6 100.5 104.3 107.2 101.0 103.5 107.1
泉  州 100.1 104.9 105.7 100.7 106.1 106.8 100.3 104.5 103.6
九  江 100.7 107.0 108.7 100.5 105.4 108.8 100.3 103.0 104.1
赣  州 100.6 106.8 110.1 100.9 106.6 111.9 100.4 106.0 110.9
烟  台 101.0 106.0 108.4 101.3 106.7 110.4 100.8 105.6 105.9
济  宁 101.4 107.2 111.8 101.1 108.3 112.3 101.2 105.8 108.0
洛  阳 100.4 106.7 116.3 100.6 106.1 112.6 100.8 106.7 112.0
平 顶 山 101.3 107.6 113.3 101.5 107.7 113.3 100.7 105.0 107.1
宜  昌 101.1 108.6 112.2 101.4 108.8 113.3 101.3 107.6 111.0
襄  阳 100.8 108.3 115.2 100.6 108.4 113.6 100.9 107.4 110.1
岳  阳 100.8 109.6 117.6 100.8 109.3 118.8 100.7 107.6 116.2
常  德 101.1 105.8 113.2 101.2 105.3 110.0 100.8 106.4 110.6
惠  州 101.5 107.7 116.4 100.6 106.4 112.0 100.6 104.2 106.7
湛  江 100.9 107.9 114.0 101.0 109.0 116.7 100.7 106.0 111.2
韶  关 100.5 105.8 114.4 100.5 106.9 112.8 100.3 104.7 108.3
桂  林 100.8 108.5 114.0 101.1 108.8 117.4 100.7 108.4 109.3
北  海 100.9 106.6 108.3 101.0 107.9 110.0 101.3 105.5 104.4
三  亚 100.7 103.7 104.3 100.7 103.3 104.7 100.3 103.1 102.8
泸  州 101.2 106.1 108.7 101.1 107.0 110.0 100.7 105.5 108.6
南  充 100.6 110.2 110.4 100.8 112.1 111.4 100.5 110.9 110.9
遵  义 101.0 105.3 112.7 101.2 105.6 112.9 100.8 104.4 110.8
大  理 101.2 104.4 105.6 101.1 103.5 104.7 100.8 104.1 106.7
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322