>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

7月70大中城市房价69个上涨 福州同比涨10.8%

海西房产网 发布时间:2013.08.18 来源:国家统计局网站

导语:国家统计局18日公布7月房价数据。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。7月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为18.3%,涨幅比6月份回落的城市有7个。其中福州上涨10.8%。
标签:   70大中城市  房价

表4:2013年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.7 119.6 123.0 101.6 117.7 121.5 101.6 117.8 120.8
天  津 100.5 107.1 113.1 100.6 106.3 109.8 100.5 107.5 110.2
石 家 庄 100.7 108.1 115.9 100.5 106.9 117.0 100.2 105.6 113.8
太  原 101.0 109.7 111.4 101.0 109.6 112.5 100.8 108.4 109.2
呼和浩特 101.8 107.4 112.0 100.9 105.4 109.5 101.2 105.7 112.1
沈  阳 101.1 111.7 120.1 101.0 109.3 116.1 101.0 110.7 113.7
大  连 100.8 108.4 115.6 100.6 108.4 114.6 100.6 108.0 113.9
长  春 100.8 107.9 115.6 100.5 107.0 109.4 100.7 104.1 105.6
哈 尔 滨 100.5 107.3 112.4 100.4 107.1 111.1 100.4 106.3 109.7
上  海 102.1 117.4 121.3 101.8 115.6 117.2 101.8 116.7 116.6
南  京 101.2 113.5 112.3 100.9 112.4 112.5 100.8 112.8 111.5
杭  州 100.7 109.0 100.2 100.8 107.7 97.7 100.8 106.9 97.7
宁  波 99.8 104.4 98.0 99.9 104.2 95.8 100.0 102.7 97.2
合  肥 101.2 108.7 112.4 100.9 107.2 108.5 100.9 106.5 106.3
福  州 100.1 111.9 114.4 100.9 111.3 117.6 100.6 110.1 112.9
厦  门 102.2 115.6 123.0 102.4 114.2 120.7 102.0 112.5 117.4
南  昌 100.6 108.4 114.2 100.4 108.5 116.4 100.5 109.0 113.0
济  南 100.8 107.6 112.5 100.9 107.0 109.8 101.4 106.3 107.8
青  岛 100.8 107.0 106.5 100.9 107.0 107.9 100.7 106.6 104.2
郑  州 101.9 113.2 120.4 101.5 111.0 118.5 101.7 111.5 117.6
武  汉 100.8 109.3 113.5 100.9 108.6 113.5 100.8 109.1 110.1
长  沙 100.9 109.3 120.6 100.9 109.3 118.3 101.2 109.5 114.7
广  州 101.1 117.3 121.7 101.3 117.1 123.9 100.8 117.8 119.0
深  圳 100.8 117.5 121.7 101.0 117.0 117.1 100.8 116.5 117.9
南  宁 100.9 107.3 109.3 101.3 107.9 109.3 101.2 107.3 107.8
海  口 100.2 101.7 104.5 100.2 100.9 101.8 100.0 101.0 101.5
重  庆 100.4 107.7 113.6 100.5 107.4 109.6 100.6 106.4 108.1
成  都 100.5 107.9 110.7 100.1 107.5 111.7 100.4 107.9 107.9
贵  阳 101.2 108.2 113.4 100.5 105.2 111.6 100.9 105.1 110.5
昆  明 100.5 105.5 114.9 100.2 105.1 112.1 100.4 105.9 109.2
西  安 101.2 110.0 116.4 101.1 107.7 112.2 101.2 108.2 110.7
兰  州 100.9 106.5 114.0 100.4 105.3 112.8 100.2 107.4 115.0
西  宁 101.0 108.3 115.8 101.0 108.3 116.7 100.7 106.1 115.1
银  川 100.8 107.2 113.0 100.5 106.8 109.0 100.5 106.5 111.5
乌鲁木齐 101.1 108.3 119.4 100.4 108.6 121.1 100.6 107.5 114.6
唐  山 100.2 101.9 103.4 99.9 101.5 103.0 100.0 100.7 101.1
秦 皇 岛 100.8 106.3 115.5 100.7 106.9 113.3 100.6 104.7 112.7
包  头 100.9 107.9 112.5 100.5 106.9 112.4 100.8 108.4 109.5
丹  东 101.0 107.3 115.6 101.0 105.1 113.8 100.9 103.2 110.4
锦  州 100.9 106.0 111.8 100.9 106.2 111.8 101.0 105.0 107.2
吉  林 100.5 106.9 113.0 100.7 105.9 112.1 100.4 105.0 111.6
牡 丹 江 100.4 104.6 111.5 100.2 104.6 111.8 100.2 104.1 112.9
无  锡 100.3 104.8 108.1 100.3 104.3 105.6 100.4 104.0 104.7
扬  州 100.2 104.9 109.7 100.0 104.4 108.0 99.9 103.9 107.1
徐  州 100.7 106.8 110.0 101.0 107.9 111.1 101.2 106.6 107.5
温  州 99.7 97.1 85.3 99.9 100.4 86.3 99.5 97.0 80.6
金  华 101.0 107.1 108.0 100.9 104.0 103.6 101.4 103.7 98.3
蚌  埠 100.0 104.0 107.6 100.0 102.7 105.8 100.4 103.2 106.5
安  庆 99.8 104.4 108.6 99.9 103.8 106.7 100.1 102.5 106.1
泉  州 101.0 104.7 105.7 100.9 105.3 106.1 101.2 104.2 103.3
九  江 99.8 106.2 107.9 100.0 104.8 108.3 99.7 102.4 103.8
赣  州 101.1 106.0 109.5 101.1 105.7 111.0 100.9 105.4 110.5
烟  台 100.4 104.8 107.3 100.9 105.0 109.0 100.5 104.7 105.1
济  宁 100.9 106.1 110.3 100.9 107.4 111.1 100.0 104.8 106.8
洛  阳 101.0 106.1 115.8 101.2 105.4 111.9 101.2 105.6 111.1
平 顶 山 100.8 106.4 111.8 100.6 106.2 111.7 100.5 104.5 106.4
宜  昌 100.8 107.8 111.0 100.3 107.8 111.8 100.6 106.8 109.6
襄  阳 100.0 107.5 114.3 100.0 107.7 113.0 100.1 106.2 109.1
岳  阳 100.3 108.7 116.6 100.5 108.8 117.9 100.2 107.0 115.3
常  德 100.6 104.8 112.0 100.3 104.1 108.7 100.5 105.8 109.8
惠  州 100.8 106.0 114.7 100.7 105.8 111.3 100.4 103.2 106.0
湛  江 100.4 106.7 112.9 101.2 108.0 115.5 100.6 105.5 110.5
韶  关 100.6 105.2 113.9 101.0 106.4 112.2 100.0 104.4 108.0
桂  林 102.0 107.8 113.1 102.0 107.8 116.2 101.8 107.9 108.5
北  海 100.8 105.7 107.4 101.1 106.8 108.9 100.5 104.1 103.0
三  亚 100.3 103.0 103.5 100.4 102.5 104.0 100.2 102.8 102.5
泸  州 100.6 105.0 107.4 101.1 105.9 108.8 100.9 104.9 107.9
南  充 100.7 110.0 109.7 100.9 111.3 110.5 101.0 110.5 110.4
遵  义 100.4 104.7 111.5 100.2 104.9 111.5 100.3 104.0 109.9
大  理 100.5 102.9 104.3 100.3 102.3 103.6 100.2 103.3 105.9
海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322