>>【返回首页】

首页 > 楼市头条 > 正文

70大中城市5月房价69个同比上涨

——2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

海西房产网 发布时间:2013.06.18 来源:统计局网站

导语:国家统计局6月18日公布2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为15.5%,涨幅比4月份回落的城市有1个。
标签:   70大中城市  房价

  2013年5月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有2个,上涨的城市有65个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为2.9%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为15.5%,涨幅比4月份回落的城市有1个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,持平的城市有3个,上涨的城市有64个。环比价格上涨的城市中,涨幅最高为1.7%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有3个,上涨的城市有67个。5月份,同比价格上涨的城市中,涨幅最高为12.8%,涨幅比4月份回落的城市有5个。

表1:2013年5月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.3 111.8 113.8 唐  山 99.9 101.0 102.4
天  津 100.4 105.4 108.7 秦 皇 岛 100.6 104.9 111.4
石 家 庄 100.5 105.8 113.7 包  头 101.1 106.0 110.0
太  原 102.0 106.8 108.4 丹  东 100.8 104.1 111.9
呼和浩特 101.4 103.4 108.2 锦  州 100.9 103.9 109.0
沈  阳 101.8 108.5 114.5 吉  林 101.1 104.5 110.1
大  连 101.3 107.0 112.7 牡 丹 江 100.7 103.8 110.5
长  春 101.0 104.7 108.3 无  锡 100.5 103.7 104.8
哈 尔 滨 100.7 105.0 108.9 扬  州 100.8 103.4 106.8
上  海 101.4 110.2 111.0 徐  州 101.0 105.6 108.1
南  京 101.0 108.5 107.4 温  州 100.4 96.4 83.3
杭  州 100.8 106.7 97.1 金  华 101.0 102.3 100.2
宁  波 100.7 101.7 96.2 蚌  埠 100.6 102.5 105.7
合  肥 100.8 105.4 106.9 安  庆 100.6 103.1 106.1
福  州 100.4 108.3 111.5 泉  州 100.6 103.3 103.5
厦  门 101.3 110.0 115.2 九  江 101.2 104.3 106.6
南  昌 100.9 107.2 112.8 赣  州 100.4 104.5 109.5
济  南 100.6 105.5 107.8 烟  台 100.3 103.7 106.5
青  岛 100.9 104.7 104.6 济  宁 100.4 104.5 107.6
郑  州 100.9 109.1 115.3 洛  阳 100.7 103.8 110.4
武  汉 100.9 106.9 110.4 平 顶 山 100.7 104.2 108.7
长  沙 101.1 107.5 115.5 宜  昌 101.1 106.4 109.9
广  州 101.5 115.3 118.9 襄  阳 101.2 106.2 111.4
深  圳 101.9 113.7 116.0 岳  阳 101.0 103.6 110.6
南  宁 101.5 105.6 106.7 常  德 99.9 103.3 108.1
海  口 100.3 100.8 101.7 惠  州 100.7 103.5 107.9
重  庆 100.7 106.2 109.2 湛  江 101.0 106.1 111.7
成  都 101.0 106.8 109.0 韶  关 101.4 105.0 111.6
贵  阳 100.7 104.6 110.2 桂  林 102.8 104.2 110.2
昆  明 100.6 104.1 110.0 北  海 100.8 104.1 105.3
西  安 101.1 105.8 110.0 三  亚 99.9 102.2 102.8
兰  州 100.6 104.1 111.5 泸  州 100.0 105.1 107.2
西  宁 101.2 105.8 113.9 南  充 101.0 107.9 107.3
银  川 100.8 105.0 108.6 遵  义 100.0 104.0 109.4
乌鲁木齐 100.7 108.1 118.4 大  理 100.7 101.6 103.2
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

海西房产网官方微信:扫一扫,立即关注!
关注“海西房产网”,获取楼市新闻资讯。
地产要闻,一手掌握!更多关注@海西房产网官方微博
推荐微博
更多

今日热点

楼盘动态

地产招聘

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2013 海西房产网 版权所有 闽ICP备11002896号
客服电话:0591-83784488 客服QQ:18512029 378670880 466844322