>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

5月18日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.05.18 来源:福州房地产信息网

金山板块:

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 融信高巢 6 876 4674784 5336
2 中庚城 5 508 3373546 6640
3 公园道一号 5 665 4933566 7418
4 海润尊品 4 251 1958185 7801
5 中庚城 4 252 2033565 8069
6 摩卡生活馆 3 373 2234373 5990
7 美林湾 3 415 2367928 5705
8 橘园洲C地块 3 908 9540000 10506
9 江南水都兰邑 2 135 1000746 7412
10 公园道一号 2 267 2027453 7593
11 世欧彼岸城 1 128 817399 6385
12 金山公元 1 141 666478 4726
13 世欧彼岸城 1 128 869720 6794
14 国际华府 1 228 1742950 7644
15 一品新筑 1 98 441315 4503
16 世欧彼岸城 1 97 661855 6823
17 江湾御景 1 146 715195 4898
18 一品新筑 1 105 558355 5317
19 世欧彼岸城 1 137 923421 6740
20 金山公元 1 30 152050 5068
21 美林湾 1 126 641649 5092
合计 21 48 6014 42334533 7039

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322