>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

5月13日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.05.13 来源:福州房地产信息网

金山板块:

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 融信高巢 7 1013 5216463 5149
2 中庚城 6 694 4943804 7123
3 公园道一号 4 558 3797014 6804
4 世欧彼岸城 4 533 3411975 6401
5 公园道一号 3 400 2743263 6858
6 世欧彼岸城 3 386 2460594 6374
7 中庚城 3 197 1578714 8013
8 摩卡生活馆 3 274 1620915 5915
9 金辉天鹅湾 3 271 1611045 5944
10 融侨观邸 2 325 5493252 16902
11 金辉天鹅湾 2 188 973601 5178
12 中天·金海岸2-2#地二期 2 426 1944000 4563
13 海润尊品 2 125 1036482 8291
14 金辉天鹅湾 2 489 2917606 5966
15 中庚城 2 144 957976 6652
16 福晟钱隆金山 2 167 1077959 6454
17 中庚国际华府 1 156 994923 6377
18 融信高巢 1 153 752074 4915
合计 18 52 6499 43531660 6698

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322