>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

5月11日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.05.11 来源:福州房地产信息网

截止2009年5月11日21:25分,福州八大板块项目交易如下:

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 8 561 3595766 6409
2 世欧彼岸城 7 917 5637752 6148
3 摩卡生活馆 6 667 3866031 5796
4 融信高巢 3 445 2277492 5117
5 美林湾 3 416 2435771 5855
6 世欧彼岸城 3 408 2695248 6606
7 世欧彼岸城 3 386 2391651 6195
8 公园道一号 2 269 2399345 8919
9 福晟钱隆金山 2 164 1058761 6455
10 融信高巢 2 282 1491279 5288
11 状元山庄滨江丽景A区 1 146 970000 6643
12 江南水都美域 1 111 487621 4392
13 融侨观邸地块一 1 79 613000 7759
14 公园道一号 1 135 798277 5913
15 融侨观邸 1 131 1587029 12114
16 世欧彼岸城 1 97 656145 6764
17 金山工业集中区浦上片生活配套房二期 1 50 118879 2377
18 美林湾 1 126 693616 5504
19 中庚城 1 67 450755 6727
合计 19 48 5457 34224418 6271

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322