>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

4月20日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.20 来源:福州房地产信息网

晋安

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鹤林新城 24 1913 6623105 3462
2 天俊·缇香水岸 5 788 7193011 9128
3 福晟·钱隆首座 4 312 2486872 7970
4 龙庭居 3 236 2182030 9245
5 榕翠园 3 414 2298442 5551
6 福晟·钱隆首座 2 163 1439850 8833
7 升辉国际大厦 2 262 2231721 8518
8 居住主题公园 2 718 1500000 2089
9 家天下A(二期)B(一期) 1 35 143805 4108
10 家天下二期D2组团 1 138 734053 5319
11 北尚新宿花园 1 115 750834 6528
12 家天下E(二期) 1 100 707413 7074
13 汇诚·和源居 1 126 1355000 10753
14 汇诚.和源居 1 47 461015 9808
15 大景城 1 120 755313 6294
16 家天下二期B组团 1 138 845518 6126
17 长乐小区二期工程 1 48 326074 6793
18 万通大厦 1 89 719520 8084
19 万科金域榕郡花园一期高层 1 78 932453 11954
合计 19 56 5840 33686029 5768

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322