>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月17日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.17 来源:福州房地产信息网

截止2009年4月17日21:06分,福州八大板块项目交易如下:

中心城区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 福晟·钱隆首座 15 1195 9968936 8342
2 福晟·钱隆首座 11 826 6571129 7955
3 福晟·钱隆首座 10 730 6625456 9075
4 金垱地块(金尊名都) 3 135 1179828 8739
5 阳光乌山府院 3 152 1506348 9910
6 鳌峰花园 2 302 2312474 7657
7 三坊七巷保护改造工程第一坊二期 1 163 2330000 14294
8 龙登二期 1 137 1095000 7992
9 天俊·缇香水岸 1 157 1303131 8300
10 桂香山庄 1 134 1000000 7462
11 君临盛世茶亭地块七(河西) 1 72 583920 8110
12 永成大厦 1 35 535959 15313
13 正祥尊园 1 132 1424999 10795
14 福晟钱隆首府 1 136 1469723 10806
15 龙庭居 1 115 1298613 11292
16 华夏大厦 1 39 520000 13333
17 桂香山庄 1 136 1050000 7720
合计 17 55 4596 40775516 8871

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322