>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

4月17日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.17 来源:海西房产网

晋安

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 鹤林新城 21 1673 5751036 3437
2 福晟·钱隆首座 15 1195 9968936 8342
3 福晟·钱隆首座 11 826 6571129 7955
4 福晟·钱隆首座 10 730 6625456 9075
5 万科金域榕郡花园一期 8 1718 35566016 20701
6 家天下A(二期)B(一期) 6 531 3454115 6504
7 万科金域榕郡花园一期高层 4 532 6209593 11672
8 登云苑(登云山庄E区二期) 3 276 1229215 4453
9 北尚新宿花园 3 373 1989796 5334
10 桂香山庄 1 134 1000000 7462
11 燕巢住宅楼 1 39 351623 9015
12 天俊·缇香水岸 1 157 1303131 8300
13 桂香山庄 1 136 1050000 7720
14 龙庭居 1 115 1298613 11292
15 福晟钱隆首府 1 136 1469723 10806
16 大景城 1 135 860679 6375
合计 16 88 8706 84699061 9728

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322