>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月16日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.16 来源:福州房地产信息网

截止2009年4月16日20:22分,福州八大板块项目交易如下:

中心城区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 福晟·钱隆首座 24 1684 13072866 7762
2 福晟·钱隆首座 18 1302 11148613 8562
3 福晟·钱隆首座 10 819 6940964 8474
4 金垱地块(金尊名都) 8 420 3576130 8514
5 天俊·缇香水岸 6 968 8704315 8992
6 翔达公寓 3 93 977025 10505
7 展企大楼 2 623 4000000 6420
8 阳光乌山府院 2 207 1983053 9579
9 华夏大厦 2 127 1480796 11659
10 国发广场 1 36 340000 9444
11 世茂茶亭俪园 1 190 2723825 14335
12 升辉国际大厦 1 112 1061612 9478
13 福晟钱隆首府 1 45 263667 5859
14 华鞍花园 1 43 344660 8015
15 永成大厦 1 35 500000 14285
16 正祥尊园 1 112 1181040 10545
17 汇诚·和源居 1 111 1147266 10335
合计 17 83 6927 59445832 8581

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322