>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月15日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.15 来源:福州房地产信息网

截止2009年4月15日20:29分,福州八大板块项目交易如下:

中心城区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 福晟·钱隆首座 36 2728 21249173 7789
2 福晟·钱隆首座 14 1059 8706389 8221
3 福晟·钱隆首座 6 491 4134212 8419
4 世茂茶亭臻园 4 942 10939846 11613
5 天俊·缇香水岸 4 557 5050093 9066
6 阳光乌山府院 4 420 3553880 8461
7 金垱地块(金尊名都) 3 139 1148636 8263
8 华夏大厦 3 168 2080120 12381
9 阳光城三区 2 604 10154631 16812
10 阳光乌山府院 2 103 1013791 9842
11 正祥尊园 2 270 2835247 10500
12 福晟钱隆首府 1 141 1623868 11516
13 长乐小区二期工程 1 39 251008 6436
14 永成大厦 1 34 498613 14665
15 翔达公寓 1 72 687555 9549
16 嘉福小区 1 57 46152 809
17 群升国际二期E地块 1 62 605541 9766
18 宏裕新村(民天大厦) 1 25 214306 8572
19 升辉国际大厦 1 112 956815 8542
合计 19 88 8023 75749876 9441

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322