>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月12日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.12 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都五、六期6D 15 1139 7927655 6960
2 海润华府 10 640 4671565 7299
3 金色怡和园 5 653 3667957 5617
4 金色怡和园 4 506 2641954 5221
5 江南水都五、六期6D 4 263 1739054 6612
6 江南新都汇 3 228 1237321 5426
7 绿色金山四期 2 278 1310558 4714
8 江南水都四期 1 129 809275 6273
9 正荣融信现代城 1 61 368836 6046
10 江南水都四期 1 114 713114 6255
11 绿色金山四期 1 130 541112 4162
12 中庚城 1 94 600482 6388
13 金色怡和园 1 104 595440 5725
14 国际华府 1 154 1008000 6545
15 金山湾 1 132 924716 7005
16 中庚城 1 97 678583 6995
17 金色怡和园 1 104 566776 5449
合计 17 53 4826 30002398 6216

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322