>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月11日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.11 来源:福州房地产信息网

金山板块:

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 9 608 3551654 5841
2 金色怡和园 6 823 4754030 5776
3 江南水都五、六期6D 6 397 2797364 7046
4 江南水都五、六期6D 6 439 2931422 6677
5 金色怡和园 5 633 3308570 5226
6 海润华府 4 405 3033890 7491
7 正荣融信现代城 3 379 2212725 5838
8 金辉·城市三环 3 739 4343076 5876
9 中庚城 3 285 1902313 6674
10 正荣融信现代城 2 174 1130266 6495
11 国际华府 1 154 1010000 6558
12 中庚城 1 98 684956 6989
13 绿色金山四期 1 136 893080 6566
14 正荣融信现代城 1 89 479024 5382
15 正荣融信现代城 1 128 806781 6302
16 一品新筑 1 127 739906 5826
17 金山湾 1 154 1302490 8457
18 正荣融信现代城 1 137 937492 6843
19 绿色金山四期 1 138 625886 4535
合计 19 56 6043 37444925 6196

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322