>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月10日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.10 来源:福州房地产信息网

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都五、六期6D 4 280 1666402 5951
2 海润华府 4 422 3424268 8114
3 中庚城 4 255 1554566 6096
4 正荣融信现代城 3 252 1610374 6390
5 江南水都五、六期6D 2 152 1050249 6909
6 正荣融信现代城 2 241 1373814 5700
7 江南新都汇 2 183 996560 5445
8 金山湾 2 305 2649552 8687
9 福晟钱隆金山 1 118 589045 4991
10 绿色金山四期 1 141 525791 3729
11 中庚城 1 94 637914 6786
12 金色怡和园 1 104 559256 5377
13 江南水都四期 1 136 1017251 7479
14 江南水都四期 1 138 999300 7241
15 国际华府 1 133 760116 5715
16 金色怡和园 1 126 690221 5477
17 中天金海岸1#地二期 1 156 960300 6155
18 金色怡和园 1 104 582000 5596
19 金山湾 1 169 1921733 11371
合计 19 34 3509 23568712 6716

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322