>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

4月09日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.09 来源:福州房地产信息网

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 海润华府 8 693 5605058 8088
2 中庚城 4 323 2122186 6570
3 正荣融信现代城 2 139 871585 6270
4 正荣融信现代城 2 174 1006962 5787
5 金山湾 2 265 1938976 7316
6 正荣融信现代城 2 241 1330944 5522
7 金色怡和园 2 253 1234399 4879
8 金辉·莱茵城二期 2 198 1363504 6886
9 天鹅湾 2 189 1088474 5759
10 后坂小区二期 1 155 605069 3903
11 江湾御景 1 93 314438 3381
12 金山公元 1 31 183900 5932
13 中庚城 1 76 472009 6210
14 绿色金山四期 1 141 525791 3729
15 福晟钱隆金山 1 118 594091 5034
16 江南新都汇 1 89 500000 5617
17 中庚城 1 130 812699 6251
18 金山湾 1 167 1204589 7213
19 福湾新城夏雨苑 1 99 363472 3671
20 金色怡和园 1 138 791481 5735
21 江南水都四期 1 153 963436 6296
合计 21 38 3865 23893063 6181

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322