>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月08日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.08 来源:福州房地产信息网

金山板块:

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 中庚城 6 383 2341942 6114
2 江南新都汇 4 310 2070672 6679
3 国际华府 3 469 2930001 6247
4 橘园洲A、B地块 3 912 11550000 12664
5 中庚城 3 231 1560000 6753
6 海润华府 3 440 3503893 7963
7 中天·金海岸云顶苑(4#地) 2 528 4032456 7637
8 江南水都四期 2 259 1858839 7176
9 橘园洲AB地块高层 2 162 1146499 7077
10 江南水都五、六期6D 2 153 1093371 7146
11 中庚城 2 225 1463337 6503
12 金山大景城 1 38 216738 5703
13 金山公元 1 104 583744 5612
14 正荣融信现代城 1 128 791211 6181
15 福晟钱隆金山 1 122 657767 5391
16 金山湾 1 169 1921734 11371
17 金色怡和园 1 126 754090 5984
18 绿色金山四期 1 139 675314 4858
合计 18 39 4898 39151608 7993

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322