>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

4月06日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.06 来源:福州房地产信息网

截止2009年4月06日20:21分,福州八大板块项目交易如下:

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 海润华府 7 629 5036779 8007
2 金色怡和园 6 815 4443494 5452
3 正荣融信现代城 5 638 3816914 5982
4 中庚城 4 401 2616993 6526
5 江南新都汇 3 314 1970327 6274
6 绿色金山四期 3 415 1943295 4682
7 正荣融信现代城 3 184 1197178 6506
8 绿色金山四期 2 303 1918626 6332
9 金山湾 2 268 1957524 7304
10 江南水都五、六期6D 2 153 842647 5507
11 一品新筑 1 107 536700 5015
12 金色怡和园 1 126 684359 5431
13 金山湾 1 134 901219 6725
14 正荣融信现代城 1 124 604450 4874
15 中天金海岸1#地二期 1 93 550000 5913
16 金色怡和园 1 101 599360 5934
17 金山湾 1 152 1681380 11061
18 正荣融信现代城 1 77 436456 5668
合计 18 45 5034 31737701 6304

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322