>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

4月03日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.04.03 来源:福州房地产信息网

截止2009年4月03日20:39分,福州五行政区项目交易如下:

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都五、六期6D 21 1649 10644718 6455
2 福晟钱隆金山 12 1339 7617299 5688
3 金色怡和园 10 1266 6252596 4938
4 金辉·莱茵城二期 8 684 4648089 6795
5 正荣融信现代城 7 896 5472723 6107
6 金色怡和园 5 673 3831955 5693
7 绿色金山四期 4 559 2580514 4616
8 国际华府 4 644 3961916 6152
9 鸿运馨境B区 4 360 1947256 5409
10 南台新苑芙蓉园 4 591 3367617 5698
11 福晟钱隆金山 4 348 2104801 6048
12 状元山庄滨江丽景A区 3 415 2236383 5388
13 天鹅湾 3 222 1189061 5356
14 正荣融信现代城 3 271 1676758 6187
15 江南新都汇 3 219 1211869 5533
16 中庚城 2 161 1034088 6422
17 金山湾 2 265 1873902 7071
18 中庚城 2 126 735664 5838
19 正荣融信现代城 2 242 1385986 5727
20 欣隆盛世“B地块”(三期) 2 250 1532631 6130
21 鸿运馨境B区 2 180 972908 5405
22 中庚城 2 128 685825 5358
23 聚龙明珠二期(聚龙尚书院 2 215 1710497 7955
24 金辉·莱茵城二期 1 75 464590 6194
25 江南水都四期 1 146 1039444 7119
26 江南水都四期 1 138 962900 6977
27 中庚城 1 96 658562 6860
28 中天金海岸1#地二期 1 97 560000 5773
29 正荣融信现代城 1 133 869470 6537
30 金山湾 1 167 1276868 7645
31 鸿运馨境B区 1 140 749177 5351
32 鸿运馨境A区 1 112 620837 5543
合计 32 120 12807 75876904 5924

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322