>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

3月26日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.26 来源:福州房地产信息网

晋安区:

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 北尚新宿花园 7 919 6009035 6538
2 榕翠园 4 417 2840226 6811
3 家天下A(二期)B(一期) 4 260 1351062 5196
4 天俊·缇香水岸 3 444 4245245 9561
5 汇诚·和源居 2 259 2067097 7981
6 福晟·钱隆御景(二期) 2 164 958874 5846
7 盛世嘉元 2 247 1249956 5060
8 家天下E(二期) 2 355 2792702 7866
9 万科金域榕郡花园一期高层 1 78 760314 9747
10 万科金域榕郡花园一期高层 1 133 1262449 9492
11 鹤林新城 1 88 288626 3279
12 大景城 1 139 694511 4996
13 福晟钱隆首府 1 151 1750001 11589
14 家天下二期D2组团 1 132 1216389 9215
15 升辉国际大厦 1 149 1290000 8657
16 登云苑(登云山庄E区二期) 1 63 302803 4806
合计 16 34 3998 29079290 7273

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322