>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月23日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.23 来源:福州房地产信息网

截止2009年3月23日20:35分,福州八大板块项目交易如下:

中心城区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 华夏大厦 11 670 7553660 11274
2 升辉国际大厦 6 296 2439245 8240
3 阳光乌山府院 6 344 2906736 8449
4 永成大厦 5 180 2556974 14205
5 福晟钱隆天下 4 695 6207425 8931
6 翔达公寓 3 131 1323769 10105
7 世茂茶亭臻园 2 489 6131633 12539
8 天俊·缇香水岸 1 128 1047826 8186
9 柒星佳寓 1 36 451858 12551
10 左海新城 1 139 1200000 8633
11 正祥尊园 1 105 1129385 10756
12 万通大厦 1 89 449700 5052
13 汇诚.和源居 1 77 790000 10259
14 世茂茶亭俪园 1 183 2205786 12053
15 鳌峰花园 1 151 970000 6423
16 金垱地块(金尊名都) 1 61 484409 7941
17 宏裕新村(民天大厦) 1 54 462995 8573
合计 17 47 3828 38311401 10008

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322