>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

3月22日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.22 来源:福州房地产信息网

截止2009年3月22日21:30分,福州五行政区项目交易如下:

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 正荣融信现代城 11 785 4788530 6100
2 中庚城 7 486 2947764 6065
3 聚星花园 6 389 2289979 5886
4 金色怡和园 5 632 3233988 5117
5 金色怡和园 5 675 3660529 5423
6 后坂小区二期 4 891 3829476 4297
7 聚龙明珠二期(聚龙尚书院 4 423 3389308 8012
8 江南水都四期 3 414 2927068 7070
9 正荣融信现代城 2 260 1475204 5673
10 中庚城 2 176 1114657 6333
11 江南水都五、六期6D 2 144 915419 6357
12 鸿运馨境A区 1 75 409665 5462
13 正荣融信现代城 1 129 861280 6676
14 一品新筑 1 127 612336 4821
15 金色怡和园 1 101 589830 5839
16 海润华府 1 152 1245478 8193
17 欣隆盛世“B地块”(三期) 1 108 728707 6747
合计 17 57 5967 35019218 5868

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322