>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月20日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.20 来源:福州房地产信息网

截止2009年3月20日20:54分,福州八大板块项目交易如下:

金山板块

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 正荣融信现代城 25 2096 12360376 5897
2 中庚城 12 766 5337752 6968
3 中庚城 8 512 2869606 5604
4 正荣融信现代城 5 690 4047607 5866
5 金山湾 4 314 2667161 8494
6 一品新筑 4 480 3491683 7274
7 状元山庄滨江丽景A区 4 1157 12000000 10371
8 金山湾 3 435 3929459 9033
9 绿色金山四期 2 297 1707999 5750
10 金色怡和园 2 209 1138415 5446
11 中天金海岸1#地二期 2 312 1881000 6028
12 江南水都五、六期6D 2 155 1073017 6922
13 福晟钱隆金山 2 194 1010250 5207
14 一品新筑 1 108 572665 5302
15 金山湾 1 135 1683450 12470
16 金色怡和园 1 104 577728 5555
17 江南水都四期 1 137 1002536 7317
18 国际华府 1 142 891847 6280
19 正荣融信现代城 1 129 756514 5864
合计 19 81 8372 58999065 7047

1 2 3 4 5 6 7 8 下一页

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322