>>【返回首页】

首页 > 八板块交易数据 > 正文

3月18日福州市八大板块项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.18 来源:福州房地产信息网

中心城区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 福祥楼(荣恩鑫园)1#楼 11 752 2634415 3503
2 龙登二期 4 529 3814055 7209
3 博奥城 4 271 2651068 9782
4 鳌峰花园 3 446 3346396 7503
5 升辉国际大厦 3 210 1781429 8482
6 长乐小区二期工程 2 76 506537 6664
7 左海新城 2 271 2440038 9003
8 华夏大厦 2 146 1592000 10904
9 阳光城三区 1 302 4876716 16148
10 天俊·缇香水岸 1 170 1690000 9941
11 阳光乌山府院 1 48 409898 8539
12 阳光乌山府院 1 48 442979 9228
13 三坊七巷保护改造工程第一坊二期 1 163 1980000 12147
14 福晟钱隆天下 1 145 1472238 10153
15 世茂茶亭俪园 1 103 1089795 10580
16 正祥尊园 1 124 1396192 11259
合计 16 39 3804 32123756 8444

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322