>>【返回首页】

首页 > 五行政区交易数据 > 正文

3月16日福州市五行政区项目交易明细

海西房产网 发布时间:2009.03.16 来源:福州房地产信息网

截止2009年3月16日20:27分,福州五行政区项目交易如下:

仓山区

序号
项目名称
成交套数 (套)
成交面积 (M2)
成交总金额(元)
均价(元/M2)
1 江南水都五、六期6D 6 405 2444645 6036
2 鸿运馨境A区 4 317 1626384 5130
3 金山湾 4 558 3797822 6806
4 国际华府 4 979 7857763 8026
5 福晟钱隆金山 4 425 2170788 5107
6 正荣融信现代城 4 515 2896197 5623
7 一品新筑 3 328 2187504 6669
8 正荣融信现代城 3 356 2081122 5845
9 欣隆盛世“B地块”(三期) 3 375 2276961 6071
10 南台新苑芙蓉园 2 290 1570969 5417
11 金辉·莱茵城二期 2 199 1334721 6707
12 后坂小区二期 2 417 2346076 5626
13 鸿运馨境B区 2 180 929053 5161
14 中庚城 2 130 783490 6026
15 聚星花园 2 130 783490 6026
16 鸿运馨境B区 2 278 1396151 5022
17 聚龙明珠二期(聚龙尚书院 2 153 1232193 8053
18 天鹅湾 2 189 1005488 5320
19 中庚城 2 126 786434 6241
20 金山桔园一期吉苑 2 232 428773 1848
21 一品新筑 1 109 950000 8715
22 金山公元 1 140 630000 4500
23 金山工业集中区浦上片生活配套房二期 1 50 141495 2829
24 福晟钱隆金山 1 89 517475 5814
25 金山公元 1 30 178000 5933
26 金辉·莱茵城二期 1 122 745179 6108
27 中庚城 1 97 670289 6910
28 金山湾 1 134 996785 7438
29 金辉.城市三环 1 119 626020 5260
30 金山湾 1 171 1842877 10777
31 江南新都汇 1 140 1257063 8979
32 欣隆盛世“B地块”(三期) 1 110 752776 6843
33 福湾新城春风苑(社会保障房)C区 1 94 314124 3341
34 正荣融信现代城 1 61 365126 5985
35 福湾新城秋月苑 1 83 233131 2808
合计 35 72 8131 50156364 6168

今日热点

楼盘动态

购房专题

更多>>
热门楼盘:更多>>
热点推荐
购房工具

楼市画报

楼盘广告

更多>>
福州楼盘签约:销售排行>>
>>相关新闻 更多>>
关于我们 | 公司招聘 | 广告服务 | 网站地图 | 免责声明 | 联系方式 | 友情链接
h0591.com © 2007 海西房产网 版权所有 闽ICP备07059661号
客服电话:0591-83711427 客服QQ:18512029 378670880 466844322